Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 08:29 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 5 | 13 | 33 | 25 | 1 | 47 | 2 | 8 | 12 | 2 | 4 | 69 | 14 | 8 | 3 | 0 | 99 | 18 | 10 | 4 | 20 | 4 | 13 | 12 | 5 | 26 | 54 | 38 | 6 | 6 | 17 | 1 | 20 | 6 | 7 | 33 | 12 | 7 | 8 | 8 | 40 | 15 | 5 | 9 | 9 | 8 | 53 | 96 | 8 | 10 | 2 | 9 | 89 | 9 | 11 | 15 | 6 | 51 | 3 | 12 | 122 | 3 | 9 | 8 | 13 | 22 | 7 | 1 | 6 | 14 | 51 | 58 | 31 | 10 | 15 | 3 | 14 | 2 | 8 | 16 | 96 | 47 | 26 | 7 | 17 | 66 | 26 | 21 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 10 | 31 | 12 | 13 | 20 | 9 | 8 | 3 | 5 | 21 | 37 | 11 | 4 | 13 | 22 | 24 | 73 | 16 | 5 | 23 | 34 | 39 | 50 | 3 | 24 | 69 | 5 | 6 | 5 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-04 | 18 | Ζ | O |
| 2026-03-03 | 6 | Ζ | U |
| 2026-03-02 | 1 | Μ | U |
| 2026-03-01 | 12 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-26 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-24 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-20 | 7 | Μ | U |
| 2026-02-19 | |||
| 2026-02-18 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-16 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-15 | |||
| 2026-02-14 | |||
| 2026-02-13 | 24 | Ζ | O |
| 2026-02-12 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-10 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-09 | |||
| 2026-02-08 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-07 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-06 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-05 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-04 | 21 | Μ | O |
| 2026-02-03 | |||
| 2026-02-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-30 | |||
| 2026-01-29 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-28 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-27 | 12 | Ζ | U |
| 2026-01-26 | 4 | Ζ | U |
| 2026-01-25 | |||
| 2026-01-24 | 23 | Μ | O |
| 2026-01-23 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-22 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-20 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-19 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-18 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-16 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-15 | |||
| 2026-01-14 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-13 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-12 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-11 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-09 | 5 | Μ | U |
| 2026-01-08 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-07 | 1 | Μ | U |
| 2026-01-06 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-04 |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-04 | 18 | Ζ | O |
| 2026-02-25 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-18 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-04 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-28 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-21 | 24 | Ζ | O |
| 2026-01-14 | 7 | Μ | U |
| 2026-01-07 | 1 | Μ | U |
| 2025-12-31 | 12 | Ζ | U |
| 2025-12-24 | 7 | Μ | U |
| 2025-12-17 | 15 | Μ | O |
| 2025-12-10 | 19 | Μ | O |
| 2025-12-03 | 4 | Ζ | U |
| 2025-11-26 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-19 | 2 | Ζ | U |
| 2025-11-12 | 22 | Ζ | O |
| 2025-11-05 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-29 | 3 | Μ | U |
| 2025-10-22 | 21 | Μ | O |
| 2025-10-15 | 6 | Ζ | U |
| 2025-10-08 | 17 | Μ | O |
| 2025-10-01 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-24 | 24 | Ζ | O |
| 2025-09-17 | 12 | Ζ | U |
| 2025-09-10 | 6 | Ζ | U |
| 2025-09-03 | 16 | Ζ | O |
| 2025-08-27 | 6 | Ζ | U |
| 2025-08-20 | 13 | Μ | O |
| 2025-08-13 | 21 | Μ | O |
| 2025-08-06 | 3 | Μ | U |
| 2025-07-30 | 14 | Ζ | O |
| 2025-07-23 | 1 | Μ | U |
| 2025-07-16 | |||
| 2025-07-09 | |||
| 2025-07-02 | 18 | Ζ | O |
| 2025-06-25 | |||
| 2025-06-18 | 15 | Μ | O |
| 2025-06-11 | 5 | Μ | U |
| 2025-06-04 | 7 | Μ | U |
| 2025-05-28 | 3 | Μ | U |
| 2025-05-21 | 21 | Μ | O |
| 2025-05-14 | 19 | Μ | O |
| 2025-05-07 | 21 | Μ | O |
| 2025-04-30 | |||
| 2025-04-23 | 18 | Ζ | O |
| 2025-04-16 | 19 | Μ | O |
| 2025-04-09 | 13 | Μ | O |
| 2025-04-02 | 7 | Μ | U |
| 2025-03-26 | 15 | Μ | O |
| 2025-03-19 | 23 | Μ | O |
| 2025-03-12 | 11 | Μ | U |
| 2025-03-05 | 7 | Μ | U |
| 2025-02-26 | |||
| 2025-02-19 | 12 | Ζ | U |
| 2025-02-12 | |||
| 2025-02-05 | 6 | Ζ | U |
| 2025-01-29 | 7 | Μ | U |
| 2025-01-22 | |||
| 2025-01-15 | 21 | Μ | O |
