Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin
| PS | ΤΩΡΑ | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 1 | 89 | 2 | 12 | 3 | 0 | 4 | 104 | 5 | 22 | 6 | 24 | 7 | 3 | 8 | 10 | 9 | 52 | 10 | 40 | 11 | 30 | 12 | 28 | 13 | 6 | 14 | 31 | 15 | 25 | 16 | 4 | 17 | 2 | 18 | 100 | 19 | 8 | 20 | 14 | 21 | 15 | 22 | 41 | 23 | 19 | 24 | 20 |
|---|
Οι 60 τελευταίες κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-28 | 9 | Μ | U |
| 2026-02-27 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-26 | 10 | Ζ | U |
| 2026-02-25 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-24 | |||
| 2026-02-23 | |||
| 2026-02-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 2 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 16 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | |||
| 2026-02-17 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-13 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-12 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-11 | 17 | Μ | O |
| 2026-02-10 | 15 | Μ | O |
| 2026-02-09 | |||
| 2026-02-08 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 11 | Μ | U |
| 2026-02-06 | 8 | Ζ | U |
| 2026-02-05 | 19 | Μ | O |
| 2026-02-04 | 23 | Μ | O |
| 2026-02-03 | 20 | Ζ | O |
| 2026-02-02 | 4 | Ζ | U |
| 2026-02-01 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-31 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-30 | 20 | Ζ | O |
| 2026-01-29 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-28 | |||
| 2026-01-27 | |||
| 2026-01-26 | 19 | Μ | O |
| 2026-01-25 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 11 | Μ | U |
| 2026-01-23 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-22 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-21 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-20 | 9 | Μ | U |
| 2026-01-19 | 13 | Μ | O |
| 2026-01-18 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-17 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-16 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-15 | 15 | Μ | O |
| 2026-01-14 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-13 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 10 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-10 | 18 | Ζ | O |
| 2026-01-09 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-08 | |||
| 2026-01-07 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-06 | 14 | Ζ | O |
| 2026-01-05 | 16 | Ζ | O |
| 2026-01-04 | 21 | Μ | O |
| 2026-01-03 | 17 | Μ | O |
| 2026-01-02 | 2 | Ζ | U |
| 2026-01-01 |
Όλες οι κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα από τότε που ξεκίνησε το Power Spin
| Ημερομηνία | PS | MZ | UO |
| 2026-03-01 | 13 | Μ | O |
| 2026-02-22 | 5 | Μ | U |
| 2026-02-15 | 14 | Ζ | O |
| 2026-02-08 | 3 | Μ | U |
| 2026-02-01 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-25 | 22 | Ζ | O |
| 2026-01-18 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-11 | 8 | Ζ | U |
| 2026-01-04 | 21 | Μ | O |
| 2025-12-28 | 15 | Μ | O |
| 2025-12-21 | 16 | Ζ | O |
| 2025-12-14 | |||
| 2025-12-07 | 1 | Μ | U |
| 2025-11-30 | 13 | Μ | O |
| 2025-11-23 | 1 | Μ | U |
| 2025-11-16 | |||
| 2025-11-09 | 4 | Ζ | U |
| 2025-11-02 | 4 | Ζ | U |
| 2025-10-26 | 15 | Μ | O |
| 2025-10-19 | 13 | Μ | O |
| 2025-10-12 | 14 | Ζ | O |
| 2025-10-05 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-28 | 6 | Ζ | U |
| 2025-09-21 | 7 | Μ | U |
| 2025-09-14 | 4 | Ζ | U |
| 2025-09-07 | 12 | Ζ | U |
| 2025-08-31 | 19 | Μ | O |
| 2025-08-24 | 12 | Ζ | U |
| 2025-08-17 | 4 | Ζ | U |
| 2025-08-10 | 6 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | |||
| 2025-07-27 | 11 | Μ | U |
| 2025-07-20 | 11 | Μ | U |
| 2025-07-13 | 15 | Μ | O |
| 2025-07-06 | 19 | Μ | O |
| 2025-06-29 | 2 | Ζ | U |
| 2025-06-22 | 21 | Μ | O |
| 2025-06-15 | 16 | Ζ | O |
| 2025-06-08 | 13 | Μ | O |
| 2025-06-01 | 10 | Ζ | U |
| 2025-05-25 | 12 | Ζ | U |
| 2025-05-18 | 4 | Ζ | U |
| 2025-05-11 | 9 | Μ | U |
| 2025-05-04 | |||
| 2025-04-27 | 1 | Μ | U |
| 2025-04-20 | 2 | Ζ | U |
| 2025-04-13 | |||
| 2025-04-06 | 8 | Ζ | U |
| 2025-03-30 | 19 | Μ | O |
| 2025-03-23 | |||
| 2025-03-16 | 13 | Μ | O |
| 2025-03-09 | 17 | Μ | O |
| 2025-03-02 | 15 | Μ | O |
| 2025-02-23 | 13 | Μ | O |
| 2025-02-16 | 12 | Ζ | U |
| 2025-02-09 | 11 | Μ | U |
| 2025-02-02 | 9 | Μ | U |
| 2025-01-26 | 11 | Μ | U |
| 2025-01-19 | 22 | Ζ | O |
| 2025-01-12 | 16 | Ζ | O |
