Πίνακας με τους αριθμούς που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση του PowerSpin
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε ποιός αριθμός κληρώθηκε σε κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ωρου με μια διαφορετική απεικόνιση.
| Πέμπτη 18/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 08:21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:09 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:05 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:01 | 16 | Τετάρτη 17/12/2025 | |||||||||||||||||||||||
| Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 23:57 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:53 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:49 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:41 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:33 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:29 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:09 | |||||||||||||||||||||||||
| 23:05 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 23:01 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:53 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:45 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:41 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:37 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:17 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:09 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:05 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 22:01 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:49 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:45 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:41 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:37 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21:09 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:05 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 21:01 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:57 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 20:49 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:41 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:37 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:33 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:29 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:09 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:05 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 20:01 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:57 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:41 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:37 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 19:29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:17 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:09 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:05 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19:01 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:57 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:45 | |||||||||||||||||||||||||
| 18:41 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:37 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:09 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:05 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18:01 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:57 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:53 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:49 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:45 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:41 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:37 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:25 | |||||||||||||||||||||||||
| 17:21 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:05 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17:01 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:57 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:49 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:45 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:37 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:33 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 16:25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:09 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16:01 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:57 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:53 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:49 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:45 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:41 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:21 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 15:09 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:05 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15:01 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:57 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:49 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:45 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:41 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:29 | |||||||||||||||||||||||||
| 14:25 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:09 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14:01 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:57 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:53 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:49 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:41 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:37 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:33 | |||||||||||||||||||||||||
| 13:29 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:25 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:09 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:05 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 13:01 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:57 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:53 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:49 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:45 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 12:37 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:33 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:29 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:25 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:21 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:09 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:05 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12:01 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:57 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:53 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:49 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:45 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 11:37 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:33 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:29 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:25 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:09 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:05 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 11:01 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:57 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:53 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:49 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:45 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:41 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:37 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:33 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:21 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:17 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:09 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10:05 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:01 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:49 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:45 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:41 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:37 | |||||||||||||||||||||||||
| 09:33 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:25 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 09:01 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:57 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:53 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:49 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:45 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:41 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:37 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:33 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:29 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 08:25 | 23 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN του ΟΠΑΠ
Το Power Spin είναι παιχνίδι του ΟΠΑΠ στο οποίο γυρίζει ένας εικονικός τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Στο σημείο που θα σταματήσει ο τροχός αντιστοιχεί ένας αριθμός από το 1 έως το 24 ή το σύμβολο του Power Spin.
Ο σκοπός του παίκτη είναι να προβλέψει σε ποιό σημείο θα σταματήσει ο τροχός.
Η πρώτη κλήρωση με τη νέα μορφή του παιχνιδιού έγινε στις 30 Ιουνίου 2020 στις 09:01 το πρωί.
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του Power Spin προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Κάθε μέρα διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ξεκινάνε στις 08:01 το πρωί και σταματάνε στις 23:57 λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις μεσολαβούν 4 λεπτά.
Το Power Spin είναι διαθέσιμο μόνο στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ. Δεν μπορεί κάποιος να συμμετάσχει online.
Οι διαθέσιμοι τύποι παιχνιδιού στο Power Spin είναι:
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
– Ένας ή περισσότεροι αριθμοί
– Το σύμβολο του Power Spin
– Ζώνες (χρώματα)
– Over/Under 12.5
Στον τροχό του Power Spin υπάρχουν τρεις ζώνες (κόκκινη, πράσινη, μπλε).
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.
Κάθε ζώνη περιλαμβάνει οκτώ αριθμούς.