Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρ | Ώρα | Αριθμός | Μ-Ζ | U-O |
|---|---|---|---|---|
| 509190 | 23:57 | 14 | Z | O |
| 509189 | 23:53 | 9 | Μ | U |
| 509188 | 23:49 | 23 | Μ | O |
| 509187 | 23:45 | 10 | Z | U |
| 509186 | 23:41 | 5 | Μ | U |
| 509185 | 23:37 | 19 | Μ | O |
| 509184 | 23:33 | 11 | Μ | U |
| 509183 | 23:29 | |||
| 509182 | 23:25 | 8 | Z | U |
| 509181 | 23:21 | 15 | Μ | O |
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||
| 509180 | 23:17 | 21 | Μ | O |
| 509179 | 23:13 | 13 | Μ | O |
| 509178 | 23:09 | 19 | Μ | O |
| 509177 | 23:05 | |||
| 509176 | 23:01 | 4 | Z | U |
| 509175 | 22:57 | 11 | Μ | U |
| 509174 | 22:53 | 18 | Z | O |
| 509173 | 22:49 | 22 | Z | O |
| 509172 | 22:45 | 5 | Μ | U |
| 509171 | 22:41 | 18 | Z | O |
| 509170 | 22:37 | 24 | Z | O |
| 509169 | 22:33 | 16 | Z | O |
| 509168 | 22:29 | |||
| 509167 | 22:25 | 20 | Z | O |
| 509166 | 22:21 | 18 | Z | O |
| 509165 | 22:17 | 5 | Μ | U |
| 509164 | 22:13 | 18 | Z | O |
| 509163 | 22:09 | 18 | Z | O |
| 509162 | 22:05 | |||
| 509161 | 22:01 | 10 | Z | U |
| 509160 | 21:57 | 9 | Μ | U |
| 509159 | 21:53 | 5 | Μ | U |
| 509158 | 21:49 | 18 | Z | O |
| 509157 | 21:45 | 2 | Z | U |
| 509156 | 21:41 | 4 | Z | U |
| 509155 | 21:37 | 12 | Z | U |
| 509154 | 21:33 | 7 | Μ | U |
| 509153 | 21:29 | 24 | Z | O |
| 509152 | 21:25 | 1 | Μ | U |
| 509151 | 21:21 | 19 | Μ | O |
| 509150 | 21:17 | 24 | Z | O |
| 509149 | 21:13 | 24 | Z | O |
| 509148 | 21:09 | 10 | Z | U |
| 509147 | 21:05 | 22 | Z | O |
| 509146 | 21:01 | 24 | Z | O |
| 509145 | 20:57 | 8 | Z | U |
| 509144 | 20:53 | 20 | Z | O |
| 509143 | 20:49 | 1 | Μ | U |
| 509142 | 20:45 | 20 | Z | O |
| 509141 | 20:41 | 10 | Z | U |
| 509140 | 20:37 | 22 | Z | O |
| 509139 | 20:33 | |||
| 509138 | 20:29 | 18 | Z | O |
| 509137 | 20:25 | 10 | Z | U |
| 509136 | 20:21 | 9 | Μ | U |
| 509135 | 20:17 | 8 | Z | U |
| 509134 | 20:13 | 8 | Z | U |
| 509133 | 20:09 | 3 | Μ | U |
| 509132 | 20:05 | 4 | Z | U |
| 509131 | 20:01 | 18 | Z | O |
| 509130 | 19:57 | 2 | Z | U |
| 509129 | 19:53 | |||
| 509128 | 19:49 | 20 | Z | O |
| 509127 | 19:45 | 20 | Z | O |
| 509126 | 19:41 | 19 | Μ | O |
| 509125 | 19:37 | 11 | Μ | U |
| 509124 | 19:33 | 11 | Μ | U |
| 509123 | 19:29 | 7 | Μ | U |
| 509122 | 19:25 | 9 | Μ | U |
| 509121 | 19:21 | 23 | Μ | O |
| 509120 | 19:17 | 19 | Μ | O |
| 509119 | 19:13 | 18 | Z | O |
| 509118 | 19:09 | 23 | Μ | O |
| 509117 | 19:05 | 11 | Μ | U |
| 509116 | 19:01 | 15 | Μ | O |
| 509115 | 18:57 | 12 | Z | U |
| 509114 | 18:53 | 15 | Μ | O |
| 509113 | 18:49 | 23 | Μ | O |
| 509112 | 18:45 | 12 | Z | U |
| 509111 | 18:41 | 8 | Z | U |
| 509110 | 18:37 | 3 | Μ | U |
| 509109 | 18:33 | 10 | Z | U |
| 509108 | 18:29 | 10 | Z | U |
| 509107 | 18:25 | 19 | Μ | O |
| 509106 | 18:21 | 22 | Z | O |
| 509105 | 18:17 | |||
| 509104 | 18:13 | 17 | Μ | O |
| 509103 | 18:09 | 13 | Μ | O |
| 509102 | 18:05 | 13 | Μ | O |
| 509101 | 18:01 | 9 | Μ | U |
| 509100 | 17:57 | 2 | Z | U |
| 509099 | 17:53 | |||
| 509098 | 17:49 | 23 | Μ | O |
| 509097 | 17:45 | 12 | Z | U |
| 509096 | 17:41 | 2 | Z | U |
| 509095 | 17:37 | 16 | Z | O |
| 509094 | 17:33 | 5 | Μ | U |
| 509093 | 17:29 | 10 | Z | U |
| 509092 | 17:25 | 7 | Μ | U |
| 509091 | 17:21 | 17 | Μ | O |
| 509090 | 17:17 | 18 | Z | O |
| 509089 | 17:13 | |||
| 509088 | 17:09 | 16 | Z | O |
| 509087 | 17:05 | 17 | Μ | O |
| 509086 | 17:01 | 7 | Μ | U |
| 509085 | 16:57 | 2 | Z | U |
| 509084 | 16:53 | |||
| 509083 | 16:49 | 19 | Μ | O |
| 509082 | 16:45 | 19 | Μ | O |
| 509081 | 16:41 | 11 | Μ | U |
| 509080 | 16:37 | 19 | Μ | O |
| 509079 | 16:33 | |||
| 509078 | 16:29 | 8 | Z | U |
| 509077 | 16:25 | 14 | Z | O |
| 509076 | 16:21 | 5 | Μ | U |
| 509075 | 16:17 | 12 | Z | U |
| 509074 | 16:13 | 19 | Μ | O |
| 509073 | 16:09 | 13 | Μ | O |
| 509072 | 16:05 | 3 | Μ | U |
| 509071 | 16:01 | 20 | Z | O |
| 509070 | 15:57 | 8 | Z | U |
| 509069 | 15:53 | 2 | Z | U |
| 509068 | 15:49 | |||
| 509067 | 15:45 | 7 | Μ | U |
| 509066 | 15:41 | 13 | Μ | O |
| 509065 | 15:37 | 3 | Μ | U |
| 509064 | 15:33 | 18 | Z | O |
| 509063 | 15:29 | |||
| 509062 | 15:25 | 8 | Z | U |
| 509061 | 15:21 | 16 | Z | O |
| 509060 | 15:17 | 10 | Z | U |
| 509059 | 15:13 | 23 | Μ | O |
| 509058 | 15:09 | 23 | Μ | O |
| 509057 | 15:05 | 10 | Z | U |
| 509056 | 15:01 | 19 | Μ | O |
| 509055 | 14:57 | 21 | Μ | O |
| 509054 | 14:53 | 21 | Μ | O |
| 509053 | 14:49 | 24 | Z | O |
| 509052 | 14:45 | 13 | Μ | O |
| 509051 | 14:41 | |||
| 509050 | 14:37 | 11 | Μ | U |
| 509049 | 14:33 | 10 | Z | U |
| 509048 | 14:29 | 4 | Z | U |
| 509047 | 14:25 | 24 | Z | O |
| 509046 | 14:21 | 23 | Μ | O |
| 509045 | 14:17 | |||
| 509044 | 14:13 | 6 | Z | U |
| 509043 | 14:09 | 16 | Z | O |
| 509042 | 14:05 | 23 | Μ | O |
| 509041 | 14:01 | 8 | Z | U |
| 509040 | 13:57 | 23 | Μ | O |
| 509039 | 13:53 | 1 | Μ | U |
| 509038 | 13:49 | 20 | Z | O |
| 509037 | 13:45 | 17 | Μ | O |
| 509036 | 13:41 | |||
| 509035 | 13:37 | 18 | Z | O |
| 509034 | 13:33 | 14 | Z | O |
| 509033 | 13:29 | 8 | Z | U |
| 509032 | 13:25 | 8 | Z | U |
| 509031 | 13:21 | 13 | Μ | O |
| 509030 | 13:17 | 22 | Z | O |
| 509029 | 13:13 | 21 | Μ | O |
| 509028 | 13:09 | 22 | Z | O |
| 509027 | 13:05 | 8 | Z | U |
| 509026 | 13:01 | 20 | Z | O |
| 509025 | 12:57 | 7 | Μ | U |
| 509024 | 12:53 | 18 | Z | O |
| 509023 | 12:49 | 15 | Μ | O |
| 509022 | 12:45 | 21 | Μ | O |
| 509021 | 12:41 | 15 | Μ | O |
| 509020 | 12:37 | 19 | Μ | O |
| 509019 | 12:33 | 11 | Μ | U |
| 509018 | 12:29 | |||
| 509017 | 12:25 | 24 | Z | O |
| 509016 | 12:21 | 8 | Z | U |
| 509015 | 12:17 | 23 | Μ | O |
| 509014 | 12:13 | 21 | Μ | O |
| 509013 | 12:09 | 13 | Μ | O |
| 509012 | 12:05 | 7 | Μ | U |
| 509011 | 12:01 | 7 | Μ | U |
| 509010 | 11:57 | 2 | Z | U |
| 509009 | 11:53 | 2 | Z | U |
| 509008 | 11:49 | 7 | Μ | U |
| 509007 | 11:45 | 16 | Z | O |
| 509006 | 11:41 | 15 | Μ | O |
| 509005 | 11:37 | 22 | Z | O |
| 509004 | 11:33 | 17 | Μ | O |
| 509003 | 11:29 | |||
| 509002 | 11:25 | 18 | Z | O |
| 509001 | 11:21 | 14 | Z | O |
| 509000 | 11:17 | 16 | Z | O |
| 508999 | 11:13 | 2 | Z | U |
| 508998 | 11:09 | 9 | Μ | U |
| 508997 | 11:05 | 7 | Μ | U |
| 508996 | 11:01 | 21 | Μ | O |
| 508995 | 10:57 | 19 | Μ | O |
| 508994 | 10:53 | 21 | Μ | O |
| 508993 | 10:49 | 13 | Μ | O |
| 508992 | 10:45 | 4 | Z | U |
| 508991 | 10:41 | 21 | Μ | O |
| 508990 | 10:37 | 24 | Z | O |
| 508989 | 10:33 | |||
| 508988 | 10:29 | 21 | Μ | O |
| 508987 | 10:25 | 2 | Z | U |
| 508986 | 10:21 | 1 | Μ | U |
| 508985 | 10:17 | 2 | Z | U |
| 508984 | 10:13 | 19 | Μ | O |
| 508983 | 10:09 | 23 | Μ | O |
| 508982 | 10:05 | 4 | Z | U |
| 508981 | 10:01 | 2 | Z | U |
| 508980 | 09:57 | 4 | Z | U |
| 508979 | 09:53 | 23 | Μ | O |
| 508978 | 09:49 | 21 | Μ | O |
| 508977 | 09:45 | |||
| 508976 | 09:41 | |||
| 508975 | 09:37 | 20 | Z | O |
| 508974 | 09:33 | 19 | Μ | O |
| 508973 | 09:29 | 17 | Μ | O |
| 508972 | 09:25 | 15 | Μ | O |
| 508971 | 09:21 | 10 | Z | U |
| 508970 | 09:17 | 20 | Z | O |
| 508969 | 09:13 | 10 | Z | U |
| 508968 | 09:09 | 14 | Z | O |
| 508967 | 09:05 | 22 | Z | O |
| 508966 | 09:01 | 23 | Μ | O |
| 508965 | 08:57 | 22 | Z | O |
| 508964 | 08:53 | 20 | Z | O |
| 508963 | 08:49 | 19 | Μ | O |
| 508962 | 08:45 | 22 | Z | O |
| 508961 | 08:41 | 6 | Z | U |
| 508960 | 08:37 | 8 | Z | U |
| 508959 | 08:33 | 12 | Z | U |
| 508958 | 08:29 | 11 | Μ | U |
| 508957 | 08:25 | 2 | Z | U |
| 508956 | 08:21 | |||
| 508955 | 08:17 | 10 | Z | U |
| 508954 | 08:13 | 2 | Z | U |
| 508953 | 08:09 | 13 | Μ | O |
| 508952 | 08:05 | 19 | Μ | O |
| 508951 | 08:01 | 6 | Z | U |
Αποδόσεις PowerSpin
Αριθμός24
2άδα12
3άδα8
4άδα6
6άδα4
8άδα3
12άδα2
ΣΥΜΒΟΛΟ8
Ζώνη3
Over 12.52
Under 12.52
Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin Combo
| Τρίτη 05/05/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | ![]() | ![]() | Μ-Ζ | U-O | |||||
| 509190 | 23:57 | 14 | 4 | 16 | ZZZ | OUO | ||||
| 509189 | 23:53 | 9 | 19 | 24 | MMZ | UOO | ||||
| 509188 | 23:49 | 23 | 24 | 2 | MZZ | OOU | ||||
| 509187 | 23:45 | 10 | 15 | 10 | ZMZ | UOU | ||||
| 509186 | 23:41 | 5 | 14 | 2 | MZZ | UOU | ||||
| 509185 | 23:37 | 19 | 18 | M*Z | O*O | |||||
| 509184 | 23:33 | 11 | 24 | 7 | MZM | UOU | ||||
| 509183 | 23:29 | 11 | 22 | *MZ | *UO | |||||
| 509182 | 23:25 | 8 | 20 | 18 | ZZZ | UOO | ||||
| 509181 | 23:21 | 15 | 3 | 12 | MMZ | OUU | ||||
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||||||
| 509180 | 23:17 | 21 | 21 | 14 | MMZ | OOO | ||||
| 509179 | 23:13 | 13 | 21 | 9 | MMM | OOU | ||||
| 509178 | 23:09 | 19 | 15 | 10 | MMZ | OOU | ||||
| 509177 | 23:05 | 18 | 16 | *ZZ | *OO | |||||
| 509176 | 23:01 | 4 | 12 | 19 | ZZM | UUO | ||||
| 509175 | 22:57 | 11 | 20 | M*Z | U*O | |||||
| 509174 | 22:53 | 18 | 16 | ZZ* | OO* | |||||
| 509173 | 22:49 | 22 | 16 | 18 | ZZZ | OOO | ||||
| 509172 | 22:45 | 5 | 8 | 3 | MZM | UUU | ||||
| 509171 | 22:41 | 18 | 6 | 13 | ZZM | OUO | ||||
| 509170 | 22:37 | 24 | 20 | 14 | ZZZ | OOO | ||||
| 509169 | 22:33 | 16 | 16 | 23 | ZZM | OOO | ||||
| 509168 | 22:29 | 1 | 17 | *MM | *UO | |||||
| 509167 | 22:25 | 20 | 24 | 4 | ZZZ | OOU | ||||
| 509166 | 22:21 | 18 | 18 | 7 | ZZM | OOU | ||||
| 509165 | 22:17 | 5 | 1 | 18 | MMZ | UUO | ||||
| 509164 | 22:13 | 18 | 22 | 2 | ZZZ | OOU | ||||
| 509163 | 22:09 | 18 | 23 | ZM* | OO* | |||||
| 509162 | 22:05 | 15 | 10 | *MZ | *OU | |||||
| 509161 | 22:01 | 10 | 19 | 6 | ZMZ | UOU | ||||
| 509160 | 21:57 | 9 | 16 | 12 | MZZ | UOU | ||||
| 509159 | 21:53 | 5 | 8 | M*Z | U*U | |||||
| 509158 | 21:49 | 18 | 20 | ZZ* | OO* | |||||
| 509157 | 21:45 | 2 | 23 | 24 | ZMZ | UOO | ||||
| 509156 | 21:41 | 4 | 18 | 22 | ZZZ | UOO | ||||
| 509155 | 21:37 | 12 | 14 | 11 | ZZM | UOU | ||||
| 509154 | 21:33 | 7 | 12 | 6 | MZZ | UUU | ||||
| 509153 | 21:29 | 24 | 22 | Z*Z | O*O | |||||
| 509152 | 21:25 | 1 | 17 | 11 | MMM | UOU | ||||
| 509151 | 21:21 | 19 | 1 | M*M | O*U | |||||
| 509150 | 21:17 | 24 | 5 | 8 | ZMZ | OUU | ||||
| 509149 | 21:13 | 24 | 24 | 20 | ZZZ | OOO | ||||
| 509148 | 21:09 | 10 | 15 | 21 | ZMM | UOO | ||||
| 509147 | 21:05 | 22 | 8 | 3 | ZZM | OUU | ||||
| 509146 | 21:01 | 24 | 17 | 9 | ZMM | OOU | ||||
| 509145 | 20:57 | 8 | 14 | Z*Z | U*O | |||||
| 509144 | 20:53 | 20 | 10 | 3 | ZZM | OUU | ||||
| 509143 | 20:49 | 1 | 3 | MM* | UU* | |||||
| 509142 | 20:45 | 20 | 5 | 19 | ZMM | OUO | ||||
| 509141 | 20:41 | 10 | 3 | Z*M | U*U | |||||
| 509140 | 20:37 | 22 | 11 | Z*M | O*U | |||||
| 509139 | 20:33 | 11 | 2 | *MZ | *UU | |||||
| 509138 | 20:29 | 18 | 17 | 17 | ZMM | OOO | ||||
| 509137 | 20:25 | 10 | 12 | 23 | ZZM | UUO | ||||
| 509136 | 20:21 | 9 | 22 | 9 | MZM | UOU | ||||
| 509135 | 20:17 | 8 | 7 | 10 | ZMZ | UUU | ||||
| 509134 | 20:13 | 8 | Z** | U** | ||||||
| 509133 | 20:09 | 3 | 16 | 23 | MZM | UOO | ||||
| 509132 | 20:05 | 4 | 7 | 5 | ZMM | UUU | ||||
| 509131 | 20:01 | 18 | 16 | 7 | ZZM | OOU | ||||
| 509130 | 19:57 | 2 | 2 | Z*Z | U*U | |||||
| 509129 | 19:53 | 3 | 13 | *MM | *UO | |||||
| 509128 | 19:49 | 20 | 14 | 22 | ZZZ | OOO | ||||
| 509127 | 19:45 | 20 | 17 | 1 | ZMM | OOU | ||||
| 509126 | 19:41 | 19 | 5 | 15 | MMM | OUO | ||||
| 509125 | 19:37 | 11 | 15 | 23 | MMM | UOO | ||||
| 509124 | 19:33 | 11 | 2 | 15 | MZM | UUO | ||||
| 509123 | 19:29 | 7 | 21 | 3 | MMM | UOU | ||||
| 509122 | 19:25 | 9 | 16 | MZ* | UO* | |||||
| 509121 | 19:21 | 23 | 11 | 23 | MMM | OUO | ||||
| 509120 | 19:17 | 19 | 23 | 8 | MMZ | OOU | ||||
| 509119 | 19:13 | 18 | 12 | 21 | ZZM | OUO | ||||
| 509118 | 19:09 | 23 | 23 | 23 | MMM | OOO | ||||
| 509117 | 19:05 | 11 | 18 | 3 | MZM | UOU | ||||
| 509116 | 19:01 | 15 | 15 | 16 | MMZ | OOO | ||||
| 509115 | 18:57 | 12 | 23 | 5 | ZMM | UOU | ||||
| 509114 | 18:53 | 15 | 2 | M*Z | O*U | |||||
| 509113 | 18:49 | 23 | 17 | 19 | MMM | OOO | ||||
| 509112 | 18:45 | 12 | 13 | 19 | ZMM | UOO | ||||
| 509111 | 18:41 | 8 | 19 | 1 | ZMM | UOU | ||||
| 509110 | 18:37 | 3 | 22 | 24 | MZZ | UOO | ||||
| 509109 | 18:33 | 10 | 1 | ZM* | UU* | |||||
| 509108 | 18:29 | 10 | 18 | 4 | ZZZ | UOU | ||||
| 509107 | 18:25 | 19 | 1 | 12 | MMZ | OUU | ||||
| 509106 | 18:21 | 22 | 22 | 2 | ZZZ | OOU | ||||
| 509105 | 18:17 | 11 | **M | **U | ||||||
| 509104 | 18:13 | 17 | 13 | 23 | MMM | OOO | ||||
| 509103 | 18:09 | 13 | 17 | 4 | MMZ | OOU | ||||
| 509102 | 18:05 | 13 | 9 | 11 | MMM | OUU | ||||
| 509101 | 18:01 | 9 | 18 | 3 | MZM | UOU | ||||
| 509100 | 17:57 | 2 | 12 | 1 | ZZM | UUU | ||||
| 509099 | 17:53 | 16 | 13 | *ZM | *OO | |||||
| 509098 | 17:49 | 23 | 7 | M*M | O*U | |||||
| 509097 | 17:45 | 12 | 18 | Z*Z | U*O | |||||
| 509096 | 17:41 | 2 | 8 | Z*Z | U*U | |||||
| 509095 | 17:37 | 16 | 24 | 14 | ZZZ | OOO | ||||
| 509094 | 17:33 | 5 | 2 | 4 | MZZ | UUU | ||||
| 509093 | 17:29 | 10 | 10 | 15 | ZZM | UUO | ||||
| 509092 | 17:25 | 7 | 11 | 22 | MMZ | UUO | ||||
| 509091 | 17:21 | 17 | 20 | 9 | MZM | OOU | ||||
| 509090 | 17:17 | 18 | Z** | O** | ||||||
| 509089 | 17:13 | 12 | 2 | *ZZ | *UU | |||||
| 509088 | 17:09 | 16 | 24 | 12 | ZZZ | OOU | ||||
| 509087 | 17:05 | 17 | 16 | MZ* | OO* | |||||
| 509086 | 17:01 | 7 | M** | U** | ||||||
| 509085 | 16:57 | 2 | 9 | 8 | ZMZ | UUU | ||||
| 509084 | 16:53 | 10 | 20 | *ZZ | *UO | |||||
| 509083 | 16:49 | 19 | 1 | 24 | MMZ | OUO | ||||
| 509082 | 16:45 | 19 | 17 | MM* | OO* | |||||
| 509081 | 16:41 | 11 | 5 | 15 | MMM | UUO | ||||
| 509080 | 16:37 | 19 | 9 | 13 | MMM | OUO | ||||
| 509079 | 16:33 | 5 | 17 | *MM | *UO | |||||
| 509078 | 16:29 | 8 | 4 | 3 | ZZM | UUU | ||||
| 509077 | 16:25 | 14 | 10 | 8 | ZZZ | OUU | ||||
| 509076 | 16:21 | 5 | 14 | 24 | MZZ | UOO | ||||
| 509075 | 16:17 | 12 | 2 | 9 | ZZM | UUU | ||||
| 509074 | 16:13 | 19 | 19 | 14 | MMZ | OOO | ||||
| 509073 | 16:09 | 13 | 2 | 20 | MZZ | OUO | ||||
| 509072 | 16:05 | 3 | 15 | 10 | MMZ | UOU | ||||
| 509071 | 16:01 | 20 | 15 | Z*M | O*O | |||||
| 509070 | 15:57 | 8 | Z** | U** | ||||||
| 509069 | 15:53 | 2 | 4 | 20 | ZZZ | UUO | ||||
| 509068 | 15:49 | 18 | 16 | *ZZ | *OO | |||||
| 509067 | 15:45 | 7 | 23 | 20 | MMZ | UOO | ||||
| 509066 | 15:41 | 13 | 18 | 18 | MZZ | OOO | ||||
| 509065 | 15:37 | 3 | 1 | 15 | MMM | UUO | ||||
| 509064 | 15:33 | 18 | 23 | 2 | ZMZ | OOU | ||||
| 509063 | 15:29 | 16 | 6 | *ZZ | *OU | |||||
| 509062 | 15:25 | 8 | 6 | 22 | ZZZ | UUO | ||||
| 509061 | 15:21 | 16 | 19 | ZM* | OO* | |||||
| 509060 | 15:17 | 10 | 23 | ZM* | UO* | |||||
| 509059 | 15:13 | 23 | 17 | 23 | MMM | OOO | ||||
| 509058 | 15:09 | 23 | 6 | 7 | MZM | OUU | ||||
| 509057 | 15:05 | 10 | 21 | 15 | ZMM | UOO | ||||
| 509056 | 15:01 | 19 | 18 | 12 | MZZ | OOU | ||||
| 509055 | 14:57 | 21 | 13 | 9 | MMM | OOU | ||||
| 509054 | 14:53 | 21 | 15 | 18 | MMZ | OOO | ||||
| 509053 | 14:49 | 24 | 19 | 5 | ZMM | OOU | ||||
| 509052 | 14:45 | 13 | 19 | 3 | MMM | OOU | ||||
| 509051 | 14:41 | 18 | 11 | *ZM | *OU | |||||
| 509050 | 14:37 | 11 | 11 | 22 | MMZ | UUO | ||||
| 509049 | 14:33 | 10 | 23 | Z*M | U*O | |||||
| 509048 | 14:29 | 4 | 23 | 8 | ZMZ | UOU | ||||
| 509047 | 14:25 | 24 | 11 | 14 | ZMZ | OUO | ||||
| 509046 | 14:21 | 23 | 23 | 2 | MMZ | OOU | ||||
| 509045 | 14:17 | 5 | *M* | *U* | ||||||
| 509044 | 14:13 | 6 | 14 | 11 | ZZM | UOU | ||||
| 509043 | 14:09 | 16 | 22 | 5 | ZZM | OOU | ||||
| 509042 | 14:05 | 23 | 11 | M*M | O*U | |||||
| 509041 | 14:01 | 8 | 1 | Z*M | U*U | |||||
| 509040 | 13:57 | 23 | 18 | 17 | MZM | OOO | ||||
| 509039 | 13:53 | 1 | 11 | 11 | MMM | UUU | ||||
| 509038 | 13:49 | 20 | 19 | 16 | ZMZ | OOO | ||||
| 509037 | 13:45 | 17 | 5 | 1 | MMM | OUU | ||||
| 509036 | 13:41 | 18 | 3 | *ZM | *OU | |||||
| 509035 | 13:37 | 18 | 7 | 2 | ZMZ | OUU | ||||
| 509034 | 13:33 | 14 | 7 | 23 | ZMM | OUO | ||||
| 509033 | 13:29 | 8 | 15 | 5 | ZMM | UOU | ||||
| 509032 | 13:25 | 8 | 9 | 24 | ZMZ | UUO | ||||
| 509031 | 13:21 | 13 | 13 | M*M | O*O | |||||
| 509030 | 13:17 | 22 | 5 | 4 | ZMZ | OUU | ||||
| 509029 | 13:13 | 21 | 7 | 11 | MMM | OUU | ||||
| 509028 | 13:09 | 22 | 3 | 9 | ZMM | OUU | ||||
| 509027 | 13:05 | 8 | 15 | 1 | ZMM | UOU | ||||
| 509026 | 13:01 | 20 | 23 | 24 | ZMZ | OOO | ||||
| 509025 | 12:57 | 7 | 13 | 3 | MMM | UOU | ||||
| 509024 | 12:53 | 18 | 8 | 5 | ZZM | OUU | ||||
| 509023 | 12:49 | 15 | 22 | 6 | MZZ | OOU | ||||
| 509022 | 12:45 | 21 | M** | O** | ||||||
| 509021 | 12:41 | 15 | 23 | 17 | MMM | OOO | ||||
| 509020 | 12:37 | 19 | 4 | 22 | MZZ | OUO | ||||
| 509019 | 12:33 | 11 | 12 | 9 | MZM | UUU | ||||
| 509018 | 12:29 | 6 | 20 | *ZZ | *UO | |||||
| 509017 | 12:25 | 24 | 11 | 18 | ZMZ | OUO | ||||
| 509016 | 12:21 | 8 | 21 | 15 | ZMM | UOO | ||||
| 509015 | 12:17 | 23 | 23 | 14 | MMZ | OOO | ||||
| 509014 | 12:13 | 21 | 19 | 10 | MMZ | OOU | ||||
| 509013 | 12:09 | 13 | 21 | 13 | MMM | OOO | ||||
| 509012 | 12:05 | 7 | 19 | M*M | U*O | |||||
| 509011 | 12:01 | 7 | 19 | 19 | MMM | UOO | ||||
| 509010 | 11:57 | 2 | 22 | 4 | ZZZ | UOU | ||||
| 509009 | 11:53 | 2 | 11 | ZM* | UU* | |||||
| 509008 | 11:49 | 7 | 18 | 18 | MZZ | UOO | ||||
| 509007 | 11:45 | 16 | 16 | 6 | ZZZ | OOU | ||||
| 509006 | 11:41 | 15 | 19 | 16 | MMZ | OOO | ||||
| 509005 | 11:37 | 22 | 5 | Z*M | O*U | |||||
| 509004 | 11:33 | 17 | 21 | 6 | MMZ | OOU | ||||
| 509003 | 11:29 | 21 | 1 | *MM | *OU | |||||
| 509002 | 11:25 | 18 | 5 | Z*M | O*U | |||||
| 509001 | 11:21 | 14 | 23 | Z*M | O*O | |||||
| 509000 | 11:17 | 16 | 12 | 16 | ZZZ | OUO | ||||
| 508999 | 11:13 | 2 | 2 | 1 | ZZM | UUU | ||||
| 508998 | 11:09 | 9 | 4 | 8 | MZZ | UUU | ||||
| 508997 | 11:05 | 7 | 13 | 9 | MMM | UOU | ||||
| 508996 | 11:01 | 21 | 16 | M*Z | O*O | |||||
| 508995 | 10:57 | 19 | 20 | 1 | MZM | OOU | ||||
| 508994 | 10:53 | 21 | 18 | MZ* | OO* | |||||
| 508993 | 10:49 | 13 | 2 | 4 | MZZ | OUU | ||||
| 508992 | 10:45 | 4 | 13 | 1 | ZMM | UOU | ||||
| 508991 | 10:41 | 21 | 8 | 6 | MZZ | OUU | ||||
| 508990 | 10:37 | 24 | 21 | 18 | ZMZ | OOO | ||||
| 508989 | 10:33 | 15 | 15 | *MM | *OO | |||||
| 508988 | 10:29 | 21 | 15 | 19 | MMM | OOO | ||||
| 508987 | 10:25 | 2 | 5 | 6 | ZMZ | UUU | ||||
| 508986 | 10:21 | 1 | 5 | 14 | MMZ | UUO | ||||
| 508985 | 10:17 | 2 | 7 | 14 | ZMZ | UUO | ||||
| 508984 | 10:13 | 19 | 23 | M*M | O*O | |||||
| 508983 | 10:09 | 23 | 6 | 2 | MZZ | OUU | ||||
| 508982 | 10:05 | 4 | 13 | ZM* | UO* | |||||
| 508981 | 10:01 | 2 | 23 | 12 | ZMZ | UOU | ||||
| 508980 | 09:57 | 4 | 7 | 5 | ZMM | UUU | ||||
| 508979 | 09:53 | 23 | 5 | 2 | MMZ | OUU | ||||
| 508978 | 09:49 | 21 | 11 | 13 | MMM | OUO | ||||
| 508977 | 09:45 | 24 | 12 | *ZZ | *OU | |||||
| 508976 | 09:41 | 18 | 20 | *ZZ | *OO | |||||
| 508975 | 09:37 | 20 | 21 | 24 | ZMZ | OOO | ||||
| 508974 | 09:33 | 19 | 21 | 24 | MMZ | OOO | ||||
| 508973 | 09:29 | 17 | 3 | 23 | MMM | OUO | ||||
| 508972 | 09:25 | 15 | 1 | 19 | MMM | OUO | ||||
| 508971 | 09:21 | 10 | 19 | ZM* | UO* | |||||
| 508970 | 09:17 | 20 | 9 | 15 | ZMM | OUO | ||||
| 508969 | 09:13 | 10 | 14 | 17 | ZZM | UOO | ||||
| 508968 | 09:09 | 14 | 10 | 2 | ZZZ | OUU | ||||
| 508967 | 09:05 | 22 | 2 | 1 | ZZM | OUU | ||||
| 508966 | 09:01 | 23 | 16 | 24 | MZZ | OOO | ||||
| 508965 | 08:57 | 22 | 19 | 7 | ZMM | OOU | ||||
| 508964 | 08:53 | 20 | 20 | 3 | ZZM | OOU | ||||
