Στατιστικά PowerSpin στα 4λεπτα
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για το σύμβολο και για κάθε αριθμό από το 1 έως το 24 σε πόσες κληρώσεις του συγκεκριμένου τετραλέπτου καθυστερεί από την τελευταία φορά που κληρώθηκε. Ξεκινάει από το τετράλεπτο της επόμενης κλήρωσης.
Με την επιλογή της σημερινής ημέρας βλέπετε τις αντίστοιχες καθυστερήσεις μόνο για τις κληρώσεις της συγκεκριμένης ημέρας της εβδομάδας και τετραλέπτου.
Επιλέγοντας το "Μαζί" μπορείτε να δείτε σε δύο διαδοχικές γραμμές, πόσο καθυστερούν το συγκεκριμένο τετράλεπτο ανεξαρτήτως ημέρας και στη συγκεκριμένη μέρα.
Σε κάθε γραμμή οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εμφανίζονται με άλλο χρώμα.
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:09 | 12 | 96 | 86 | 0 | 67 | 16 | 9 | 6 | 2 | 48 | 15 | 18 | 11 | 30 | 69 | 8 | 14 | 5 | 124 | 3 | 26 | 39 | 1 | 4 | 80 |
| 22:13 | 2 | 10 | 11 | 25 | 40 | 1 | 5 | 20 | 70 | 119 | 23 | 0 | 7 | 107 | 54 | 15 | 101 | 30 | 41 | 16 | 45 | 14 | 8 | 19 | 12 |
| 22:17 | 17 | 6 | 54 | 5 | 30 | 15 | 21 | 9 | 1 | 88 | 23 | 42 | 27 | 74 | 0 | 37 | 3 | 4 | 7 | 11 | 85 | 13 | 2 | 24 | 52 |
| 22:21 | 4 | 28 | 102 | 6 | 20 | 16 | 92 | 10 | 3 | 42 | 30 | 8 | 18 | 78 | 12 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9 | 103 | 34 | 45 |
| 22:25 | 0 | 1 | 17 | 35 | 21 | 31 | 13 | 44 | 70 | 6 | 11 | 38 | 2 | 18 | 15 | 45 | 4 | 14 | 3 | 16 | 42 | 7 | 20 | 10 | 25 |
| 22:29 | 7 | 0 | 18 | 44 | 1 | 2 | 16 | 79 | 11 | 13 | 3 | 14 | 15 | 12 | 35 | 82 | 34 | 23 | 33 | 40 | 20 | 10 | 5 | 4 | 6 |
| 22:33 | 8 | 17 | 0 | 4 | 116 | 28 | 5 | 44 | 19 | 1 | 9 | 11 | 3 | 35 | 22 | 23 | 26 | 46 | 2 | 68 | 24 | 6 | 90 | 30 | 14 |
| 22:37 | 6 | 44 | 37 | 36 | 13 | 40 | 70 | 88 | 3 | 32 | 15 | 2 | 31 | 30 | 29 | 46 | 21 | 5 | 24 | 16 | 1 | 0 | 12 | 9 | 71 |
| 22:41 | 8 | 18 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 14 | 6 | 16 | 116 | 21 | 11 | 34 | 7 | 46 | 52 | 1 | 64 | 2 | 32 | 31 | 0 | 5 | 10 |
| 22:45 | 25 | 6 | 15 | 27 | 53 | 18 | 26 | 10 | 1 | 5 | 46 | 11 | 23 | 0 | 7 | 44 | 89 | 42 | 13 | 82 | 14 | 9 | 40 | 102 | 2 |
| 22:49 | 1 | 27 | 47 | 3 | 39 | 30 | 15 | 5 | 18 | 11 | 31 | 2 | 7 | 33 | 14 | 28 | 25 | 0 | 4 | 22 | 60 | 9 | 56 | 23 | 44 |
| 22:53 | 6 | 0 | 22 | 59 | 8 | 135 | 17 | 34 | 48 | 7 | 5 | 9 | 146 | 3 | 2 | 11 | 20 | 12 | 110 | 30 | 26 | 10 | 1 | 71 | 15 |
| 22:57 | 1 | 52 | 16 | 96 | 40 | 20 | 4 | 38 | 7 | 49 | 46 | 0 | 18 | 9 | 23 | 33 | 28 | 13 | 3 | 27 | 11 | 10 | 2 | 93 | 30 |
| 23:01 | 13 | 7 | 19 | 5 | 44 | 17 | 38 | 4 | 36 | 102 | 6 | 43 | 18 | 2 | 60 | 49 | 8 | 15 | 1 | 23 | 3 | 14 | 30 | 0 | 10 |
| 23:05 | 2 | 6 | 55 | 18 | 13 | 32 | 9 | 16 | 4 | 10 | 34 | 12 | 26 | 8 | 51 | 29 | 31 | 1 | 23 | 40 | 20 | 30 | 3 | 0 | 14 |
| 23:09 | 2 | 9 | 73 | 26 | 11 | 28 | 0 | 23 | 20 | 1 | 22 | 84 | 8 | 39 | 52 | 15 | 10 | 38 | 63 | 102 | 16 | 4 | 64 | 24 | 43 |
| 23:13 | 4 | 22 | 3 | 37 | 36 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 45 | 27 | 42 | 16 | 5 | 10 | 41 | 17 | 9 | 13 | 7 | 108 | 8 | 84 |
| 23:17 | 1 | 6 | 4 | 18 | 17 | 8 | 16 | 79 | 40 | 9 | 29 | 24 | 38 | 42 | 23 | 2 | 5 | 108 | 34 | 0 | 15 | 39 | 3 | 21 | 37 |
| 23:21 | 5 | 16 | 4 | 74 | 13 | 34 | 8 | 23 | 33 | 21 | 7 | 58 | 59 | 1 | 2 | 15 | 10 | 28 | 11 | 12 | 49 | 27 | 0 | 22 | 24 |
| 23:25 | 11 | 23 | 21 | 13 | 25 | 33 | 3 | 0 | 35 | 10 | 22 | 8 | 4 | 20 | 39 | 12 | 73 | 37 | 9 | 64 | 14 | 62 | 5 | 2 | 18 |
| 23:29 | 9 | 36 | 43 | 13 | 0 | 16 | 18 | 5 | 45 | 30 | 27 | 4 | 37 | 93 | 8 | 10 | 1 | 54 | 33 | 83 | 15 | 7 | 6 | 2 | 145 |
| 23:33 | 2 | 7 | 15 | 166 | 94 | 1 | 12 | 20 | 18 | 3 | 4 | 130 | 14 | 11 | 13 | 29 | 24 | 39 | 0 | 63 | 49 | 9 | 122 | 6 | 25 |
| 23:37 | 3 | 2 | 19 | 29 | 9 | 51 | 12 | 36 | 13 | 15 | 4 | 25 | 14 | 44 | 68 | 0 | 22 | 1 | 24 | 11 | 26 | 17 | 7 | 66 | 18 |
| 23:41 | 1 | 6 | 4 | 10 | 27 | 0 | 39 | 46 | 50 | 13 | 19 | 145 | 26 | 3 | 16 | 30 | 12 | 72 | 14 | 34 | 104 | 2 | 21 | 5 | 65 |
| 23:45 | 2 | 40 | 9 | 29 | 5 | 52 | 37 | 3 | 4 | 6 | 64 | 10 | 110 | 15 | 0 | 91 | 93 | 1 | 19 | 55 | 12 | 16 | 23 | 7 | 46 |
| 23:49 | 6 | 4 | 36 | 12 | 9 | 34 | 14 | 27 | 0 | 7 | 15 | 3 | 8 | 20 | 39 | 25 | 51 | 30 | 1 | 22 | 35 | 13 | 29 | 2 | 5 |
| 23:53 | 4 | 1 | 68 | 45 | 49 | 2 | 11 | 5 | 107 | 57 | 139 | 28 | 23 | 19 | 7 | 0 | 10 | 25 | 24 | 3 | 34 | 21 | 22 | 77 | 89 |
| 23:57 | 3 | 89 | 10 | 16 | 34 | 1 | 15 | 58 | 4 | 32 | 7 | 6 | 0 | 22 | 9 | 55 | 21 | 5 | 2 | 18 | 40 | 12 | 35 | 27 | 33 |
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:09 | 8 | 20 | 48 | 14 | 32 | 19 | 2 | 0 | 34 | 6 | 7 | 5 | 88 | 12 | 9 | 27 | 3 | 102 | 18 | 29 | 38 | 31 | 16 | 4 | 25 |
| 22:13 | 0 | 23 | 10 | 12 | 17 | 42 | 28 | 2 | 16 | 35 | 11 | 6 | 53 | 50 | 18 | 31 | 45 | 9 | 5 | 25 | 30 | 70 | 1 | 3 | 14 |
| 22:17 | 8 | 0 | 10 | 85 | 4 | 6 | 33 | 70 | 2 | 34 | 45 | 16 | 3 | 11 | 5 | 19 | 7 | 41 | 12 | 23 | 117 | 1 | 22 | 17 | 9 |
| 22:21 | 12 | 5 | 30 | 0 | 2 | 10 | 14 | 21 | 57 | 16 | 8 | 18 | 81 | 39 | 1 | 24 | 9 | 34 | 22 | 3 | 27 | 19 | 23 | 4 | 6 |
| 22:25 | 3 | 17 | 6 | 18 | 48 | 111 | 1 | 25 | 13 | 0 | 11 | 60 | 37 | 36 | 14 | 12 | 38 | 10 | 27 | 16 | 77 | 41 | 2 | 7 | 29 |
| 22:29 | 5 | 18 | 20 | 36 | 43 | 23 | 29 | 75 | 21 | 1 | 3 | 6 | 16 | 12 | 59 | 15 | 4 | 14 | 7 | 49 | 2 | 19 | 47 | 22 | 0 |
| 22:33 | 13 | 9 | 127 | 47 | 40 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 28 | 26 | 1 | 17 | 73 | 7 | 94 | 57 | 4 | 20 | 23 | 0 | 12 | 49 | 2 |
| 22:37 | 0 | 21 | 34 | 132 | 1 | 11 | 17 | 70 | 19 | 164 | 8 | 7 | 6 | 36 | 33 | 73 | 4 | 42 | 13 | 10 | 3 | 26 | 16 | 58 | 51 |
| 22:41 | 1 | 38 | 30 | 29 | 2 | 19 | 11 | 21 | 0 | 13 | 18 | 5 | 14 | 4 | 24 | 12 | 31 | 53 | 46 | 16 | 47 | 26 | 6 | 10 | 23 |
| 22:45 | 4 | 0 | 81 | 3 | 71 | 2 | 9 | 24 | 5 | 23 | 19 | 15 | 34 | 36 | 7 | 17 | 13 | 6 | 1 | 22 | 21 | 74 | 11 | 14 | 10 |
| 22:49 | 0 | 3 | 11 | 1 | 36 | 10 | 17 | 15 | 20 | 13 | 32 | 24 | 70 | 47 | 6 | 4 | 52 | 22 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 31 | 38 |
| 22:53 | 0 | 28 | 25 | 19 | 7 | 101 | 56 | 4 | 6 | 39 | 48 | 31 | 20 | 21 | 93 | 41 | 2 | 76 | 51 | 10 | 26 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| 22:57 | 6 | 147 | 31 | 20 | 34 | 2 | 4 | 46 | 16 | 29 | 87 | 28 | 10 | 7 | 17 | 21 | 45 | 1 | 0 | 3 | 57 | 37 | 12 | 15 | 18 |
| 23:01 | 1 | 5 | 56 | 47 | 22 | 9 | 7 | 25 | 30 | 23 | 0 | 19 | 4 | 84 | 11 | 31 | 27 | 36 | 35 | 3 | 64 | 6 | 83 | 26 | 17 |
| 23:05 | 5 | 0 | 7 | 11 | 1 | 22 | 16 | 10 | 6 | 24 | 4 | 42 | 31 | 52 | 35 | 9 | 17 | 54 | 71 | 13 | 2 | 70 | 19 | 115 | 29 |
| 23:09 | 0 | 3 | 22 | 24 | 6 | 7 | 41 | 29 | 2 | 81 | 12 | 72 | 5 | 32 | 23 | 38 | 1 | 25 | 33 | 31 | 18 | 10 | 47 | 4 | 21 |
| 23:13 | 2 | 56 | 109 | 8 | 9 | 46 | 14 | 16 | 25 | 4 | 0 | 19 | 3 | 10 | 12 | 34 | 6 | 5 | 43 | 58 | 1 | 57 | 61 | 22 | 33 |
| 23:17 | 15 | 0 | 91 | 2 | 12 | 8 | 39 | 20 | 40 | 1 | 21 | 43 | 31 | 47 | 5 | 7 | 11 | 48 | 4 | 19 | 50 | 72 | 6 | 14 | 9 |
| 23:21 | 0 | 29 | 33 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 46 | 24 | 12 | 41 | 58 | 32 | 64 | 11 | 2 | 7 | 19 | 16 | 15 | 3 | 45 | 9 | 51 |
| 23:25 | 7 | 87 | 46 | 1 | 16 | 5 | 26 | 0 | 6 | 34 | 4 | 15 | 86 | 2 | 11 | 57 | 19 | 27 | 22 | 13 | 63 | 8 | 24 | 3 | 12 |
| 23:29 | 12 | 17 | 36 | 1 | 7 | 40 | 135 | 63 | 66 | 27 | 3 | 6 | 28 | 19 | 83 | 13 | 16 | 8 | 22 | 11 | 2 | 35 | 0 | 77 | 61 |
| 23:33 | 4 | 7 | 30 | 29 | 25 | 57 | 20 | 2 | 37 | 23 | 8 | 48 | 51 | 70 | 1 | 17 | 61 | 6 | 10 | 9 | 21 | 153 | 22 | 0 | 31 |
| 23:37 | 6 | 4 | 19 | 21 | 20 | 39 | 99 | 51 | 1 | 2 | 0 | 38 | 3 | 17 | 50 | 25 | 22 | 43 | 56 | 7 | 27 | 8 | 79 | 23 | 12 |
| 23:41 | 6 | 0 | 84 | 46 | 3 | 18 | 8 | 23 | 73 | 1 | 9 | 100 | 20 | 16 | 2 | 55 | 44 | 13 | 17 | 4 | 14 | 5 | 36 | 10 | 43 |
| 23:45 | 17 | 15 | 3 | 6 | 67 | 18 | 49 | 4 | 66 | 0 | 14 | 13 | 28 | 9 | 26 | 106 | 30 | 1 | 8 | 7 | 29 | 2 | 88 | 34 | 10 |
| 23:49 | 0 | 7 | 41 | 17 | 10 | 4 | 55 | 3 | 132 | 30 | 40 | 18 | 51 | 2 | 61 | 35 | 34 | 19 | 33 | 16 | 101 | 1 | 20 | 13 | 8 |
| 23:53 | 6 | 8 | 13 | 7 | 23 | 65 | 48 | 3 | 18 | 10 | 19 | 14 | 25 | 16 | 39 | 0 | 1 | 34 | 54 | 5 | 4 | 15 | 38 | 17 | 12 |
| 23:57 | 2 | 26 | 39 | 13 | 4 | 27 | 21 | 52 | 23 | 12 | 36 | 0 | 85 | 11 | 24 | 7 | 31 | 128 | 61 | 10 | 16 | 1 | 63 | 3 | 33 |
| Κλήρωση | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:09 | 12 | 96 | 86 | 0 | 67 | 16 | 9 | 6 | 2 | 48 | 15 | 18 | 11 | 30 | 69 | 8 | 14 | 5 | 124 | 3 | 26 | 39 | 1 | 4 | 80 |
| Παρασκευή | 8 | 20 | 48 | 14 | 32 | 19 | 2 | 0 | 34 | 6 | 7 | 5 | 88 | 12 | 9 | 27 | 3 | 102 | 18 | 29 | 38 | 31 | 16 | 4 | 25 |
| 22:13 | 2 | 10 | 11 | 25 | 40 | 1 | 5 | 20 | 70 | 119 | 23 | 0 | 7 | 107 | 54 | 15 | 101 | 30 | 41 | 16 | 45 | 14 | 8 | 19 | 12 |
| Παρασκευή | 0 | 23 | 10 | 12 | 17 | 42 | 28 | 2 | 16 | 35 | 11 | 6 | 53 | 50 | 18 | 31 | 45 | 9 | 5 | 25 | 30 | 70 | 1 | 3 | 14 |
| 22:17 | 17 | 6 | 54 | 5 | 30 | 15 | 21 | 9 | 1 | 88 | 23 | 42 | 27 | 74 | 0 | 37 | 3 | 4 | 7 | 11 | 85 | 13 | 2 | 24 | 52 |
| Παρασκευή | 8 | 0 | 10 | 85 | 4 | 6 | 33 | 70 | 2 | 34 | 45 | 16 | 3 | 11 | 5 | 19 | 7 | 41 | 12 | 23 | 117 | 1 | 22 | 17 | 9 |
| 22:21 | 4 | 28 | 102 | 6 | 20 | 16 | 92 | 10 | 3 | 42 | 30 | 8 | 18 | 78 | 12 | 32 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 9 | 103 | 34 | 45 |
| Παρασκευή | 12 | 5 | 30 | 0 | 2 | 10 | 14 | 21 | 57 | 16 | 8 | 18 | 81 | 39 | 1 | 24 | 9 | 34 | 22 | 3 | 27 | 19 | 23 | 4 | 6 |
| 22:25 | 0 | 1 | 17 | 35 | 21 | 31 | 13 | 44 | 70 | 6 | 11 | 38 | 2 | 18 | 15 | 45 | 4 | 14 | 3 | 16 | 42 | 7 | 20 | 10 | 25 |
| Παρασκευή | 3 | 17 | 6 | 18 | 48 | 111 | 1 | 25 | 13 | 0 | 11 | 60 | 37 | 36 | 14 | 12 | 38 | 10 | 27 | 16 | 77 | 41 | 2 | 7 | 29 |
| 22:29 | 7 | 0 | 18 | 44 | 1 | 2 | 16 | 79 | 11 | 13 | 3 | 14 | 15 | 12 | 35 | 82 | 34 | 23 | 33 | 40 | 20 | 10 | 5 | 4 | 6 |
| Παρασκευή | 5 | 18 | 20 | 36 | 43 | 23 | 29 | 75 | 21 | 1 | 3 | 6 | 16 | 12 | 59 | 15 | 4 | 14 | 7 | 49 | 2 | 19 | 47 | 22 | 0 |
| 22:33 | 8 | 17 | 0 | 4 | 116 | 28 | 5 | 44 | 19 | 1 | 9 | 11 | 3 | 35 | 22 | 23 | 26 | 46 | 2 | 68 | 24 | 6 | 90 | 30 | 14 |
| Παρασκευή | 13 | 9 | 127 | 47 | 40 | 5 | 10 | 6 | 3 | 21 | 28 | 26 | 1 | 17 | 73 | 7 | 94 | 57 | 4 | 20 | 23 | 0 | 12 | 49 | 2 |
| 22:37 | 6 | 44 | 37 | 36 | 13 | 40 | 70 | 88 | 3 | 32 | 15 | 2 | 31 | 30 | 29 | 46 | 21 | 5 | 24 | 16 | 1 | 0 | 12 | 9 | 71 |
| Παρασκευή | 0 | 21 | 34 | 132 | 1 | 11 | 17 | 70 | 19 | 164 | 8 | 7 | 6 | 36 | 33 | 73 | 4 | 42 | 13 | 10 | 3 | 26 | 16 | 58 | 51 |
| 22:41 | 8 | 18 | 23 | 4 | 3 | 15 | 44 | 14 | 6 | 16 | 116 | 21 | 11 | 34 | 7 | 46 | 52 | 1 | 64 | 2 | 32 | 31 | 0 | 5 | 10 |
| Παρασκευή | 1 | 38 | 30 | 29 | 2 | 19 | 11 | 21 | 0 | 13 | 18 | 5 | 14 | 4 | 24 | 12 | 31 | 53 | 46 | 16 | 47 | 26 | 6 | 10 | 23 |
| 22:45 | 25 | 6 | 15 | 27 | 53 | 18 | 26 | 10 | 1 | 5 | 46 | 11 | 23 | 0 | 7 | 44 | 89 | 42 | 13 | 82 | 14 | 9 | 40 | 102 | 2 |
| Παρασκευή | 4 | 0 | 81 | 3 | 71 | 2 | 9 | 24 | 5 | 23 | 19 | 15 | 34 | 36 | 7 | 17 | 13 | 6 | 1 | 22 | 21 | 74 | 11 | 14 | 10 |
| 22:49 | 1 | 27 | 47 | 3 | 39 | 30 | 15 | 5 | 18 | 11 | 31 | 2 | 7 | 33 | 14 | 28 | 25 | 0 | 4 | 22 | 60 | 9 | 56 | 23 | 44 |
| Παρασκευή | 0 | 3 | 11 | 1 | 36 | 10 | 17 | 15 | 20 | 13 | 32 | 24 | 70 | 47 | 6 | 4 | 52 | 22 | 7 | 5 | 14 | 12 | 8 | 31 | 38 |
| 22:53 | 6 | 0 | 22 | 59 | 8 | 135 | 17 | 34 | 48 | 7 | 5 | 9 | 146 | 3 | 2 | 11 | 20 | 12 | 110 | 30 | 26 | 10 | 1 | 71 | 15 |
| Παρασκευή | 0 | 28 | 25 | 19 | 7 | 101 | 56 | 4 | 6 | 39 | 48 | 31 | 20 | 21 | 93 | 41 | 2 | 76 | 51 | 10 | 26 | 3 | 8 | 11 | 13 |
| 22:57 | 1 | 52 | 16 | 96 | 40 | 20 | 4 | 38 | 7 | 49 | 46 | 0 | 18 | 9 | 23 | 33 | 28 | 13 | 3 | 27 | 11 | 10 | 2 | 93 | 30 |
| Παρασκευή | 6 | 147 | 31 | 20 | 34 | 2 | 4 | 46 | 16 | 29 | 87 | 28 | 10 | 7 | 17 | 21 | 45 | 1 | 0 | 3 | 57 | 37 | 12 | 15 | 18 |
| 23:01 | 13 | 7 | 19 | 5 | 44 | 17 | 38 | 4 | 36 | 102 | 6 | 43 | 18 | 2 | 60 | 49 | 8 | 15 | 1 | 23 | 3 | 14 | 30 | 0 | 10 |
| Παρασκευή | 1 | 5 | 56 | 47 | 22 | 9 | 7 | 25 | 30 | 23 | 0 | 19 | 4 | 84 | 11 | 31 | 27 | 36 | 35 | 3 | 64 | 6 | 83 | 26 | 17 |
| 23:05 | 2 | 6 | 55 | 18 | 13 | 32 | 9 | 16 | 4 | 10 | 34 | 12 | 26 | 8 | 51 | 29 | 31 | 1 | 23 | 40 | 20 | 30 | 3 | 0 | 14 |
| Παρασκευή | 5 | 0 | 7 | 11 | 1 | 22 | 16 | 10 | 6 | 24 | 4 | 42 | 31 | 52 | 35 | 9 | 17 | 54 | 71 | 13 | 2 | 70 | 19 | 115 | 29 |
| 23:09 | 2 | 9 | 73 | 26 | 11 | 28 | 0 | 23 | 20 | 1 | 22 | 84 | 8 | 39 | 52 | 15 | 10 | 38 | 63 | 102 | 16 | 4 | 64 | 24 | 43 |
| Παρασκευή | 0 | 3 | 22 | 24 | 6 | 7 | 41 | 29 | 2 | 81 | 12 | 72 | 5 | 32 | 23 | 38 | 1 | 25 | 33 | 31 | 18 | 10 | 47 | 4 | 21 |
| 23:13 | 4 | 22 | 3 | 37 | 36 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 6 | 45 | 27 | 42 | 16 | 5 | 10 | 41 | 17 | 9 | 13 | 7 | 108 | 8 | 84 |
| Παρασκευή | 2 | 56 | 109 | 8 | 9 | 46 | 14 | 16 | 25 | 4 | 0 | 19 | 3 | 10 | 12 | 34 | 6 | 5 | 43 | 58 | 1 | 57 | 61 | 22 | 33 |
| 23:17 | 1 | 6 | 4 | 18 | 17 | 8 | 16 | 79 | 40 | 9 | 29 | 24 | 38 | 42 | 23 | 2 | 5 | 108 | 34 | 0 | 15 | 39 | 3 | 21 | 37 |
| Παρασκευή | 15 | 0 | 91 | 2 | 12 | 8 | 39 | 20 | 40 | 1 | 21 | 43 | 31 | 47 | 5 | 7 | 11 | 48 | 4 | 19 | 50 | 72 | 6 | 14 | 9 |
| 23:21 | 5 | 16 | 4 | 74 | 13 | 34 | 8 | 23 | 33 | 21 | 7 | 58 | 59 | 1 | 2 | 15 | 10 | 28 | 11 | 12 | 49 | 27 | 0 | 22 | 24 |
| Παρασκευή | 0 | 29 | 33 | 10 | 1 | 4 | 21 | 5 | 46 | 24 | 12 | 41 | 58 | 32 | 64 | 11 | 2 | 7 | 19 | 16 | 15 | 3 | 45 | 9 | 51 |
| 23:25 | 11 | 23 | 21 | 13 | 25 | 33 | 3 | 0 | 35 | 10 | 22 | 8 | 4 | 20 | 39 | 12 | 73 | 37 | 9 | 64 | 14 | 62 | 5 | 2 | 18 |
| Παρασκευή | 7 | 87 | 46 | 1 | 16 | 5 | 26 | 0 | 6 | 34 | 4 | 15 | 86 | 2 | 11 | 57 | 19 | 27 | 22 | 13 | 63 | 8 | 24 | 3 | 12 |
| 23:29 | 9 | 36 | 43 | 13 | 0 | 16 | 18 | 5 | 45 | 30 | 27 | 4 | 37 | 93 | 8 | 10 | 1 | 54 | 33 | 83 | 15 | 7 | 6 | 2 | 145 |
| Παρασκευή | 12 | 17 | 36 | 1 | 7 | 40 | 135 | 63 | 66 | 27 | 3 | 6 | 28 | 19 | 83 | 13 | 16 | 8 | 22 | 11 | 2 | 35 | 0 | 77 | 61 |
| 23:33 | 2 | 7 | 15 | 166 | 94 | 1 | 12 | 20 | 18 | 3 | 4 | 130 | 14 | 11 | 13 | 29 | 24 | 39 | 0 | 63 | 49 | 9 | 122 | 6 | 25 |
| Παρασκευή | 4 | 7 | 30 | 29 | 25 | 57 | 20 | 2 | 37 | 23 | 8 | 48 | 51 | 70 | 1 | 17 | 61 | 6 | 10 | 9 | 21 | 153 | 22 | 0 | 31 |
| 23:37 | 3 | 2 | 19 | 29 | 9 | 51 | 12 | 36 | 13 | 15 | 4 | 25 | 14 | 44 | 68 | 0 | 22 | 1 | 24 | 11 | 26 | 17 | 7 | 66 | 18 |
| Παρασκευή | 6 | 4 | 19 | 21 | 20 | 39 | 99 | 51 | 1 | 2 | 0 | 38 | 3 | 17 | 50 | 25 | 22 | 43 | 56 | 7 | 27 | 8 | 79 | 23 | 12 |
| 23:41 | 1 | 6 | 4 | 10 | 27 | 0 | 39 | 46 | 50 | 13 | 19 | 145 | 26 | 3 | 16 | 30 | 12 | 72 | 14 | 34 | 104 | 2 | 21 | 5 | 65 |
| Παρασκευή | 6 | 0 | 84 | 46 | 3 | 18 | 8 | 23 | 73 | 1 | 9 | 100 | 20 | 16 | 2 | 55 | 44 | 13 | 17 | 4 | 14 | 5 | 36 | 10 | 43 |
| 23:45 | 2 | 40 | 9 | 29 | 5 | 52 | 37 | 3 | 4 | 6 | 64 | 10 | 110 | 15 | 0 | 91 | 93 | 1 | 19 | 55 | 12 | 16 | 23 | 7 | 46 |
| Παρασκευή | 17 | 15 | 3 | 6 | 67 | 18 | 49 | 4 | 66 | 0 | 14 | 13 | 28 | 9 | 26 | 106 | 30 | 1 | 8 | 7 | 29 | 2 | 88 | 34 | 10 |
| 23:49 | 6 | 4 | 36 | 12 | 9 | 34 | 14 | 27 | 0 | 7 | 15 | 3 | 8 | 20 | 39 | 25 | 51 | 30 | 1 | 22 | 35 | 13 | 29 | 2 | 5 |
| Παρασκευή | 0 | 7 | 41 | 17 | 10 | 4 | 55 | 3 | 132 | 30 | 40 | 18 | 51 | 2 | 61 | 35 | 34 | 19 | 33 | 16 | 101 | 1 | 20 | 13 | 8 |
| 23:53 | 4 | 1 | 68 | 45 | 49 | 2 | 11 | 5 | 107 | 57 | 139 | 28 | 23 | 19 | 7 | 0 | 10 | 25 | 24 | 3 | 34 | 21 | 22 | 77 | 89 |
| Παρασκευή | 6 | 8 | 13 | 7 | 23 | 65 | 48 | 3 | 18 | 10 | 19 | 14 | 25 | 16 | 39 | 0 | 1 | 34 | 54 | 5 | 4 | 15 | 38 | 17 | 12 |
| 23:57 | 3 | 89 | 10 | 16 | 34 | 1 | 15 | 58 | 4 | 32 | 7 | 6 | 0 | 22 | 9 | 55 | 21 | 5 | 2 | 18 | 40 | 12 | 35 | 27 | 33 |
| Παρασκευή | 2 | 26 | 39 | 13 | 4 | 27 | 21 | 52 | 23 | 12 | 36 | 0 | 85 | 11 | 24 | 7 | 31 | 128 | 61 | 10 | 16 | 1 | 63 | 3 | 33 |



