Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 23:20 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 47 | 30 | 22 | 1 | 2 | 26 | 58 | 0 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 5 | 24 | 13 | 1 | 1 | 6 | 7 | 93 | 15 | 2 | 7 | 5 | 2 | 37 | 1 | 8 | 225 | 61 | 0 | 9 | 32 | 9 | 0 | 10 | 83 | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 | 24 | 0 | 12 | 11 | 46 | 30 | 1 | 13 | 12 | 7 | 23 | 3 | 14 | 20 | 76 | 10 | 3 | 15 | 52 | 0 | 0 | 16 | 33 | 50 | 7 | 2 | 17 | 36 | 53 | 31 | 1 | 18 | 57 | 26 | 12 | 2 | 19 | 51 | 3 | 6 | 1 | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 21 | 46 | 36 | 32 | 2 | 22 | 45 | 16 | 13 | 1 | 23 | 59 | 23 | 0 | 24 | 17 | 44 | 29 | 1 | 25 | 8 | 51 | 0 | 26 | 0 | 12 | 4 | 2 | 27 | 4 | 15 | 11 | 2 | 28 | 1 | 4 | 28 | 1 | 29 | 6 | 25 | 8 | 1 | 30 | 70 | 35 | 0 | 31 | 10 | 11 | 33 | 2 | 32 | 9 | 6 | 0 | 1 | 33 | 94 | 38 | 21 | 1 | 34 | 35 | 10 | 2 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 15 | Μ | U | |
| 2026-04-09 | 20 | x 45 | Ζ | O |
| 2026-04-08 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-07 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-05 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-04-03 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-04-01 | 9 | x 99 | Μ | U |
| 2026-03-31 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-30 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-29 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 5 | x 40 | Μ | U |
| 2026-03-27 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-26 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-24 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-23 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-22 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-21 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-20 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-19 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-17 | 11 | x 39 | Μ | U |
| 2026-03-16 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-15 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-13 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-12 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-11 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 11 | x 25 | Μ | U |
| 2026-03-08 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-07 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-06 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-05 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-04 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-03 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-26 | 1 | Μ | U | |
| 2026-02-25 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-24 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-23 | 12 | x 54 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-18 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-17 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-16 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-15 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 16 | x 47 | Ζ | U |
| 2026-02-13 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-11 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-10 | 12 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 5 | x 40 | Μ | U |
| 2026-03-21 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-07 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-21 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 16 | x 47 | Ζ | U |
| 2026-02-07 | 29 | x 93 | Μ | O |
| 2026-01-31 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-01-24 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-01-17 | 27 | x 79 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-01-03 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-12-27 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-12-20 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-12-13 | 27 | x 47 | Μ | O |
| 2025-12-06 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-11-29 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-11-22 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-11-15 | 10 | Ζ | U | |
| 2025-11-08 | 33 | Μ | O | |
| 2025-11-01 | 1 | Μ | U | |
| 2025-10-25 | 13 | Μ | U | |
| 2025-10-18 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-10-11 | 13 | Μ | U | |
| 2025-10-04 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-09-27 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-09-20 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-09-13 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-09-06 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-08-30 | 17 | Μ | U | |
| 2025-08-23 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-16 | 31 | Μ | O | |
| 2025-08-09 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-02 | 13 | Μ | U | |
| 2025-07-26 | 31 | Μ | O | |
| 2025-07-19 | 7 | Μ | U | |
| 2025-07-12 | 18 | Ζ | O |
