Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| Κυριακή 17/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 22 | 3 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 29 | 10 | 11 | 13 | 18 | 25 | 31 | 34 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 9 | 1 | 28 | 33 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 12 | 8 | 10 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 6 | 10 | 17 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 33 | 1 | 2 | 24 | 25 | 28 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 34 | 17 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 15 | x 92 | 15 | 17 | 34 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 30 | x 172 | 5 | 6 | 12 | 13 | 27 | 30 | 31 | 33 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 13 | 6 | 17 | 18 | 34 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 9 | 6 | 22 | 25 | 27 | 28 | 29 | 33 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 32 | 34 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 13 | 10 | 34 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 23 | 22 | 25 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 10 | 9 | 17 | 32 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 26 | 29 | 34 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 20 | 4 | 34 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 24 | 1 | 2 | 26 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 26 | 5 | 13 | 17 | 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 9 | 19 | 22 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 14 | 2 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18 | 33 | 34 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 20 | x 39 | 20 | 21 | 23 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 11 | 7 | 21 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 20 | 2 | 25 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 9 | 8 | 19 | 23 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 24 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 12 | 3 | 20 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 1 | x 27 | 1 | 14 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 23 | 27 | 34 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 12 | 5 | 6 | 9 | 10 | 29 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 16 | 2 | 8 | 10 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 25 | 2 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 33 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 6 | 14 | 31 | 32 | 34 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 14 | 20 | 32 | 33 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 17 | 3 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 21 | 1 | 14 | 15 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 6 | 23 | 27 | 30 | 34 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 5 | 6 | 20 | 25 | 34 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 3 | x 53 | 3 | 11 | 16 | 20 | 22 | 27 | 28 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 18 | 14 | 16 | 33 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 9 | 24 | 32 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 14 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 31 | 13 | 15 | 22 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 17 | 10 | 12 | 14 | 15 | 22 | 24 | 28 | 30 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 4 | 17 | 24 | 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 6 | x 53 | 3 | 5 | 6 | 8 | 21 | 33 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 9 | 3 | 6 | 21 | 25 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 7 | 1 | 5 | 10 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 1 | 6 | 7 | 13 | 14 | 22 | 29 | 31 | 32 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 33 | 2 | 3 | 4 | 21 | 24 | 28 | 30 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 6 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 28 | 30 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 25 | 2 | 8 | 27 | 30 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 10 | 9 | 14 | 647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 33 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 30 | 32 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 30 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 21 | 31 | 34 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 16 | 9 | 12 | 19 | 30 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 2 | 6 | 24 | 25 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 2 | 8 | 17 | 19 | 29 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 10 | 17 | 29 | 359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 5 | 8 | 9 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 6 | 10 | 18 | 19 | 32 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 16 | 8 | 13 | 27 | 30 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 12 | 10 | 16 | 29 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 16 | 4 | 33 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 30 | 6 | 14 | 23 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 8 | 23 | 27 | 33 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 1 | 5 | 7 | 8 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 11 | 13 | 30 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 11 | 5 | 12 | 25 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 16 | 2 | 19 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 19 | 16 | 18 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 29 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 | 34 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 13 | 5 | 10 | 18 | 21 | 30 | 31 | 33 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 18 | 4 | 14 | 24 | 29 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 25 | 13 | 15 | 24 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 26 | 20 | 24 | 32 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 2 | 7 | 14 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 33 | 1 | 7 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 7 | 2 | 5 | 9 | 12 | 19 | 22 | 24 | 27 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 6 | 1 | 26 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 22 | 5 | 14 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 3 | 1 | 20 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 34 | 2 | 22 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 13 | 8 | 9 | 10 | 12 | 24 | 28 | 30 | 33 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 5 | 2 | 18 | 19 | 21 | 24 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 29 | 7 | 18 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 8 | 16 | 25 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 1 | 9 | 10 | 12 | 23 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 11 | 8 | 16 | 27 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 31 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 19 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 28 | 16 | 23 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 27 | 1 | 15 | 18 | 34 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 34 | 2 | 5 | 23 | 25 | 28 | 31 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 8 | 3 | 5 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 18 | 2 | 6 | 10 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 28 | x 126 | 1 | 17 | 18 | 19 | 28 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 1 | 4 | 10 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 16 | 9 | 10 | 17 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 28 | 7 | 13 | 30 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 8 | 16 | 18 | 33 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 26 | 4 | 17 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 25 | 14 | 19 | 27 | 28 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 12 | 19 | 22 | 28 | 29 | 31 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 34 | 9 | 23 | 24 | 31 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 29 | 1 | 9 | 12 | 16 | 18 | 20 | 30 | 34 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 26 | 5 | 6 | 11 | 13 | 14 | 20 | 24 | 33 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 8 | 4 | 25 | 30 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 29 | 15 | 16 | 23 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 5 | 9 | 22 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 2 | 5 | 18 | 22 | 27 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 14 | 2 | 9 | 27 | 31 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 16 | 11 | 17 | 19 | 29 | 31 | 34 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 11 | 8 | 34 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 11 | x 25 | 10 | 11 | 12 | 22 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 11 | 5 | 18 | 34 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 12 | x 52 | 7 | 12 | 20 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 17 | 6 | 10 | 16 | 18 | 22 | 24 | 27 | 29 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 22 | 10 | 13 | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 2 | 6 | 21 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 28 | 17 | 23 | 24 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 19 | 15 | 17 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 15 | 6 | 8 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 2 | 11 | 17 | 19 | 28 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 9 | 3 | 6 | 10 | 13 | 21 | 23 | 32 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 29 | 1 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 21 | 24 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 27 | 10 | 20 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 28 | x 138 | 2 | 5 | 12 | 23 | 28 | 29 | 33 | 34 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 23 | 5 | 13 | 16 | 28 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 29 | x 58 | 1 | 4 | 14 | 21 | 23 | 24 | 29 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 5 | 1 | 14 | 18 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 3 | x 39 | 3 | 11 | 26 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 14 | 18 | 19 | 33 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 24 | x 91 | 3 | 5 | 12 | 16 | 21 | 24 | 34 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 15 | 13 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 34 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 8 | x 87 | 5 | 8 | 22 | 24 | 27 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 19 | 20 | 25 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 18 | 1 | 6 | 11 | 12 | 14 | 30 | 31 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 30 | 3 | 6 | 9 | 10 | 20 | 21 | 25 | 27 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 30 | 6 | 15 | 25 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 21 | 15 | 20 | 24 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 10 | 1 | 16 | 24 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 17 | 15 | 19 | 21 | 30 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 14 | x 25 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | 23 | 26 | 27 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 5 | 13 | 16 | 20 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 31 | 1 | 8 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 34 | 5 | 15 | 29 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 32 | 7 | 19 | 30 | 31 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 33 | 7 | 30 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 33 | x 83 | 24 | 30 | 33 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 15 | 3 | 7 | 9 | 17 | 18 | 20 | 26 | 30 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 9 | 10 | 20 | 34 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 13 | 4 | 5 | 10 | 11 | 15 | 19 | 30 | 31 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 24 | 5 | 9 | 19 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 29 | 9 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 34 | 14 | 23 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 8 | 28 | 29 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 2 | 22 | 27 | 34 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 30 | 4 | 32 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 30 | 6 | 11 | 33 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 6 | 7 | 22 | 24 | 28 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 4 | x 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 | 19 | 31 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 34 | 14 | 15 | 16 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 10 | 7 | 9 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 32 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 9 | 1 | 14 | 25 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 14 | 3 | 5 | 7 | 16 | 17 | 22 | 26 | 29 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 1 | 9 | 21 | 23 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 6 | 3 | 4 | 12 | 14 | 15 | 18 | 29 | 34 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 16 | 13 | 19 | 26 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 1 | 10 | 21 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 10 | 9 | 22 | 28 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 22 | 7 | 9 | 21 | 382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 5 | 4 | 7 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 24 | 6 | 10 | 12 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 2 | 1 | 4 | 13 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 5 | 7 | 9 | 20 | 24 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 21 | 12 | 31 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 5 | 10 | 18 | 21 | 23 | 27 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 6 | 1 | 18 | 20 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 4 | 6 | 7 | 16 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 17 | 1 | 24 | 27 | 28 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 25 | 7 | 17 | 19 | 21 | 30 | 31 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | 22 | 27 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 25 | x 25 | 4 | 11 | 13 | 15 | 25 | 26 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 7 | 11 | 13 | 24 | 25 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 24 | 2 | 4 | 11 | 13 | 15 | 21 | 22 | 34 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 29 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 21 | 31 | 32 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 11 | 4 | 7 | 17 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 25 | 15 | 24 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 16 | 1 | 27 | 30 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 14 | 3 | 22 | 31 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 4 | 19 | 32 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 10 | 8 | 18 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 29 | 1 | 3 | 7 | 14 | 21 | 26 | 27 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 2 | 7 | 31 | 34 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 22 | 27 | 34 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 8 | 11 | 19 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 14 | 5 | 15 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 25 | 3 | 21 | 28 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 12 | 2 | 4 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 21 | 1 | 5 | 15 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 12 | 8 | 14 | 15 | 24 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 7 | x 93 | 4 | 7 | 10 | 14 | 19 | 27 | 30 | 31 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 1 | 16 | 23 | 34 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 6 | 4 | 29 | 32 | 34 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 16 | x 48 | 1 | 6 | 16 | 17 | 23 | 26 | 30 | 34 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 16 | x 112 | 2 | 16 | 30 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 23 | 18 | 20 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 12 | 8 | 22 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 11 | 12 | 17 | 20 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 6 | x 41 | 5 | 6 | 32 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 27 | 6 | 13 | 17 | 23 | 34 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 25 | x 52 | 4 | 25 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 3 | 14 | 23 | 29 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 6 | 13 | 27 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 9 | 10 | 23 | 31 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 34 | 2 | 20 | 30 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 15 | 8 | 29 | 30 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 24 | 14 | 20 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 3 | 17 | 27 | 28 | 31 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 17 | x 57 | 17 | 31 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 25 | 9 | 20 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 34 | 2 | 14 | 15 | 18 | 19 | 29 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 27 | 8 | 26 | 31 | 32 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 1 | 3 | 15 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 21 | 8 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 19 | x 35 | 1 | 3 | 9 | 16 | 19 | 20 | 22 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 19 | 15 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 14 | 7 | 15 | 23 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 3 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 2 | 12 | 16 | 26 | 28 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 11 | 2 | 7 | 14 | 15 | 20 | 27 | 28 | 34 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 31 | 19 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 11 | 10 | 26 | 33 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 4 | 11 | 12 | 13 | 20 | 25 | 31 | 32 | 34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 17 | 32 | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 21 | x 91 | 9 | 12 | 21 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 27 | x 43 | 19 | 23 | 27 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 | 23 | 31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 12 | 1 | 4 | 13 | 18 | 28 | 6 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000