Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| Δευτέρα 17/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 22:20 | 2 | 5 | 30 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 4 | 9 | 12 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 33 | 23 | 29 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 34 | 13 | 17 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 24 | x 33 | 12 | 24 | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 11 | 9 | 19 | 21 | 28 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 13 | 5 | 14 | 26 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 8 | 12 | 18 | 20 | 26 | 27 | 709 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 13 | 7 | 10 | 11 | 15 | 24 | 25 | 26 | 29 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 33 | 10 | 14 | 17 | 22 | 30 | 34 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 7 | 3 | 4 | 26 | 27 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 19 | x 143 | 6 | 19 | 31 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 24 | 3 | 13 | 15 | 22 | 23 | 30 | 32 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 14 | x 90 | 2 | 6 | 7 | 12 | 14 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 19 | 8 | 22 | 33 | 34 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 1 | x 192 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 24 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 27 | x 80 | 4 | 9 | 14 | 15 | 21 | 22 | 27 | 34 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 33 | x 79 | 8 | 9 | 11 | 12 | 20 | 30 | 31 | 33 | 327 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 14 | x 29 | 8 | 14 | 20 | 23 | 28 | 29 | 33 | 34 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 27 | 2 | 11 | 14 | 29 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 30 | x 30 | 7 | 8 | 12 | 14 | 23 | 29 | 30 | 31 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 27 | x 28 | 1 | 11 | 18 | 20 | 26 | 27 | 34 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 11 | 1 | 24 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 27 | 12 | 22 | 23 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 4 | 7 | 15 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 27 | 7 | 8 | 13 | 21 | 29 | 30 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 33 | x 38 | 3 | 10 | 33 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 20 | 12 | 21 | 29 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 3 | x 50 | 3 | 19 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 8 | x 112 | 3 | 6 | 8 | 9 | 17 | 24 | 30 | 31 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 2 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 26 | 31 | 34 | 396 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 21 | 3 | 9 | 10 | 18 | 19 | 26 | 27 | 28 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 34 | 9 | 16 | 30 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 21 | 26 | 31 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 22 | 4 | 12 | 23 | 27 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 29 | 2 | 30 | 34 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 11 | 5 | 16 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 30 | 7 | 21 | 23 | 26 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 26 | 15 | 24 | 34 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 29 | 14 | 31 | 34 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 2 | 24 | 32 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 26 | 32 | 33 | 34 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 22 | x 98 | 2 | 9 | 13 | 22 | 28 | 30 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 22 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 21 | 26 | 27 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 9 | x 146 | 3 | 9 | 12 | 13 | 15 | 24 | 32 | 34 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 27 | 3 | 5 | 8 | 29 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 13 | 2 | 4 | 12 | 18 | 19 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 17 | 2 | 18 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 2 | 22 | 26 | 34 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 15 | 4 | 8 | 19 | 23 | 25 | 33 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 15 | 3 | 21 | 22 | 26 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 21 | 2 | 3 | 28 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 27 | x 33 | 7 | 15 | 16 | 27 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 8 | x 45 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | 27 | 29 | 34 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 19 | 1 | 4 | 23 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 24 | 22 | 29 | 32 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 20 | 3 | 10 | 19 | 24 | 25 | 28 | 30 | 31 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 14 | 5 | 9 | 33 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 27 | 4 | 17 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 26 | 28 | 29 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 13 | 2 | 6 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 31 | 12 | 29 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 2 | 8 | 11 | 20 | 24 | 28 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 24 | 3 | 16 | 25 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 23 | 15 | 24 | 34 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 5 | 21 | 33 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 9 | 18 | 21 | 30 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 4 | 8 | 12 | 17 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 13 | 1 | 15 | 17 | 30 | 34 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 22 | x 60 | 4 | 22 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 26 | 4 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 3 | 10 | 15 | 21 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 28 | 19 | 20 | 22 | 24 | 31 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 13 | 3 | 7 | 31 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 18 | 3 | 20 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 10 | x 657 | 10 | 11 | 14 | 19 | 25 | 27 | 31 | 33 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 5 | 23 | 31 | 34 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 1 | 13 | 32 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 28 | 4 | 5 | 26 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 14 | 4 | 29 | 34 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 9 | 3 | 26 | 29 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 19 | 1 | 3 | 9 | 10 | 31 | 34 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 29 | 4 | 9 | 26 | 33 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 17 | 19 | 34 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 26 | 7 | 15 | 32 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 32 | 2 | 16 | 21 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 19 | 2 | 23 | 26 | 27 | 31 | 32 | 34 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 33 | 1 | 3 | 20 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 15 | 2 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 29 | 32 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 17 | 5 | 18 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 24 | 3 | 11 | 34 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 14 | 1 | 13 | 31 | 34 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 18 | 30 | 31 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 17 | 16 | 24 | 26 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 3 | 20 | 32 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 9 | 2 | 16 | 19 | 24 | 31 | 32 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 13 | 19 | 31 | 33 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 23 | 2 | 22 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 3 | 12 | 28 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 12 | 6 | 18 | 23 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 8 | 9 | 30 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 18 | x 68 | 18 | 22 | 30 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 10 | 4 | 9 | 14 | 21 | 24 | 26 | 27 | 30 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 8 | 1 | 3 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 31 | 8 | 12 | 22 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 28 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 23 | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 10 | 22 | 28 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 15 | 10 | 14 | 17 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 15 | 2 | 7 | 26 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 31 | 18 | 30 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 29 | 9 | 23 | 24 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 12 | 2 | 16 | 28 | 29 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 11 | 3 | 8 | 13 | 16 | 24 | 25 | 26 | 28 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 11 | x 145 | 5 | 8 | 11 | 18 | 24 | 29 | 34 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 16 | 2 | 9 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 24 | 21 | 26 | 30 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 6 | x 39 | 2 | 6 | 7 | 13 | 16 | 27 | 33 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 15 | 3 | 12 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 13 | 19 | 27 | 34 | 397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 9 | 1 | 14 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 11 | 4 | 17 | 26 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 17 | 1 | 9 | 11 | 14 | 15 | 21 | 24 | 34 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 15 | 5 | 8 | 17 | 21 | 22 | 23 | 26 | 31 | 226 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 34 | 2 | 26 | 30 | 31 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 8 | x 119 | 8 | 17 | 30 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 6 | x 27 | 6 | 7 | 20 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 29 | 8 | 15 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 5 | x 26 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 25 | 29 | 34 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 1 | 14 | 24 | 28 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 9 | 5 | 13 | 22 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 19 | 15 | 21 | 27 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 16 | 15 | 22 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 27 | 7 | 8 | 19 | 24 | 29 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 25 | 9 | 27 | 32 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 31 | 1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 25 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 24 | 4 | 13 | 19 | 27 | 32 | 34 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 19 | 15 | 18 | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 27 | 3 | 12 | 17 | 25 | 34 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 3 | 1 | 11 | 13 | 14 | 17 | 21 | 28 | 30 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 22 | 3 | 7 | 9 | 10 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 21 | 3 | 5 | 32 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 18 | 3 | 4 | 20 | 24 | 34 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 29 | 16 | 25 | 34 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 6 | 9 | 10 | 11 | 25 | 26 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 21 | 10 | 12 | 16 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 23 | 14 | 20 | 21 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 5 | x 48 | 4 | 5 | 13 | 21 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 1 | 8 | 11 | 30 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 29 | 34 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 33 | 15 | 34 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 33 | 3 | 9 | 30 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 18 | 12 | 25 | 29 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 1 | 5 | 6 | 22 | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 27 | 16 | 26 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 9 | x 118 | 9 | 10 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 24 | 22 | 31 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 27 | x 117 | 1 | 9 | 13 | 20 | 27 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 14 | 15 | 29 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 28 | 6 | 10 | 14 | 16 | 17 | 25 | 26 | 33 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 16 | 3 | 17 | 24 | 34 | 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 10 | 1 | 28 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 5 | x 35 | 5 | 6 | 9 | 20 | 32 | 33 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 13 | 7 | 11 | 14 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 13 | 15 | 29 | 31 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 23 | 15 | 29 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 26 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 28 | 32 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 17 | x 36 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 | 30 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 27 | 5 | 9 | 21 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 2 | 7 | 14 | 30 | 31 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 5 | 27 | 28 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 12 | 3 | 4 | 13 | 15 | 18 | 26 | 29 | 34 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 17 | 3 | 23 | 28 | 30 | 34 | 369 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 30 | 4 | 25 | 28 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 25 | 5 | 12 | 26 | 28 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 28 | 14 | 15 | 22 | 32 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 30 | 5 | 18 | 23 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 14 | 4 | 5 | 17 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 30 | x 50 | 6 | 10 | 14 | 16 | 21 | 27 | 30 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 5 | x 73 | 5 | 25 | 28 | 29 | 31 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 34 | 5 | 9 | 15 | 16 | 22 | 24 | 30 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 28 | 1 | 3 | 10 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 32 | 3 | 4 | 14 | 25 | 27 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 22 | 13 | 17 | 25 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 29 | 9 | 27 | 34 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 28 | 8 | 17 | 27 | 33 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11 | x 151 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | 24 | 31 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 5 | 7 | 15 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 23 | 8 | 22 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 3 | 14 | 27 | 29 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 25 | 6 | 28 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 7 | x 59 | 4 | 7 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 29 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 32 | 12 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 18 | 6 | 21 | 23 | 26 | 32 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 29 | 20 | 21 | 30 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 33 | x 51 | 2 | 7 | 11 | 14 | 17 | 19 | 33 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 13 | 1 | 18 | 21 | 31 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 15 | x 36 | 15 | 25 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 28 | 5 | 16 | 19 | 24 | 29 | 30 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 5 | x 53 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 | 22 | 28 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 31 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 21 | 28 | 34 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 18 | 12 | 17 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 27 | 7 | 23 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 30 | 4 | 15 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 11 | x 85 | 11 | 19 | 23 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 29 | 5 | 8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 32 | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 28 | 12 | 25 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 25 | 15 | 29 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 25 | x 82 | 23 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 20 | 14 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 3 | 1 | 5 | 23 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 18 | 4 | 6 | 20 | 22 | 27 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 31 | 4 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 2 | 4 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 20 | 18 | 23 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 6 | x 99 | 6 | 17 | 15 | Κυριακή 16/08/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 21 | 7 | 12 | 13 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 13 | x 31 | 13 | 19 | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 3 | 2 | 16 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 23 | x 148 | 4 | 16 | 19 | 23 | 30 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 29 | 22 | 28 | 31 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 8 | 14 | 22 | 24 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 27 | 16 | 18 | 19 | 31 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 27 | 5 | 10 | 15 | 16 | 29 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 5 | 12 | 22 | 23 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 19 | 21 | 23 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 18 | 24 | 34 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 7 | 4 | 9 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 15 | 7 | 17 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 13 | 11 | 17 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 34 | 8 | 14 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 9 | x 73 | 7 | 9 | 34 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 16 | 5 | 8 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 26 | 3 | 17 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 8 | 2 | 7 | 12 | 14 | 16 | 17 | 26 | 34 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 34 | 5 | 7 | 17 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 31 | 4 | 23 | 26 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 11 | 10 | 12 | 27 | 28 | 32 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 17 | 14 | 33 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 15 | 7 | 23 | 31 | 195 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000