Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE.
Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| 19/11/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 08:44 | 21 | 9 | 23 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 2 | 27 | 32 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 10 | 14 | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 22 | 2 | 18 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 16 | 4 | 33 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 32 | 13 | 17 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 5 | 6 | 9 | 23 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 26 | x 95 | 4 | 18 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 7 | 6 | 13 | 15 | 22 | 25 | 29 | 32 | 34 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 2 | 15 | 24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 32 | 1 | 3 | 21 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 18 | 5 | 24 | 26 | 27 | 3 | 18/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 30 | 7 | 27 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 28 | 6 | 18 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 9 | 1 | 12 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 5 | 19 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 31 | 4 | 9 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 23 | x 83 | 14 | 21 | 23 | 34 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 8 | 19 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 18 | 13 | 31 | 34 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 14 | 13 | 16 | 28 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 9 | 1 | 5 | 28 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 11 | 4 | 17 | 18 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 26 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 19 | 24 | 31 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 28 | 14 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 4 | 28 | 29 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 11 | x 36 | 5 | 11 | 29 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 15 | 18 | 27 | 31 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 23 | 6 | 32 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 19 | 21 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 3 | 27 | 30 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 22 | 8 | 14 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 28 | 2 | 7 | 9 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 26 | 2 | 31 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 33 | 10 | 12 | 18 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 9 | 6 | 18 | 28 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 24 | 15 | 18 | 29 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 10 | 12 | 26 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 23 | 3 | 4 | 8 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 27 | 11 | 19 | 30 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 26 | 5 | 17 | 28 | 31 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 12 | 22 | 23 | 32 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 13 | 8 | 27 | 32 | 34 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 2 | 4 | 9 | 10 | 14 | 15 | 24 | 25 | 34 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 29 | 9 | 13 | 28 | 31 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 9 | 11 | 12 | 25 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 6 | 7 | 9 | 28 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 16 | 4 | 6 | 24 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 28 | 17 | 34 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 14 | 5 | 9 | 11 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 17 | x 132 | 17 | 19 | 25 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 17 | 1 | 7 | 11 | 14 | 21 | 29 | 31 | 33 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 2 | 8 | 11 | 21 | 31 | 34 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 17 | x 31 | 15 | 17 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 19 | 12 | 13 | 16 | 17 | 23 | 24 | 31 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 6 | 8 | 18 | 29 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 25 | 11 | 20 | 33 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 25 | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 | 19 | 20 | 31 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 31 | 11 | 20 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 8 | 15 | 31 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 15 | 3 | 4 | 7 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 8 | 21 | 23 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 25 | 10 | 28 | 193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 2 | 8 | 23 | 24 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 16 | 17 | 20 | 23 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 1 | x 72 | 1 | 8 | 16 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 29 | 4 | 8 | 13 | 14 | 31 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 6 | 11 | 26 | 30 | 33 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 2 | 7 | 28 | 31 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 34 | 9 | 16 | 23 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 1 | 10 | 28 | 29 | 32 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 33 | 11 | 13 | 19 | 25 | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 5 | 8 | 14 | 23 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 4 | 3 | 6 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 26 | 3 | 6 | 10 | 15 | 22 | 24 | 27 | 28 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 8 | 3 | 20 | 32 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 17 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 | 23 | 32 | 33 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 6 | 18 | 23 | 27 | 28 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 17 | x 28 | 16 | 17 | 24 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 17 | 7 | 19 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 15 | 4 | 5 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 8 | 17 | 19 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 22 | 13 | 23 | 31 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 33 | 19 | 21 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 13 | 12 | 24 | 34 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 26 | 5 | 6 | 23 | 28 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 19 | 8 | 24 | 28 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 4 | 14 | 15 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 14 | 3 | 34 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 5 | x 106 | 2 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 26 | 27 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 34 | 4 | 7 | 23 | 32 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 8 | 1 | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 28 | 34 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 21 | 23 | 26 | 28 | 29 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 19 | 24 | 28 | 29 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 8 | 27 | 32 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 20 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 29 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 18 | 12 | 20 | 32 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 8 | x 39 | 4 | 8 | 10 | 12 | 26 | 31 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 5 | 21 | 31 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 17 | 4 | 7 | 33 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 31 | x 27 | 2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 17 | 26 | 31 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 21 | 18 | 27 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 28 | 21 | 22 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 15 | 1 | 7 | 8 | 18 | 23 | 30 | 33 | 34 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 5 | x 105 | 5 | 8 | 10 | 23 | 24 | 28 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 6 | 17 | 27 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 1 | 32 | 33 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 7 | x 75 | 7 | 33 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 7 | 17 | 31 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 34 | 17 | 24 | 33 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 5 | x 138 | 5 | 8 | 22 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 3 | 10 | 23 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 8 | x 73 | 8 | 13 | 14 | 20 | 24 | 26 | 33 | 34 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 23 | 1 | 6 | 27 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 14 | x 26 | 6 | 14 | 15 | 30 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 22 | 6 | 29 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 24 | 2 | 4 | 12 | 21 | 28 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 18 | 5 | 11 | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 13 | 1 | 6 | 9 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 6 | 11 | 30 | 33 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 1 | 3 | 27 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 21 | 20 | 33 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 12 | x 39 | 12 | 24 | 27 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 12 | 26 | 31 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 13 | 2 | 3 | 17 | 31 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 17 | 16 | 22 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 29 | 24 | 34 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 20 | 14 | 26 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 12 | x 115 | 2 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 22 | 28 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 29 | 30 | 31 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 34 | 1 | 3 | 5 | 7 | 24 | 27 | 31 | 33 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 1 | 6 | 14 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 24 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 28 | 1 | 15 | 29 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 14 | 9 | 12 | 18 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 26 | 31 | 33 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 26 | 2 | 6 | 13 | 23 | 28 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 30 | 11 | 13 | 15 | 25 | 33 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 6 | 16 | 22 | 25 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 7 | 17 | 29 | 30 | 34 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 34 | x 37 | 7 | 20 | 25 | 26 | 28 | 34 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 14 | 1 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 24 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 1 | 2 | 18 | 22 | 28 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 20 | 3 | 6 | 8 | 17 | 21 | 26 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 24 | 16 | 29 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 6 | 16 | 21 | 32 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 7 | 10 | 15 | 16 | 21 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 33 | 1 | 13 | 14 | 27 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 4 | 5 | 26 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 18 | 5 | 28 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 34 | x 46 | 1 | 6 | 30 | 34 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 20 | 8 | 13 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 23 | 2 | 6 | 7 | 21 | 22 | 25 | 30 | 34 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 27 | 1 | 19 | 29 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 26 | 7 | 9 | 18 | 22 | 30 | 33 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 31 | 21 | 27 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 1 | x 33 | 1 | 11 | 19 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 23 | x 50 | 2 | 5 | 6 | 8 | 15 | 23 | 25 | 28 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 26 | 8 | 27 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 34 | 1 | 8 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 34 | 5 | 10 | 11 | 12 | 20 | 30 | 33 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 17 | 15 | 25 | 33 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 14 | x 81 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 | 28 | 33 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 8 | x 84 | 8 | 10 | 11 | 15 | 28 | 31 | 34 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 5 | 28 | 33 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 26 | x 38 | 26 | 27 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 33 | 27 | 32 | 34 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 25 | 23 | 32 | 34 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 8 | 17 | 21 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 21 | 3 | 30 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 33 | 9 | 19 | 23 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 22 | 19 | 20 | 29 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 17 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 15 | 27 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 7 | 3 | 22 | 33 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 19 | 3 | 5 | 8 | 21 | 32 | 33 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 8 | 21 | 28 | 31 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 33 | 14 | 20 | 21 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 24 | 3 | 13 | 15 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 29 | 6 | 21 | 25 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 30 | 24 | 31 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 1 | 7 | 9 | 18 | 26 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 10 | x 45 | 10 | 13 | 14 | 20 | 22 | 27 | 28 | 33 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 18 | 4 | 30 | 31 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 28 | 12 | 20 | 21 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 31 | 5 | 6 | 12 | 16 | 19 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 17 | 7 | 8 | 16 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 7 | 12 | 17 | 29 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 21 | 1 | 8 | 27 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 9 | 10 | 30 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 19 | 28 | 33 | 34 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 2 | 3 | 20 | 27 | 31 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 22 | 1 | 25 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 24 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | 21 | 27 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 1 | 6 | 15 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 8 | 17 | 33 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 8 | 2 | 33 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 28 | 4 | 7 | 13 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 25 | 1 | 3 | 24 | 26 | 31 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 9 | 5 | 15 | 30 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 27 | 2 | 4 | 17 | 23 | 24 | 28 | 30 | 33 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 18 | 7 | 30 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 15 | 23 | 30 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 23 | 12 | 15 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 3 | 8 | 23 | 33 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 22 | 25 | 30 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 32 | 3 | 13 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 9 | 16 | 17 | 33 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 13 | x 35 | 11 | 13 | 14 | 17 | 22 | 24 | 26 | 32 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 34 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 29 | 10 | 17 | 22 | 32 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 25 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 29 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 20 | 24 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 27 | 21 | 25 | 31 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 17 | 3 | 10 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 23 | 2 | 7 | 8 | 18 | 31 | 33 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 33 | 11 | 14 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 29 | x 88 | 5 | 14 | 16 | 24 | 26 | 29 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 23 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 16 | 27 | 31 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12 | 16 | 22 | 31 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 32 | 8 | 11 | 33 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 21 | 12 | 32 | 34 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 21 | 6 | 17 | 18 | 26 | 32 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 12 | x 41 | 6 | 12 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 19 | 8 | 33 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 13 | 12 | 15 | 17 | 22 | 34 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 14 | x 39 | 1 | 2 | 14 | 16 | 22 | 23 | 32 | 33 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 8 | 2 | 16 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 23 | 6 | 7 | 9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 22 | 3 | 5 | 9 | 19 | 28 | 32 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 19 | x 37 | 10 | 19 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 32 | 34 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 22 | 2 | 4 | 5 | 24 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 | 21 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 33 | 5 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 32 | x 51 | 2 | 15 | 22 | 24 | 25 | 26 | 32 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 16 | x 42 | 5 | 6 | 7 | 13 | 16 | 23 | 26 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 29 | 2 | 30 | 16 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE του ΟΠΑΠ
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000