Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| Τρίτη 26/05/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 22:32 | 13 | 1 | 32 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 26 | 8 | 18 | 34 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 17 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 25 | 30 | 34 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 19 | 4 | 27 | 32 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 32 | 4 | 11 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 8 | x 33 | 8 | 14 | 17 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 23 | 14 | 19 | 30 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 12 | 17 | 20 | 29 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 26 | 22 | 23 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 12 | 5 | 22 | 34 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 11 | 15 | 16 | 31 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 14 | 22 | 30 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 4 | 3 | 13 | 18 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 13 | 4 | 27 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 1 | x 35 | 1 | 4 | 9 | 10 | 12 | 18 | 29 | 459 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 7 | 10 | 12 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 31 | 2 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 26 | 34 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 28 | 6 | 21 | 24 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 16 | 12 | 28 | 31 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 10 | x 64 | 10 | 14 | 18 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 21 | x 79 | 14 | 16 | 21 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 21 | x 377 | 3 | 8 | 18 | 21 | 27 | 29 | 31 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 23 | 5 | 13 | 32 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 30 | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 29 | 31 | 34 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 16 | 1 | 3 | 10 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 12 | x 62 | 5 | 12 | 14 | 16 | 19 | 25 | 26 | 27 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 9 | 3 | 11 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 10 | 18 | 19 | 33 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 20 | 6 | 26 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 5 | 11 | 30 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 16 | 14 | 27 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 12 | x 34 | 6 | 8 | 12 | 13 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 32 | 2 | 3 | 7 | 14 | 21 | 23 | 27 | 31 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 8 | 5 | 18 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 10 | 9 | 14 | 20 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 22 | 10 | 31 | 334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 29 | 8 | 19 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 28 | 2 | 34 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 33 | 9 | 27 | 28 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 16 | 3 | 22 | 28 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 3 | 9 | 34 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 22 | 12 | 24 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 5 | x 78 | 5 | 14 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 34 | 11 | 24 | 31 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 2 | 3 | 10 | 24 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 34 | 6 | 20 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 16 | 3 | 11 | 30 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 34 | 12 | 15 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 31 | 1 | 2 | 4 | 20 | 21 | 24 | 25 | 32 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 21 | 19 | 25 | 29 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 6 | 7 | 12 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 22 | 1 | 7 | 10 | 18 | 23 | 25 | 26 | 31 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 34 | x 52 | 6 | 7 | 11 | 34 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 15 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 19 | 31 | 34 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 2 | 12 | 25 | 31 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 34 | x 30 | 17 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 33 | 3 | 28 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 10 | 2 | 7 | 29 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 29 | 12 | 20 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 14 | 5 | 6 | 10 | 17 | 27 | 29 | 31 | 34 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 6 | x 27 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 22 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 10 | 3 | 5 | 7 | 17 | 20 | 26 | 29 | 30 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 1 | 5 | 9 | 14 | 15 | 21 | 32 | 598 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 16 | 2 | 9 | 26 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 7 | 18 | 25 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 24 | 8 | 9 | 16 | 31 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 32 | 16 | 29 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 14 | 13 | 18 | 34 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 34 | 4 | 7 | 14 | 15 | 16 | 22 | 26 | 33 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 27 | 3 | 20 | 26 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 11 | 6 | 21 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 10 | x 48 | 5 | 10 | 16 | 17 | 20 | 25 | 30 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 30 | 20 | 22 | 25 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 19 | 11 | 26 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 5 | 1 | 11 | 12 | 28 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 14 | 9 | 10 | 15 | 20 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 5 | 1 | 21 | 22 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 18 | 4 | 7 | 24 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 14 | 11 | 25 | 32 | 33 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 13 | 4 | 11 | 15 | 27 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 7 | 3 | 28 | 33 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 13 | 6 | 8 | 12 | 17 | 26 | 27 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 1 | x 33 | 1 | 7 | 9 | 11 | 19 | 25 | 26 | 30 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 28 | x 33 | 3 | 6 | 28 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 13 | 20 | 26 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 1 | 21 | 29 | 31 | 34 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 26 | 28 | 33 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 30 | 10 | 12 | 32 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 31 | 19 | 32 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 14 | x 35 | 11 | 14 | 17 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 18 | 25 | 33 | 123 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 16 | 5 | 12 | 13 | 14 | 18 | 25 | 27 | 32 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 12 | 1 | 7 | 22 | 27 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 10 | 1 | 9 | 15 | 23 | 26 | 32 | 33 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 14 | 4 | 7 | 12 | 13 | 23 | 24 | 28 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 8 | 24 | 30 | 34 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 11 | 9 | 31 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 27 | x 32 | 3 | 20 | 27 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 12 | 5 | 6 | 16 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 21 | 3 | 8 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 30 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 31 | x 30 | 6 | 15 | 16 | 20 | 23 | 25 | 30 | 31 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 27 | 10 | 30 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 6 | 8 | 10 | 17 | 25 | 29 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 9 | 11 | 19 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 31 | 24 | 32 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 11 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 28 | 31 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 7 | 5 | 16 | 33 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 17 | x 26 | 7 | 17 | 26 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 14 | 1 | 2 | 18 | 25 | 27 | 28 | 31 | 34 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 29 | 2 | 4 | 5 | 9 | 21 | 25 | 30 | 33 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 15 | x 39 | 6 | 14 | 15 | 25 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 9 | 10 | 34 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 23 | 24 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 4 | x 74 | 4 | 7 | 14 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 8 | x 90 | 5 | 8 | 10 | 12 | 21 | 30 | 31 | 33 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 3 | x 180 | 3 | 7 | 9 | 11 | 16 | 24 | 25 | 29 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 28 | 31 | 32 | 33 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 27 | 1 | 30 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 17 | 22 | 24 | 25 | 27 | 31 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 32 | 9 | 18 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 18 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 32 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 20 | 8 | 10 | 19 | 34 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 15 | 5 | 7 | 8 | 10 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 29 | 19 | 32 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 21 | 1 | 4 | 6 | 8 | 13 | 14 | 17 | 23 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 22 | 8 | 13 | 26 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 33 | 26 | 34 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 20 | 11 | 12 | 22 | 24 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 30 | 6 | 33 | 34 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 27 | 5 | 11 | 23 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 15 | 21 | 25 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 15 | 2 | 7 | 16 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 23 | 8 | 13 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 16 | 23 | 24 | 25 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 28 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 19 | 21 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 17 | 3 | 19 | 23 | 25 | 31 | 34 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 19 | 3 | 4 | 28 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 9 | 26 | 34 | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 2 | 21 | 32 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 17 | 5 | 11 | 27 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 4 | 7 | 15 | 19 | 24 | 27 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 16 | 7 | 17 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 17 | 15 | 27 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 4 | 3 | 16 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 32 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 20 | 21 | 25 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 13 | 6 | 19 | 29 | 33 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 4 | 9 | 24 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 13 | x 59 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 31 | x 56 | 8 | 14 | 16 | 17 | 23 | 31 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 26 | 3 | 14 | 21 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 13 | 10 | 28 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 28 | 1 | 16 | 25 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 28 | 1 | 3 | 14 | 24 | 30 | 31 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 27 | 18 | 29 | 32 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 5 | 12 | 13 | 15 | 20 | 21 | 22 | 29 | 32 | 375 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 19 | 9 | 25 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 7 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 27 | 31 | 33 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 27 | 1 | 14 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 5 | 8 | 12 | 21 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 10 | x 41 | 2 | 4 | 10 | 14 | 15 | 23 | 27 | 32 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 | 18 | 19 | 23 | 32 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 4 | x 25 | 3 | 4 | 6 | 7 | 12 | 15 | 29 | 30 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 34 | 5 | 22 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 2 | 1 | 34 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 19 | 8 | 21 | 27 | 28 | 31 | 32 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 19 | 22 | 30 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 11 | 8 | 25 | 30 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 4 | 2 | 9 | 13 | 31 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 24 | 18 | 19 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 17 | 7 | 19 | 30 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 12 | 2 | 10 | 14 | 25 | 28 | 31 | 32 | 33 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 18 | 11 | 27 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 22 | 26 | 31 | 33 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 2 | 4 | 22 | 33 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 22 | 5 | 14 | 16 | 34 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 29 | 20 | 23 | 34 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 7 | 11 | 14 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 13 | 7 | 32 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 15 | 11 | 17 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 6 | 11 | 12 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 2 | 6 | 13 | 15 | 17 | 23 | 29 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 5 | 12 | 18 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 22 | 12 | 20 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 22 | 3 | 24 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 10 | 5 | 14 | 21 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 27 | 21 | 33 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 14 | 1 | 4 | 13 | 20 | 23 | 31 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 13 | 19 | 27 | 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 30 | 3 | 6 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 7 | 4 | 5 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 27 | x 47 | 6 | 16 | 27 | 28 | 30 | 32 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 29 | x 39 | 5 | 19 | 20 | 22 | 29 | 33 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 33 | 6 | 12 | 25 | 28 | 30 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 3 | 24 | 32 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 28 | 1 | 8 | 9 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 26 | x 57 | 1 | 10 | 14 | 19 | 22 | 25 | 26 | 27 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 3 | 4 | 6 | 33 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 8 | 7 | 28 | 29 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 8 | 17 | 22 | 25 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 15 | 6 | 18 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 32 | 4 | 7 | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 2 | x 43 | 2 | 4 | 11 | 22 | 33 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 6 | 1 | 11 | 17 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 21 | 8 | 22 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 17 | 9 | 15 | 32 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 33 | 3 | 6 | 18 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 4 | 3 | 7 | 9 | 25 | 27 | 29 | 32 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 18 | 17 | 27 | 30 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 17 | 1 | 6 | 23 | 29 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 25 | 10 | 23 | 34 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 15 | 10 | 12 | 26 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 29 | 1 | 19 | 21 | 24 | 34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 31 | 5 | 12 | 19 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 33 | x 199 | 21 | 28 | 33 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 18 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 20 | 21 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 32 | 7 | 31 | 34 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 10 | x 118 | 4 | 10 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 29 | 26 | 31 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 17 | 8 | 23 | 20 | Δευτέρα 25/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 22 | x 156 | 3 | 4 | 19 | 22 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 33 | 1 | 5 | 6 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 28 | 27 | 32 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 32 | 4 | 11 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 32 | x 65 | 12 | 26 | 32 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 19 | 26 | 27 | 29 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 2 | x 36 | 2 | 15 | 20 | 34 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 26 | 3 | 4 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 34 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 31 | 1 | 7 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 29 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 13 | 9 | 17 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 8 | 3 | 21 | 24 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 34 | x 41 | 2 | 3 | 15 | 17 | 24 | 25 | 26 | 34 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 34 | 4 | 29 | 33 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 25 | 18 | 19 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 19 | 27 | 32 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 15 | 6 | 16 | 17 | 19 | 28 | 30 | 34 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 20 | 15 | 21 | 25 | 27 | 28 | 29 | 34 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 10 | x 38 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 16 | 21 | 26 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 9 | 7 | 13 | 16 | 17 | 18 | 28 | 31 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 15 | 10 | 12 | 19 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 17 | 3 | 7 | 13 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 206 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000