Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 22:12 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 47 | 26 | 6 | 3 | 2 | 26 | 25 | 17 | 2 | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 13 | 10 | 29 | 1 | 5 | 24 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 8 | 1 | 8 | 225 | 1 | 0 | 9 | 32 | 31 | 18 | 2 | 10 | 83 | 5 | 0 | 11 | 68 | 13 | 1 | 2 | 12 | 11 | 70 | 16 | 2 | 13 | 12 | 3 | 0 | 14 | 20 | 92 | 21 | 1 | 15 | 52 | 12 | 0 | 16 | 33 | 24 | 26 | 1 | 17 | 36 | 0 | 34 | 1 | 18 | 57 | 2 | 22 | 1 | 19 | 51 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 35 | 0 | 21 | 46 | 72 | 0 | 22 | 45 | 23 | 10 | 2 | 23 | 59 | 41 | 5 | 3 | 24 | 17 | 34 | 4 | 2 | 25 | 8 | 28 | 0 | 26 | 0 | 32 | 25 | 1 | 27 | 4 | 43 | 33 | 1 | 28 | 1 | 60 | 23 | 2 | 29 | 6 | 27 | 3 | 2 | 30 | 70 | 19 | 11 | 1 | 31 | 10 | 9 | 32 | 1 | 32 | 9 | 53 | 0 | 33 | 94 | 58 | 12 | 2 | 34 | 35 | 52 | 31 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 17 | Μ | U | |
| 2026-04-09 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-04-08 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 13 | x 48 | Μ | U |
| 2026-04-06 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-05 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-04-04 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-03 | 6 | x 94 | Ζ | U |
| 2026-04-02 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-01 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-31 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-30 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-29 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-27 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-26 | 3 | x 25 | Μ | U |
| 2026-03-25 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-24 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-22 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-20 | 18 | x 56 | Ζ | O |
| 2026-03-19 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-17 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-16 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-15 | 1 | x 132 | Μ | U |
| 2026-03-14 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 25 | x 53 | Μ | O |
| 2026-03-12 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-11 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-09 | 26 | x 41 | Ζ | O |
| 2026-03-08 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-07 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-06 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-05 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-04 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-02 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-01 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-28 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-27 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-26 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-25 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-24 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 9 | x 35 | Μ | U |
| 2026-02-22 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 1 | Μ | U | |
| 2026-02-20 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-19 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-18 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-17 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-16 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-02-15 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-13 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-11 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-10 | 17 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-28 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-21 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-21 | 1 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-07 | 7 | Μ | U | |
| 2026-01-31 | 29 | Μ | O | |
| 2026-01-24 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-01-17 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-01-10 | 33 | Μ | O | |
| 2026-01-03 | 23 | Μ | O | |
| 2025-12-27 | 1 | Μ | U | |
| 2025-12-20 | 11 | x 30 | Μ | U |
| 2025-12-13 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-12-06 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-11-29 | 9 | Μ | U | |
| 2025-11-22 | 5 | Μ | U | |
| 2025-11-15 | 33 | Μ | O | |
| 2025-11-08 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-11-01 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-10-25 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-10-18 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-10-11 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-10-04 | 16 | x 41 | Ζ | U |
| 2025-09-27 | 9 | Μ | U | |
| 2025-09-20 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-09-13 | 4 | x 42 | Ζ | U |
| 2025-09-06 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-08-30 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-08-23 | 31 | Μ | O | |
| 2025-08-16 | 27 | x 55 | Μ | O |
| 2025-08-09 | 17 | x 84 | Μ | U |
| 2025-08-02 | 23 | Μ | O | |
| 2025-07-26 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-07-19 | 1 | Μ | U | |
| 2025-07-12 | 24 | Ζ | O |
