Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 22:04 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 46 | 32 | 0 | 2 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 23 | 3 | 1 | 4 | 12 | 30 | 30 | 1 | 5 | 23 | 54 | 18 | 2 | 6 | 6 | 19 | 0 | 7 | 4 | 123 | 0 | 8 | 224 | 10 | 2 | 2 | 9 | 31 | 29 | 7 | 2 | 10 | 82 | 18 | 32 | 1 | 11 | 67 | 12 | 0 | 12 | 10 | 13 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 14 | 3 | 14 | 19 | 34 | 4 | 2 | 15 | 51 | 25 | 0 | 16 | 32 | 60 | 11 | 1 | 17 | 35 | 62 | 8 | 2 | 18 | 56 | 0 | 19 | 1 | 19 | 50 | 22 | 10 | 2 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 21 | 45 | 4 | 16 | 2 | 22 | 44 | 68 | 0 | 23 | 58 | 36 | 6 | 3 | 24 | 16 | 11 | 12 | 2 | 25 | 7 | 14 | 0 | 26 | 13 | 41 | 5 | 2 | 27 | 3 | 143 | 21 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | 59 | 9 | 1 | 30 | 69 | 57 | 26 | 1 | 31 | 9 | 93 | 17 | 1 | 32 | 8 | 63 | 0 | 33 | 93 | 3 | 37 | 1 | 34 | 34 | 81 | 15 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-09 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-08 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-07 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 21 | Μ | O | |
| 2026-04-05 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-04 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-04-03 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-01 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-31 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-30 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-27 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-26 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-25 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-24 | 11 | x 30 | Μ | U |
| 2026-03-23 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 8 | x 47 | Ζ | U |
| 2026-03-20 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-18 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-17 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-16 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-15 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-14 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-13 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-12 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-11 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-10 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-09 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-08 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-07 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-06 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 23 | x 59 | Μ | O |
| 2026-03-04 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-02 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-01 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-27 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-25 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-24 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-23 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-19 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-02-18 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-16 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 9 | Μ | U | |
| 2026-02-13 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-12 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-11 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-10 | 29 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 8 | x 47 | Ζ | U |
| 2026-03-14 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-07 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 9 | Μ | U | |
| 2026-02-07 | 17 | Μ | U | |
| 2026-01-31 | 29 | Μ | O | |
| 2026-01-24 | 19 | Μ | O | |
| 2026-01-17 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-01-10 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-03 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-12-27 | 13 | Μ | U | |
| 2025-12-20 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-12-13 | 21 | Μ | O | |
| 2025-12-06 | 31 | x 36 | Μ | O |
| 2025-11-29 | 5 | Μ | U | |
| 2025-11-22 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-11-15 | 5 | Μ | U | |
| 2025-11-08 | 27 | Μ | O | |
| 2025-11-01 | 23 | Μ | O | |
| 2025-10-25 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-10-18 | 19 | Μ | O | |
| 2025-10-11 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-10-04 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-09-27 | 21 | Μ | O | |
| 2025-09-20 | 13 | x 32 | Μ | U |
| 2025-09-13 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-09-06 | 4 | x 55 | Ζ | U |
| 2025-08-30 | 17 | Μ | U | |
| 2025-08-23 | 10 | x 52 | Ζ | U |
| 2025-08-16 | 9 | Μ | U | |
| 2025-08-09 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-08-02 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-07-26 | 23 | Μ | O | |
| 2025-07-19 | 33 | Μ | O | |
| 2025-07-12 | 13 | Μ | U |
