Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 21:44 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 48 | 16 | 12 | 1 | 2 | 27 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 21 | 1 | 4 | 14 | 61 | 20 | 3 | 5 | 25 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 22 | 18 | 1 | 7 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 226 | 29 | 0 | 9 | 33 | 26 | 6 | 1 | 10 | 84 | 17 | 3 | 1 | 11 | 69 | 81 | 35 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 13 | 13 | 25 | 16 | 2 | 14 | 21 | 124 | 22 | 1 | 15 | 53 | 113 | 0 | 16 | 34 | 32 | 28 | 1 | 17 | 37 | 15 | 8 | 3 | 18 | 58 | 89 | 36 | 1 | 19 | 52 | 56 | 29 | 2 | 20 | 3 | 79 | 0 | 21 | 47 | 10 | 23 | 1 | 22 | 46 | 47 | 13 | 1 | 23 | 60 | 21 | 4 | 2 | 24 | 18 | 2 | 9 | 3 | 25 | 9 | 4 | 0 | 26 | 1 | 42 | 0 | 27 | 5 | 11 | 0 | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 29 | 7 | 3 | 10 | 1 | 30 | 71 | 9 | 1 | 2 | 31 | 11 | 5 | 0 | 32 | 10 | 19 | 26 | 1 | 33 | 95 | 1 | 0 | 34 | 36 | 14 | 0 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-09 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-08 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 29 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 25 | x 26 | Μ | O |
| 2026-04-05 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-03 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-01 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-31 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-29 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-27 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-26 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-25 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-24 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-23 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-20 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-17 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-16 | 13 | x 56 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-14 | 10 | x 44 | Ζ | U |
| 2026-03-13 | 23 | x 57 | Μ | O |
| 2026-03-12 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-11 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-08 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-07 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-06 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-04 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-03 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-02 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-01 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 30 | x 28 | Ζ | O |
| 2026-02-27 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-26 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-25 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-24 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-23 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 9 | x 81 | Μ | U |
| 2026-02-20 | 29 | x 27 | Μ | O |
| 2026-02-19 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-18 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-17 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-16 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-02-15 | 32 | x 53 | Ζ | O |
| 2026-02-14 | 5 | x 32 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-11 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-10 | 33 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 10 | x 44 | Ζ | U |
| 2026-03-07 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 30 | x 28 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 9 | x 81 | Μ | U |
| 2026-02-14 | 5 | x 32 | Μ | U |
| 2026-02-07 | 17 | Μ | U | |
| 2026-01-31 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-24 | 29 | Μ | O | |
| 2026-01-17 | 7 | x 62 | Μ | U |
| 2026-01-10 | 1 | Μ | U | |
| 2026-01-03 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-12-27 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-12-20 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-12-13 | 13 | Μ | U | |
| 2025-12-06 | 17 | Μ | U | |
| 2025-11-29 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-11-22 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-11-15 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-08 | 3 | Μ | U | |
| 2025-11-01 | 14 | x 29 | Ζ | U |
| 2025-10-25 | 21 | Μ | O | |
| 2025-10-18 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-10-11 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-04 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-09-27 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-09-20 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-09-13 | 19 | x 87 | Μ | O |
| 2025-09-06 | 7 | Μ | U | |
| 2025-08-30 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-08-23 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-08-16 | 13 | Μ | U | |
| 2025-08-09 | 23 | x 87 | Μ | O |
| 2025-08-02 | 11 | Μ | U | |
| 2025-07-26 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-07-19 | 19 | Μ | O | |
| 2025-07-12 | 7 | Μ | U |
