Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 21:36 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 48 | 22 | 12 | 1 | 2 | 27 | 40 | 19 | 1 | 3 | 4 | 42 | 17 | 1 | 4 | 14 | 4 | 5 | 1 | 5 | 25 | 48 | 6 | 1 | 6 | 8 | 46 | 0 | 7 | 6 | 5 | 18 | 2 | 8 | 226 | 109 | 0 | 9 | 33 | 18 | 0 | 10 | 84 | 64 | 0 | 11 | 69 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 | 19 | 27 | 1 | 13 | 13 | 12 | 33 | 1 | 14 | 21 | 25 | 11 | 2 | 15 | 53 | 38 | 0 | 16 | 34 | 3 | 0 | 17 | 37 | 47 | 0 | 18 | 58 | 32 | 0 | 19 | 52 | 97 | 13 | 3 | 20 | 3 | 110 | 32 | 1 | 21 | 47 | 15 | 4 | 3 | 22 | 46 | 94 | 0 | 23 | 60 | 8 | 8 | 2 | 24 | 18 | 27 | 3 | 3 | 25 | 9 | 16 | 26 | 2 | 26 | 1 | 17 | 0 | 27 | 5 | 30 | 23 | 1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 7 | 9 | 37 | 1 | 30 | 71 | 2 | 9 | 2 | 31 | 11 | 6 | 0 | 1 | 32 | 10 | 13 | 1 | 3 | 33 | 95 | 57 | 0 | 34 | 36 | 14 | 15 | 2 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 11 | Μ | U | |
| 2026-04-09 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-08 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-04-06 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-04-05 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-04 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-03 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-04-02 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-01 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-31 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-29 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-27 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-26 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-24 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-23 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-22 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 32 | x 97 | Ζ | O |
| 2026-03-20 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-18 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-17 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-16 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-15 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-14 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-13 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-12 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-11 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-10 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-09 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-06 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-05 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-02 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-01 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 4 | x 77 | Ζ | U |
| 2026-02-27 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-02-25 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-24 | 30 | x 52 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 6 | x 43 | Ζ | U |
| 2026-02-22 | 17 | x 31 | Μ | U |
| 2026-02-21 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-20 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 30 | x 40 | Ζ | O |
| 2026-02-18 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-17 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-16 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-02-15 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-13 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 33 | x 44 | Μ | O |
| 2026-02-11 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-10 | 15 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-28 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 32 | x 97 | Ζ | O |
| 2026-03-14 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-07 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 4 | x 77 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-07 | 23 | Μ | O | |
| 2026-01-31 | 30 | x 48 | Ζ | O |
| 2026-01-24 | 11 | x 66 | Μ | U |
| 2026-01-17 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-01-10 | 1 | Μ | U | |
| 2026-01-03 | 19 | Μ | O | |
| 2025-12-27 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-12-20 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-12-13 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-12-06 | 3 | Μ | U | |
| 2025-11-29 | 7 | x 53 | Μ | U |
| 2025-11-22 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-11-15 | 11 | Μ | U | |
| 2025-11-08 | 19 | Μ | O | |
| 2025-11-01 | 23 | Μ | O | |
| 2025-10-25 | 27 | Μ | O | |
| 2025-10-18 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-10-11 | 11 | Μ | U | |
| 2025-10-04 | 25 | x 138 | Μ | O |
| 2025-09-27 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-09-20 | 30 | x 28 | Ζ | O |
| 2025-09-13 | 19 | Μ | O | |
| 2025-09-06 | 25 | Μ | O | |
| 2025-08-30 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-23 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-08-16 | 13 | Μ | U | |
| 2025-08-09 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-02 | 7 | Μ | U | |
| 2025-07-26 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-07-19 | 29 | Μ | O | |
| 2025-07-12 | 24 | x 38 | Ζ | O |
