Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 21:28 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 48 | 61 | 0 | 2 | 27 | 26 | 0 | 3 | 4 | 34 | 4 | 2 | 4 | 14 | 72 | 18 | 1 | 5 | 25 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 195 | 27 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 226 | 1 | 30 | 1 | 9 | 33 | 5 | 36 | 1 | 10 | 84 | 35 | 17 | 2 | 11 | 69 | 80 | 0 | 12 | 0 | 4 | 35 | 1 | 13 | 13 | 39 | 15 | 3 | 14 | 21 | 14 | 2 | 2 | 15 | 53 | 19 | 16 | 3 | 16 | 34 | 12 | 10 | 1 | 17 | 37 | 74 | 0 | 18 | 58 | 7 | 0 | 19 | 52 | 25 | 0 | 20 | 3 | 47 | 0 | 21 | 47 | 36 | 9 | 4 | 22 | 46 | 30 | 37 | 1 | 23 | 60 | 91 | 29 | 1 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 25 | 9 | 71 | 11 | 2 | 26 | 1 | 44 | 0 | 27 | 5 | 0 | 32 | 1 | 28 | 2 | 11 | 0 | 29 | 7 | 23 | 24 | 1 | 30 | 71 | 32 | 0 | 31 | 11 | 56 | 19 | 1 | 32 | 10 | 50 | 14 | 1 | 33 | 95 | 27 | 3 | 3 | 34 | 36 | 15 | 0 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 27 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-04-08 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-06 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-04-05 | 9 | Μ | U | |
| 2026-04-04 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-03 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-02 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-01 | 18 | x 59 | Ζ | O |
| 2026-03-31 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-30 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-27 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-26 | 34 | x 44 | Ζ | O |
| 2026-03-25 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-24 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-23 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-22 | 15 | x 60 | Μ | U |
| 2026-03-21 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-20 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-19 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-18 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-17 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-16 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-15 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-12 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-11 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-10 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-09 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-07 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-06 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-02 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 8 | x 56 | Ζ | U |
| 2026-02-28 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-26 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-25 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-24 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-23 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-22 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-02-18 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-02-17 | 22 | x 74 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-13 | 31 | x 110 | Μ | O |
| 2026-02-12 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-11 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-10 | 22 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-28 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-21 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-07 | 33 | Μ | O | |
| 2026-01-31 | 21 | Μ | O | |
| 2026-01-24 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-01-17 | 25 | Μ | O | |
| 2026-01-10 | 21 | Μ | O | |
| 2026-01-03 | 5 | Μ | U | |
| 2025-12-27 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-12-20 | 13 | Μ | U | |
| 2025-12-13 | 15 | Μ | U | |
| 2025-12-06 | 10 | Ζ | U | |
| 2025-11-29 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-22 | 31 | Μ | O | |
| 2025-11-15 | 15 | Μ | U | |
| 2025-11-08 | 13 | Μ | U | |
| 2025-11-01 | 13 | Μ | U | |
| 2025-10-25 | 3 | Μ | U | |
| 2025-10-18 | 29 | x 35 | Μ | O |
| 2025-10-11 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-10-04 | 10 | Ζ | U | |
| 2025-09-27 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-09-20 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-09-13 | 23 | Μ | O | |
| 2025-09-06 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-08-30 | 25 | Μ | O | |
| 2025-08-23 | 27 | Μ | O | |
| 2025-08-16 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-09 | 15 | Μ | U | |
| 2025-08-02 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-07-26 | 9 | Μ | U | |
| 2025-07-19 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-07-12 | 21 | Μ | O |
