Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 19:48 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 47 | 37 | 19 | 2 | 2 | 26 | 66 | 28 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 4 | 13 | 73 | 12 | 2 | 5 | 24 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 101 | 23 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 225 | 22 | 4 | 1 | 9 | 32 | 8 | 0 | 10 | 83 | 21 | 0 | 11 | 68 | 10 | 2 | 2 | 12 | 11 | 19 | 7 | 1 | 13 | 12 | 40 | 22 | 1 | 14 | 20 | 16 | 3 | 1 | 15 | 52 | 4 | 5 | 2 | 16 | 33 | 15 | 18 | 1 | 17 | 36 | 110 | 29 | 1 | 18 | 57 | 0 | 15 | 1 | 19 | 51 | 71 | 0 | 20 | 2 | 23 | 20 | 1 | 21 | 46 | 18 | 8 | 1 | 22 | 45 | 12 | 31 | 1 | 23 | 59 | 81 | 0 | 24 | 17 | 5 | 9 | 1 | 25 | 8 | 48 | 6 | 1 | 26 | 0 | 31 | 0 | 27 | 4 | 32 | 0 | 28 | 1 | 2 | 32 | 1 | 29 | 6 | 13 | 1 | 3 | 30 | 70 | 26 | 36 | 1 | 31 | 10 | 76 | 10 | 2 | 32 | 9 | 64 | 11 | 5 | 33 | 94 | 1 | 25 | 1 | 34 | 35 | 108 | 17 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-10 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-09 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-08 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-06 | 15 | Μ | U | |
| 2026-04-05 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-03 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 9 | x 38 | Μ | U |
| 2026-04-01 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-31 | 11 | x 42 | Μ | U |
| 2026-03-30 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-27 | 3 | x 36 | Μ | U |
| 2026-03-26 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-25 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-24 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-22 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-20 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-19 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-17 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-15 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 14 | x 98 | Ζ | U |
| 2026-03-13 | 22 | x 84 | Ζ | O |
| 2026-03-12 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-11 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-10 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-09 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-08 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-07 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-06 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-03 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-28 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-27 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 15 | x 46 | Μ | U |
| 2026-02-25 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-24 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 26 | x 56 | Ζ | O |
| 2026-02-21 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-18 | 9 | Μ | U | |
| 2026-02-17 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-16 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-15 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-13 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-02-11 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-10 | 5 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-04 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-21 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-14 | 14 | x 98 | Ζ | U |
| 2026-03-07 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-07 | 21 | Μ | O | |
| 2026-01-31 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-24 | 31 | Μ | O | |
| 2026-01-17 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-01-10 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-01-03 | 5 | Μ | U | |
| 2025-12-27 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-12-20 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-12-13 | 29 | Μ | O | |
| 2025-12-06 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-11-29 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-11-22 | 1 | Μ | U | |
| 2025-11-15 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-11-08 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-01 | 13 | Μ | U | |
| 2025-10-25 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-10-18 | 29 | Μ | O | |
| 2025-10-11 | 33 | Μ | O | |
| 2025-10-04 | 32 | x 38 | Ζ | O |
| 2025-09-27 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-09-20 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-09-13 | 17 | x 33 | Μ | U |
| 2025-09-06 | 31 | Μ | O | |
| 2025-08-30 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-08-23 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-08-16 | 1 | Μ | U | |
| 2025-08-09 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-08-02 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-07-26 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-07-19 | 15 | Μ | U | |
| 2025-07-12 | 11 | Μ | U |
