Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 19:04 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 47 | 24 | 0 | 2 | 26 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 13 | 26 | 0 | 5 | 24 | 72 | 15 | 1 | 6 | 7 | 32 | 24 | 1 | 7 | 5 | 14 | 2 | 1 | 8 | 225 | 28 | 4 | 1 | 9 | 32 | 1 | 0 | 10 | 83 | 9 | 0 | 11 | 68 | 73 | 23 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 13 | 12 | 34 | 11 | 2 | 14 | 20 | 4 | 0 | 15 | 52 | 10 | 5 | 2 | 16 | 33 | 83 | 20 | 1 | 17 | 36 | 44 | 21 | 2 | 18 | 57 | 13 | 0 | 19 | 51 | 11 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21 | 46 | 40 | 26 | 2 | 22 | 45 | 20 | 0 | 23 | 59 | 57 | 14 | 1 | 24 | 17 | 6 | 0 | 25 | 8 | 58 | 37 | 1 | 26 | 0 | 46 | 25 | 1 | 27 | 4 | 16 | 16 | 3 | 28 | 1 | 19 | 0 | 29 | 6 | 45 | 8 | 3 | 30 | 70 | 78 | 0 | 31 | 10 | 17 | 7 | 2 | 32 | 9 | 33 | 13 | 2 | 33 | 94 | 5 | 12 | 1 | 34 | 35 | 30 | 32 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-04-10 | 9 | Μ | U | |
| 2026-04-09 | 9 | Μ | U | |
| 2026-04-08 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-04-07 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-04-06 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-05 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-03 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-04-01 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-31 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-29 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-27 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-26 | 27 | x 71 | Μ | O |
| 2026-03-25 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-24 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-23 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-22 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-20 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-19 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-17 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-16 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-15 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-13 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-12 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-11 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 13 | x 34 | Μ | U |
| 2026-03-07 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-06 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-05 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-01 | 9 | x 99 | Μ | U |
| 2026-02-28 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-27 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-26 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-25 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-24 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-23 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-22 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-21 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-18 | 32 | x 47 | Ζ | O |
| 2026-02-17 | 27 | x 56 | Μ | O |
| 2026-02-16 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-13 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-12 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-11 | 24 | Ζ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-21 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-07 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-28 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-07 | 3 | Μ | U | |
| 2026-01-31 | 3 | Μ | U | |
| 2026-01-24 | 13 | Μ | U | |
| 2026-01-17 | 33 | x 162 | Μ | O |
| 2026-01-10 | 32 | x 91 | Ζ | O |
| 2026-01-03 | 23 | Μ | O | |
| 2025-12-27 | 5 | Μ | U | |
| 2025-12-20 | 27 | Μ | O | |
| 2025-12-13 | 27 | Μ | O | |
| 2025-12-06 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-11-29 | 3 | Μ | U | |
| 2025-11-22 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-11-15 | 17 | Μ | U | |
| 2025-11-08 | 31 | Μ | O | |
| 2025-11-01 | 11 | Μ | U | |
| 2025-10-25 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-10-18 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-10-11 | 21 | Μ | O | |
| 2025-10-04 | 3 | Μ | U | |
| 2025-09-27 | 17 | Μ | U | |
| 2025-09-20 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-09-13 | 15 | Μ | U | |
| 2025-09-06 | 13 | Μ | U | |
| 2025-08-30 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-08-23 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-16 | 29 | Μ | O | |
| 2025-08-09 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-08-02 | 32 | x 57 | Ζ | O |
| 2025-07-26 | 25 | Μ | O | |
| 2025-07-19 | 29 | Μ | O | |
| 2025-07-12 | 27 | Μ | O |
