Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 18:12 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 47 | 25 | 15 | 2 | 2 | 26 | 8 | 0 | 3 | 3 | 40 | 24 | 1 | 4 | 13 | 116 | 25 | 1 | 5 | 24 | 11 | 26 | 3 | 6 | 7 | 17 | 18 | 1 | 7 | 5 | 30 | 0 | 8 | 225 | 1 | 19 | 2 | 9 | 32 | 62 | 12 | 1 | 10 | 83 | 2 | 0 | 11 | 68 | 12 | 35 | 1 | 12 | 11 | 24 | 10 | 2 | 13 | 12 | 55 | 0 | 14 | 20 | 32 | 0 | 15 | 52 | 107 | 30 | 1 | 16 | 33 | 128 | 22 | 2 | 17 | 36 | 19 | 0 | 18 | 57 | 6 | 16 | 2 | 19 | 51 | 3 | 38 | 1 | 20 | 2 | 77 | 11 | 1 | 21 | 46 | 41 | 0 | 22 | 45 | 18 | 0 | 23 | 59 | 9 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 1 | 3 | 25 | 8 | 35 | 5 | 3 | 26 | 0 | 16 | 9 | 1 | 27 | 4 | 79 | 0 | 28 | 1 | 14 | 2 | 1 | 29 | 6 | 15 | 7 | 1 | 30 | 70 | 26 | 8 | 1 | 31 | 10 | 0 | 0 | 2 | 32 | 9 | 22 | 14 | 2 | 33 | 94 | 45 | 39 | 1 | 34 | 35 | 4 | 0 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-10 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-04-09 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-04-08 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-07 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-04-06 | 34 | x 63 | Ζ | O |
| 2026-04-05 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-03 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-02 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-01 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-31 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-30 | 11 | x 175 | Μ | U |
| 2026-03-29 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-28 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-27 | 29 | x 26 | Μ | O |
| 2026-03-26 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-25 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-24 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-23 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-22 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-21 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-20 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-19 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-18 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-17 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-15 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 30 | x 25 | Ζ | O |
| 2026-03-12 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-11 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-08 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-07 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-06 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-05 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-02 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-27 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-02-26 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-25 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-24 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-02-22 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-21 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 10 | x 71 | Ζ | U |
| 2026-02-18 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-16 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-13 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-12 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-11 | 12 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-04 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-21 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-07 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-01-31 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-01-24 | 20 | x 29 | Ζ | O |
| 2026-01-17 | 9 | Μ | U | |
| 2026-01-10 | 25 | x 70 | Μ | O |
| 2026-01-03 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-12-27 | 1 | Μ | U | |
| 2025-12-20 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-12-13 | 23 | x 57 | Μ | O |
| 2025-12-06 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-11-29 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-11-22 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-11-15 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-11-08 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-11-01 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-10-25 | 3 | x 29 | Μ | U |
| 2025-10-18 | 4 | x 27 | Ζ | U |
| 2025-10-11 | 5 | Μ | U | |
| 2025-10-04 | 5 | Μ | U | |
| 2025-09-27 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-09-20 | 32 | x 37 | Ζ | O |
| 2025-09-13 | 15 | Μ | U | |
| 2025-09-06 | 23 | x 32 | Μ | O |
| 2025-08-30 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-08-23 | 23 | x 30 | Μ | O |
| 2025-08-16 | 1 | Μ | U | |
| 2025-08-09 | 11 | Μ | U | |
| 2025-08-02 | 5 | Μ | U | |
| 2025-07-26 | 31 | x 38 | Μ | O |
| 2025-07-19 | 19 | Μ | O | |
| 2025-07-12 | 33 | x 58 | Μ | O |
