Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 18:04 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 46 | 80 | 0 | 2 | 25 | 32 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 10 | 7 | 3 | 5 | 23 | 127 | 32 | 1 | 6 | 6 | 40 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 8 | 224 | 13 | 30 | 1 | 9 | 31 | 51 | 11 | 2 | 10 | 82 | 23 | 0 | 11 | 67 | 65 | 14 | 3 | 12 | 10 | 55 | 0 | 13 | 11 | 9 | 20 | 1 | 14 | 19 | 3 | 6 | 1 | 15 | 51 | 84 | 12 | 2 | 16 | 32 | 52 | 19 | 1 | 17 | 35 | 44 | 16 | 3 | 18 | 56 | 35 | 5 | 1 | 19 | 50 | 8 | 2 | 2 | 20 | 1 | 6 | 33 | 1 | 21 | 45 | 72 | 18 | 1 | 22 | 44 | 30 | 0 | 23 | 58 | 1 | 1 | 1 | 24 | 16 | 0 | 0 | 4 | 25 | 7 | 4 | 36 | 1 | 26 | 13 | 11 | 15 | 2 | 27 | 3 | 24 | 4 | 3 | 28 | 0 | 33 | 31 | 1 | 29 | 5 | 21 | 3 | 1 | 30 | 69 | 46 | 37 | 1 | 31 | 9 | 132 | 0 | 32 | 8 | 90 | 0 | 33 | 93 | 31 | 0 | 34 | 34 | 34 | 8 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-10 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-08 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-04-07 | 25 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 7 | Μ | U | |
| 2026-04-05 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-03 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-02 | 13 | x 65 | Μ | U |
| 2026-04-01 | 4 | x 29 | Ζ | U |
| 2026-03-31 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-30 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-27 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-26 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-25 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-24 | 14 | x 26 | Ζ | U |
| 2026-03-23 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-22 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 29 | x 28 | Μ | O |
| 2026-03-20 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-18 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-17 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-16 | 3 | x 123 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-12 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-11 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-10 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-07 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-06 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-03 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-02 | 6 | x 91 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-26 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-25 | 8 | x 72 | Ζ | U |
| 2026-02-24 | 30 | x 144 | Ζ | O |
| 2026-02-23 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 10 | x 85 | Ζ | U |
| 2026-02-21 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-20 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-19 | 9 | x 65 | Μ | U |
| 2026-02-18 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 30 | x 59 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-15 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-14 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-13 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-12 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-11 | 17 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-04 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-28 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-21 | 29 | x 28 | Μ | O |
| 2026-03-14 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-21 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-14 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-07 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-01-31 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-01-24 | 9 | Μ | U | |
| 2026-01-17 | 15 | Μ | U | |
| 2026-01-10 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-03 | 11 | Μ | U | |
| 2025-12-27 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-12-20 | 17 | x 90 | Μ | U |
| 2025-12-13 | 11 | Μ | U | |
| 2025-12-06 | 21 | Μ | O | |
| 2025-11-29 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-11-22 | 13 | Μ | U | |
| 2025-11-15 | 9 | Μ | U | |
| 2025-11-08 | 15 | x 51 | Μ | U |
| 2025-11-01 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-10-25 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-18 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-10-11 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-04 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-09-27 | 19 | Μ | O | |
| 2025-09-20 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-09-13 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-09-06 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-08-30 | 5 | Μ | U | |
| 2025-08-23 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-08-16 | 27 | Μ | O | |
| 2025-08-09 | 11 | Μ | U | |
| 2025-08-02 | 25 | Μ | O | |
| 2025-07-26 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-07-19 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-07-12 | 27 | Μ | O |
