Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 10:36 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 117 | 218 | 0 | 2 | 110 | 37 | 0 | 3 | 20 | 3 | 32 | 1 | 4 | 81 | 39 | 0 | 5 | 38 | 9 | 0 | 6 | 21 | 24 | 0 | 7 | 13 | 14 | 2 | 7 | 8 | 2 | 45 | 14 | 1 | 9 | 102 | 25 | 7 | 2 | 10 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11 | 16 | 56 | 8 | 2 | 12 | 11 | 11 | 11 | 2 | 13 | 23 | 42 | 6 | 3 | 14 | 22 | 8 | 5 | 2 | 15 | 49 | 20 | 40 | 1 | 16 | 3 | 115 | 0 | 17 | 17 | 47 | 0 | 18 | 25 | 2 | 0 | 19 | 12 | 41 | 33 | 1 | 20 | 0 | 53 | 15 | 1 | 21 | 5 | 63 | 9 | 1 | 22 | 14 | 4 | 37 | 1 | 23 | 9 | 34 | 0 | 24 | 10 | 5 | 4 | 3 | 25 | 51 | 26 | 34 | 1 | 26 | 4 | 19 | 0 | 27 | 8 | 21 | 3 | 3 | 28 | 86 | 10 | 0 | 29 | 1 | 18 | 18 | 1 | 30 | 52 | 87 | 28 | 1 | 31 | 125 | 12 | 0 | 32 | 6 | 27 | 25 | 1 | 33 | 39 | 0 | 0 | 4 | 34 | 24 | 81 | 36 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-16 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-15 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-04-14 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-13 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-12 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-04-11 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-10 | 3 | x 31 | Μ | U |
| 2026-04-09 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-08 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-04-07 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-06 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-05 | 12 | x 39 | Ζ | U |
| 2026-04-04 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-03 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-02 | 7 | x 85 | Μ | U |
| 2026-04-01 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-31 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-29 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-28 | 26 | x 124 | Ζ | O |
| 2026-03-27 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-26 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-24 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-21 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-20 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-19 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-18 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-17 | 9 | x 53 | Μ | U |
| 2026-03-16 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-15 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-14 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-13 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-12 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-11 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-10 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-08 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-07 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-06 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-05 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-04 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-03 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 8 | x 131 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-27 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-26 | 9 | Μ | U | |
| 2026-02-25 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-24 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-23 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-22 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-20 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-18 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-17 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-16 | 12 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-16 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 33 | Μ | O | |
| 2026-04-02 | 7 | x 85 | Μ | U |
| 2026-03-26 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-12 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 9 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-12 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-05 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-01-29 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-01-22 | 13 | Μ | U | |
| 2026-01-15 | 27 | Μ | O | |
| 2026-01-08 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-01-01 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-12-25 | 9 | x 129 | Μ | U |
| 2025-12-18 | 7 | Μ | U | |
| 2025-12-11 | 29 | Μ | O | |
| 2025-12-04 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-11-27 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-11-20 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-11-13 | 13 | Μ | U | |
| 2025-11-06 | 7 | Μ | U | |
| 2025-10-30 | 7 | Μ | U | |
| 2025-10-23 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-10-16 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-10-09 | 11 | Μ | U | |
| 2025-10-02 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-09-25 | 33 | Μ | O | |
| 2025-09-18 | 7 | Μ | U | |
| 2025-09-11 | 7 | Μ | U | |
| 2025-09-04 | 3 | Μ | U | |
| 2025-08-28 | 19 | Μ | O | |
| 2025-08-21 | 25 | x 34 | Μ | O |
| 2025-08-14 | 33 | Μ | O | |
| 2025-08-07 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-07-31 | 22 | x 126 | Ζ | O |
| 2025-07-24 | 7 | Μ | U | |
| 2025-07-17 | 27 | Μ | O | |
| 2025-07-10 | 15 | Μ | U |
