Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 10:24 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 40 | 18 | 8 | 3 | 2 | 33 | 4 | 5 | 2 | 3 | 19 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 56 | 30 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 6 | 42 | 42 | 39 | 1 | 7 | 15 | 29 | 17 | 1 | 8 | 73 | 2 | 24 | 2 | 9 | 25 | 5 | 16 | 1 | 10 | 69 | 173 | 0 | 11 | 18 | 51 | 33 | 1 | 12 | 8 | 53 | 0 | 13 | 39 | 3 | 7 | 2 | 14 | 38 | 12 | 0 | 15 | 45 | 111 | 15 | 1 | 16 | 2 | 112 | 0 | 17 | 24 | 0 | 0 | 18 | 70 | 9 | 38 | 1 | 19 | 31 | 23 | 3 | 3 | 20 | 16 | 140 | 22 | 2 | 21 | 59 | 6 | 0 | 1 | 22 | 6 | 44 | 10 | 1 | 23 | 11 | 190 | 0 | 24 | 0 | 13 | 1 | 1 | 25 | 20 | 19 | 12 | 1 | 26 | 218 | 17 | 0 | 27 | 51 | 10 | 9 | 2 | 28 | 9 | 80 | 34 | 1 | 29 | 103 | 20 | 2 | 1 | 30 | 35 | 28 | 28 | 2 | 31 | 48 | 31 | 19 | 1 | 32 | 3 | 7 | 23 | 2 | 33 | 1 | 1 | 0 | 34 | 14 | 15 | 6 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-15 | 17 | Μ | U | |
| 2026-04-14 | 33 | x 43 | Μ | O |
| 2026-04-13 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-04-12 | 13 | x 25 | Μ | U |
| 2026-04-11 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-10 | 9 | Μ | U | |
| 2026-04-09 | 21 | Μ | O | |
| 2026-04-08 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-06 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-04-05 | 27 | Μ | O | |
| 2026-04-04 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-03 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-04-02 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-04-01 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-31 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-30 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-29 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-28 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-27 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-26 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-24 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-22 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-21 | 26 | x 65 | Ζ | O |
| 2026-03-20 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-19 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-18 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-03-17 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 13 | x 29 | Μ | U |
| 2026-03-15 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-14 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-12 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-11 | 18 | x 68 | Ζ | O |
| 2026-03-10 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-09 | 7 | x 42 | Μ | U |
| 2026-03-08 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-07 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-06 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-04 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-03 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-01 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-25 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-24 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-02-23 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-21 | 12 | x 189 | Ζ | U |
| 2026-02-20 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-18 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-16 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 13 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-09 | 21 | Μ | O | |
| 2026-04-02 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-26 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-19 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-12 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-05 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-26 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-12 | 1 | Μ | U | |
| 2026-02-05 | 27 | Μ | O | |
| 2026-01-29 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-01-22 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-01-15 | 25 | Μ | O | |
| 2026-01-08 | 13 | Μ | U | |
| 2026-01-01 | 1 | Μ | U | |
| 2025-12-25 | 15 | Μ | U | |
| 2025-12-18 | 9 | Μ | U | |
| 2025-12-11 | 7 | Μ | U | |
| 2025-12-04 | 27 | Μ | O | |
| 2025-11-27 | 31 | Μ | O | |
| 2025-11-20 | 1 | Μ | U | |
| 2025-11-13 | 3 | Μ | U | |
| 2025-11-06 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-10-30 | 32 | x 42 | Ζ | O |
| 2025-10-23 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-10-16 | 3 | Μ | U | |
| 2025-10-09 | 19 | Μ | O | |
| 2025-10-02 | 19 | Μ | O | |
| 2025-09-25 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-09-18 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-09-11 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-09-04 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-08-28 | 3 | Μ | U | |
| 2025-08-21 | 11 | Μ | U | |
| 2025-08-14 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-08-07 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-07-31 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-07-24 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-07-17 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-07-10 | 6 | Ζ | U |
