Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 09:48 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 28 | 15 | 0 | 2 | 78 | 64 | 0 | 3 | 14 | 2 | 24 | 2 | 4 | 18 | 21 | 3 | 2 | 5 | 0 | 66 | 34 | 1 | 6 | 31 | 42 | 6 | 4 | 7 | 54 | 60 | 0 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | 9 | 90 | 140 | 20 | 1 | 10 | 22 | 31 | 10 | 1 | 11 | 48 | 9 | 9 | 2 | 12 | 4 | 44 | 16 | 2 | 13 | 55 | 10 | 39 | 1 | 14 | 9 | 35 | 5 | 4 | 15 | 6 | 40 | 0 | 16 | 81 | 6 | 0 | 17 | 3 | 8 | 25 | 1 | 18 | 11 | 22 | 33 | 2 | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | 20 | 13 | 71 | 0 | 21 | 8 | 117 | 0 | 22 | 10 | 43 | 0 | 23 | 51 | 24 | 7 | 2 | 24 | 47 | 45 | 21 | 1 | 25 | 16 | 3 | 0 | 26 | 17 | 12 | 2 | 2 | 27 | 33 | 97 | 0 | 28 | 12 | 1 | 23 | 1 | 29 | 41 | 23 | 0 | 30 | 39 | 89 | 13 | 1 | 31 | 62 | 0 | 0 | 3 | 32 | 2 | 55 | 11 | 2 | 33 | 97 | 62 | 31 | 2 | 34 | 7 | 5 | 18 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-13 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-12 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-04-11 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-10 | 25 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-04-08 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-04-07 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-04-06 | 19 | x 88 | Μ | O |
| 2026-04-05 | 17 | Μ | U | |
| 2026-04-04 | 11 | Μ | U | |
| 2026-04-03 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-01 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-31 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-30 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-27 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-26 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 3 | x 52 | Μ | U |
| 2026-03-24 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-23 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 18 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 29 | x 25 | Μ | O |
| 2026-03-20 | 23 | x 171 | Μ | O |
| 2026-03-19 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-18 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-17 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-16 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-15 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-13 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-12 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-11 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-08 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-06 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-05 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-04 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-03 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-02 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-01 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-28 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 24 | x 385 | Ζ | O |
| 2026-02-26 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-25 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-24 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-22 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-20 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-19 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-18 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 32 | x 37 | Ζ | O |
| 2026-02-16 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-02-13 | 29 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-13 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 19 | x 88 | Μ | O |
| 2026-03-30 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-23 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-16 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-09 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-02 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 23 | Μ | O | |
| 2026-02-16 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-09 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-02 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-01-26 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-01-19 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-01-12 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-01-05 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-12-29 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-12-22 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-12-15 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-12-08 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-12-01 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-11-24 | 9 | Μ | U | |
| 2025-11-17 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-11-10 | 11 | Μ | U | |
| 2025-11-03 | 28 | Ζ | O | |
| 2025-10-27 | 3 | Μ | U | |
| 2025-10-20 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-13 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-10-06 | 23 | Μ | O | |
| 2025-09-29 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-09-22 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-09-15 | 31 | Μ | O | |
| 2025-09-08 | 33 | Μ | O | |
| 2025-09-01 | 33 | Μ | O | |
| 2025-08-25 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-08-18 | 5 | Μ | U | |
| 2025-08-11 | 14 | x 73 | Ζ | U |
| 2025-08-04 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-07-28 | 3 | Μ | U | |
| 2025-07-21 | 18 | Ζ | O | |
| 2025-07-14 | 13 | Μ | U |
