Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 09:04 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 26 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 32 | 1 | 4 | 2 | 35 | 19 | 1 | 5 | 35 | 29 | 18 | 2 | 6 | 6 | 61 | 0 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 8 | 62 | 18 | 5 | 2 | 9 | 15 | 67 | 16 | 2 | 10 | 101 | 13 | 1 | 2 | 11 | 14 | 1 | 7 | 1 | 12 | 103 | 10 | 0 | 13 | 51 | 123 | 0 | 14 | 20 | 12 | 28 | 3 | 15 | 71 | 19 | 0 | 16 | 42 | 46 | 0 | 17 | 63 | 20 | 2 | 3 | 18 | 55 | 182 | 0 | 19 | 75 | 31 | 0 | 20 | 130 | 11 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 22 | 11 | 36 | 0 | 23 | 29 | 32 | 27 | 1 | 24 | 12 | 21 | 4 | 3 | 25 | 8 | 42 | 0 | 26 | 27 | 62 | 8 | 4 | 27 | 36 | 51 | 25 | 2 | 28 | 1 | 22 | 0 | 29 | 24 | 8 | 3 | 2 | 30 | 69 | 25 | 0 | 31 | 3 | 44 | 0 | 32 | 0 | 40 | 24 | 2 | 33 | 45 | 111 | 15 | 1 | 34 | 21 | 28 | 17 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-12 | 21 | x 64 | Μ | O |
| 2026-04-11 | 11 | Μ | U | |
| 2026-04-10 | 21 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-08 | 7 | x 105 | Μ | U |
| 2026-04-07 | 3 | Μ | U | |
| 2026-04-06 | 2 | x 95 | Ζ | U |
| 2026-04-05 | 11 | Μ | U | |
| 2026-04-04 | 29 | Μ | O | |
| 2026-04-03 | 1 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-04-01 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-03-31 | 14 | x 31 | Ζ | U |
| 2026-03-30 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-29 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 21 | x 35 | Μ | O |
| 2026-03-27 | 7 | x 57 | Μ | U |
| 2026-03-26 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-25 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-24 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-22 | 24 | x 64 | Ζ | O |
| 2026-03-21 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-20 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-19 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-18 | 30 | x 170 | Ζ | O |
| 2026-03-17 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-15 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-13 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-12 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-11 | 23 | Μ | O | |
| 2026-03-10 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-09 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 4 | x 39 | Ζ | U |
| 2026-03-07 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-06 | 23 | x 3000 | Μ | O |
| 2026-03-05 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-04 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-03 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-02 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-03-01 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-28 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-27 | 31 | x 86 | Μ | O |
| 2026-02-26 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-25 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-02-24 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-23 | 1 | x 146 | Μ | U |
| 2026-02-22 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-21 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-20 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-19 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-02-18 | 5 | Μ | U | |
| 2026-02-17 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-16 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-15 | 25 | x 95 | Μ | O |
| 2026-02-14 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-13 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-12 | 3 | Μ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-06 | 2 | x 95 | Ζ | U |
| 2026-03-30 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-23 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-09 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-03-02 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 1 | x 146 | Μ | U |
| 2026-02-16 | 11 | Μ | U | |
| 2026-02-09 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-02 | 7 | Μ | U | |
| 2026-01-26 | 8 | x 115 | Ζ | U |
| 2026-01-19 | 10 | x 55 | Ζ | U |
| 2026-01-12 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-05 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-12-29 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-12-22 | 33 | Μ | O | |
| 2025-12-15 | 9 | Μ | U | |
| 2025-12-08 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-12-01 | 5 | Μ | U | |
| 2025-11-24 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-17 | 17 | Μ | U | |
| 2025-11-10 | 29 | Μ | O | |
| 2025-11-03 | 26 | x 61 | Ζ | O |
| 2025-10-27 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-20 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-10-13 | 27 | Μ | O | |
| 2025-10-06 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-09-29 | 23 | Μ | O | |
| 2025-09-22 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-09-15 | 7 | Μ | U | |
| 2025-09-08 | 7 | Μ | U | |
| 2025-09-01 | 26 | Ζ | O | |
| 2025-08-25 | 3 | Μ | U | |
| 2025-08-18 | 9 | Μ | U | |
| 2025-08-11 | 7 | Μ | U | |
| 2025-08-04 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-07-28 | 5 | Μ | U | |
| 2025-07-21 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-07-14 | 27 | Μ | O |
