Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 09:00 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 16 | 40 | 21 | 1 | 2 | 33 | 59 | 0 | 3 | 7 | 42 | 6 | 2 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 25 | 9 | 0 | 6 | 34 | 49 | 7 | 3 | 7 | 48 | 22 | 8 | 3 | 8 | 52 | 54 | 25 | 1 | 9 | 5 | 110 | 0 | 10 | 91 | 18 | 33 | 1 | 11 | 4 | 32 | 0 | 12 | 93 | 16 | 36 | 2 | 13 | 41 | 4 | 0 | 14 | 10 | 8 | 3 | 2 | 15 | 61 | 26 | 11 | 1 | 16 | 32 | 34 | 17 | 2 | 17 | 53 | 23 | 0 | 18 | 45 | 64 | 0 | 19 | 65 | 5 | 9 | 2 | 20 | 120 | 127 | 31 | 1 | 21 | 9 | 12 | 0 | 22 | 1 | 15 | 0 | 23 | 19 | 61 | 39 | 1 | 24 | 2 | 75 | 12 | 3 | 25 | 69 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 0 | 0 | 1 | 27 | 26 | 33 | 27 | 1 | 28 | 46 | 28 | 4 | 1 | 29 | 14 | 72 | 19 | 1 | 30 | 59 | 1 | 10 | 1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 32 | 15 | 10 | 24 | 2 | 33 | 35 | 37 | 18 | 1 | 34 | 11 | 3 | 13 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-12 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-04-11 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-04-10 | 31 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-04-08 | 13 | Μ | U | |
| 2026-04-07 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 19 | Μ | O | |
| 2026-04-05 | 25 | Μ | O | |
| 2026-04-04 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-04-03 | 5 | Μ | U | |
| 2026-04-02 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-04-01 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-31 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 32 | Ζ | O | |
| 2026-03-29 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-28 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-27 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-03-26 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-25 | 10 | x 50 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-23 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-22 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-21 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-20 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-19 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-18 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-17 | 15 | Μ | U | |
| 2026-03-16 | 10 | x 28 | Ζ | U |
| 2026-03-15 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-14 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-13 | 5 | Μ | U | |
| 2026-03-12 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-11 | 11 | Μ | U | |
| 2026-03-10 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-09 | 16 | Ζ | U | |
| 2026-03-08 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-07 | 10 | x 43 | Ζ | U |
| 2026-03-06 | 33 | Μ | O | |
| 2026-03-05 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-04 | 10 | Ζ | U | |
| 2026-03-03 | 1 | x 50 | Μ | U |
| 2026-03-02 | 12 | x 34 | Ζ | U |
| 2026-03-01 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-28 | 21 | x 81 | Μ | O |
| 2026-02-27 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-26 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-25 | 17 | Μ | U | |
| 2026-02-24 | 1 | Μ | U | |
| 2026-02-23 | 27 | Μ | O | |
| 2026-02-22 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-21 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-02-19 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-18 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-17 | 8 | Ζ | U | |
| 2026-02-16 | 25 | Μ | O | |
| 2026-02-15 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-14 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-13 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-02-12 | 2 | Ζ | U |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-12 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-04-05 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-29 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-15 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-08 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-01 | 3 | Μ | U | |
| 2026-02-22 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-08 | 19 | Μ | O | |
| 2026-02-01 | 30 | Ζ | O | |
| 2026-01-25 | 15 | Μ | U | |
| 2026-01-18 | 24 | Ζ | O | |
| 2026-01-11 | 34 | Ζ | O | |
| 2026-01-04 | 19 | Μ | O | |
| 2025-12-28 | 3 | Μ | U | |
| 2025-12-21 | 7 | Μ | U | |
| 2025-12-14 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-12-07 | 33 | Μ | O | |
| 2025-11-30 | 29 | Μ | O | |
| 2025-11-23 | 16 | Ζ | U | |
| 2025-11-16 | 1 | x 173 | Μ | U |
| 2025-11-09 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-02 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-10-26 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-10-19 | 8 | Ζ | U | |
| 2025-10-12 | 25 | Μ | O | |
| 2025-10-05 | 27 | Μ | O | |
| 2025-09-28 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-09-21 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-09-14 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-09-07 | 20 | Ζ | O | |
| 2025-08-31 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-08-24 | 10 | Ζ | U | |
| 2025-08-17 | 7 | x 97 | Μ | U |
| 2025-08-10 | 6 | x 145 | Ζ | U |
| 2025-08-03 | 12 | x 29 | Ζ | U |
| 2025-07-27 | 12 | Ζ | U | |
| 2025-07-20 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-07-13 | 23 | Μ | O |
