Στατιστικό Πανόραμα για κλήρωση συγκεκριμένης μέρας και ώρας του PowerSpin On Fire
Στατιστικά για τη συγκεκριμένη ώρα και μέρα/ώρα
| PS | ΤΩΡΑ | 08:20 | ΜΕΡΑ ΩΡΑ | ΦΟΡΕΣ | 1 | 44 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 42 | 40 | 9 | 2 | 4 | 84 | 17 | 18 | 2 | 5 | 95 | 84 | 0 | 6 | 45 | 19 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 0 | 8 | 0 | 73 | 0 | 9 | 47 | 39 | 11 | 2 | 10 | 19 | 61 | 0 | 11 | 14 | 80 | 15 | 3 | 12 | 2 | 9 | 0 | 13 | 31 | 18 | 8 | 2 | 14 | 48 | 32 | 5 | 3 | 15 | 18 | 53 | 0 | 16 | 9 | 12 | 0 | 17 | 68 | 13 | 1 | 3 | 18 | 33 | 64 | 0 | 19 | 7 | 25 | 0 | 20 | 5 | 76 | 10 | 2 | 21 | 12 | 24 | 6 | 2 | 22 | 34 | 16 | 35 | 1 | 23 | 16 | 3 | 21 | 2 | 24 | 61 | 122 | 30 | 1 | 25 | 79 | 0 | 26 | 2 | 26 | 56 | 21 | 12 | 1 | 27 | 35 | 1 | 0 | 28 | 50 | 20 | 2 | 1 | 29 | 3 | 30 | 27 | 1 | 30 | 36 | 45 | 32 | 1 | 31 | 1 | 31 | 7 | 1 | 32 | 20 | 37 | 16 | 2 | 33 | 165 | 44 | 0 | 34 | 6 | 8 | 20 | 1 |
|---|
Κληρώσεις για τη συγκεκριμένη ώρα ανεξαρτήτως ημέρας
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-11 | 25 | Μ | O | |
| 2026-04-10 | 27 | Μ | O | |
| 2026-04-09 | 1 | Μ | U | |
| 2026-04-08 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-07 | 23 | Μ | O | |
| 2026-04-06 | 1 | Μ | U | |
| 2026-04-05 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-04-04 | 1 | Μ | U | |
| 2026-04-03 | 34 | x 156 | Ζ | O |
| 2026-04-02 | 12 | x 39 | Ζ | U |
| 2026-04-01 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-31 | 27 | Μ | O | |
| 2026-03-30 | 16 | x 47 | Ζ | U |
| 2026-03-29 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-28 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-27 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-26 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-03-25 | 4 | x 90 | Ζ | U |
| 2026-03-24 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-23 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-22 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-21 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-03-20 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-19 | 1 | Μ | U | |
| 2026-03-18 | 21 | Μ | O | |
| 2026-03-17 | 19 | Μ | O | |
| 2026-03-16 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-15 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-14 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-13 | 25 | Μ | O | |
| 2026-03-12 | 29 | Μ | O | |
| 2026-03-11 | 31 | Μ | O | |
| 2026-03-10 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-09 | 13 | Μ | U | |
| 2026-03-08 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-07 | 7 | Μ | U | |
| 2026-03-06 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-03-05 | 32 | x 48 | Ζ | O |
| 2026-03-04 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-03 | 9 | Μ | U | |
| 2026-03-02 | 3 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-28 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-27 | 6 | x 37 | Ζ | U |
| 2026-02-26 | 33 | Μ | O | |
| 2026-02-25 | 30 | x 116 | Ζ | O |
| 2026-02-24 | 4 | Ζ | U | |
| 2026-02-23 | 12 | Ζ | U | |
| 2026-02-22 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-21 | 29 | Μ | O | |
| 2026-02-20 | 7 | Μ | U | |
| 2026-02-19 | 22 | Ζ | O | |
| 2026-02-18 | 21 | x 199 | Μ | O |
| 2026-02-17 | 15 | Μ | U | |
| 2026-02-16 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-02-15 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-14 | 7 | x 26 | Μ | U |
| 2026-02-13 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-02-12 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-11 | 29 | Μ | O |
Κληρώσεις στη συγκεκριμένη ώρα και μέρα
| Ημερομηνία | PS | BONUS | MZ | UO |
| 2026-04-05 | 2 | Ζ | U | |
| 2026-03-29 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-22 | 28 | Ζ | O | |
| 2026-03-15 | 6 | Ζ | U | |
| 2026-03-08 | 17 | Μ | U | |
| 2026-03-01 | 14 | Ζ | U | |
| 2026-02-22 | 21 | Μ | O | |
| 2026-02-15 | 31 | Μ | O | |
| 2026-02-08 | 13 | Μ | U | |
| 2026-02-01 | 3 | Μ | U | |
| 2026-01-25 | 20 | Ζ | O | |
| 2026-01-18 | 9 | Μ | U | |
| 2026-01-11 | 26 | Ζ | O | |
| 2026-01-04 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-12-28 | 6 | Ζ | U | |
| 2025-12-21 | 11 | Μ | U | |
| 2025-12-14 | 32 | x 50 | Ζ | O |
| 2025-12-07 | 13 | Μ | U | |
| 2025-11-30 | 4 | Ζ | U | |
| 2025-11-23 | 32 | Ζ | O | |
| 2025-11-16 | 34 | Ζ | O | |
| 2025-11-09 | 23 | Μ | O | |
| 2025-11-02 | 11 | Μ | U | |
| 2025-10-26 | 23 | Μ | O | |
| 2025-10-19 | 17 | Μ | U | |
| 2025-10-12 | 3 | Μ | U | |
| 2025-10-05 | 25 | Μ | O | |
| 2025-09-28 | 29 | Μ | O | |
| 2025-09-21 | 9 | Μ | U | |
| 2025-09-14 | 25 | Μ | O | |
| 2025-09-07 | 24 | Ζ | O | |
| 2025-08-31 | 11 | Μ | U | |
| 2025-08-24 | 30 | Ζ | O | |
| 2025-08-17 | 21 | Μ | O | |
| 2025-08-10 | 2 | Ζ | U | |
| 2025-08-03 | 22 | Ζ | O | |
| 2025-07-27 | 14 | Ζ | U | |
| 2025-07-20 | 4 | x 142 | Ζ | U |
| 2025-07-13 | 20 | Ζ | O |
