Πίνακας με τους αριθμούς που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση του PowerSpin ON FIRE
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε ποιός αριθμός κληρώθηκε σε κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ωρου με μια διαφορετική απεικόνιση.
Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| 15/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | BONUS |
| 23:00 | 15 | x 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 11 | x 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 3 | x 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 27 | x 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 32 | x 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 34 | x 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 9 | x 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 23 | x 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 10 | x 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 10 | x 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 15 | x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 11 | x 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 21 | x 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 19 | x 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 2 | x 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 15 | x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 34 | x 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 17 | x 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 2 | x 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 4 | x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 2 | x 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 15 | x 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 20 | x 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 13 | x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 17 | x 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 9 | 14/12/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | BONUS |
| 23:56 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 10 | x 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 14 | x 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 32 | x 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 26 | x 86 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE του ΟΠΑΠ
Το POWERSPIN ON FIRE κληρώνει ξεχωριστά από το POWERSPIN και το COMBO.
Ο παίκτης επιλέγει τον αριθμό που θα σταματήσει ο τροχός και αν η πρόβλεψη σου είναι σωστή, τότε κερδίζει.
Η απόδοση που θα λάβει εξαρτάται από το αν ο αριθμός ήταν σε αυτούς που έχουν ένδειξη ON FIRE ή όχι.
Ο παίκτης επιλέγει τον αριθμό που θα σταματήσει ο τροχός και αν η πρόβλεψη σου είναι σωστή, τότε κερδίζει.
Η απόδοση που θα λάβει εξαρτάται από το αν ο αριθμός ήταν σε αυτούς που έχουν ένδειξη ON FIRE ή όχι.
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του Power Spin ON FIRE προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Κάθε μέρα διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ξεκινάνε στις 08:00 το πρωί και σταματάνε στις 23:56 λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις μεσολαβούν 4 λεπτά.
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000