Πίνακας με τους αριθμούς που κληρώθηκαν σε κάθε κλήρωση του PowerSpin ON FIRE
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε ποιός αριθμός κληρώθηκε σε κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ωρου με μια διαφορετική απεικόνιση.
Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
18/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | BONUS |
10:16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:08 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:04 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:56 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:52 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:48 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:44 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:32 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:20 | 1 | x 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09:16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:08 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:04 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:56 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:52 | 11 | x 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:44 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:40 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:36 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:20 | 1 | x 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:12 | 6 | x 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08:08 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:04 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 23 | 17/07/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ώρα | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | BONUS |
23:56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:52 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:48 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:44 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:40 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:36 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:32 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:20 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:08 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:04 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:56 | 21 | x 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:52 | 12 | x 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:48 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:40 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:36 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:28 | 21 | x 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:24 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:20 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:12 | 31 | x 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22:08 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:04 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:56 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:52 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:48 | 12 | x 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:44 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:36 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:16 | 7 | x 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21:12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:08 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:04 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:56 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:52 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:44 | 23 | x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20:40 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:36 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:24 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:08 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:04 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:44 | 23 | x 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:08 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:04 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:56 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:52 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:48 | 34 | x 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:44 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:40 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:36 | 21 | x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:28 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:16 | 31 | x 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18:12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:04 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:56 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:52 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:48 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:44 | 12 | x 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:40 | 26 | x 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:36 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:24 | 10 | x 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:12 | 8 | x 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:08 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:04 | 11 | x 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:56 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:52 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:48 | 5 | x 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:44 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:32 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:28 | 6 | x 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:20 | 10 | x 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:08 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:04 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:52 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:44 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:40 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:36 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:32 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:08 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:04 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:52 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:48 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:44 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:40 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:36 | 10 | x 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:32 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:28 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:08 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:04 | 12 | x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:56 | 3 | x 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:52 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:48 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:44 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:36 | 22 | x 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:32 | 2 | x 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:08 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:04 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:56 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:52 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:44 | 34 | x 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:36 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:32 | 32 | x 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12:28 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:08 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 14 | x 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:56 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:52 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:44 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:40 | 13 | x 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:32 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:28 | 21 | x 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:24 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | 23 | x 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:16 | 16 | x 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:08 | 9 | x 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11:04 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:56 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:52 | 25 | x 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:48 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:44 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:32 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:20 | 11 |

Πίνακας αποδόσεων του PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 4άδα | 6 | 8άδα | 3 |
---|
Με BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 25 έως 5.000 | 2άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 2 | 4άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 4 | 8άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 8 |
---|