Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin ON FIRE
| Κλήρ | Ώρα | Αριθμός | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66240 | 23:56 | 17 | Μ | U | - | |
| 66239 | 23:52 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66238 | 23:48 | 21 | Μ | O | - | |
| 66237 | 23:44 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66236 | 23:40 | 15 | Μ | U | - | |
| 66235 | 23:36 | 25 | Μ | O | - | |
| 66234 | 23:32 | 1 | Μ | U | - | |
| 66233 | 23:28 | 10 | Z | U | - | |
| 66232 | 23:24 | 22 | Z | O | - | |
| 66231 | 23:20 | 15 | Μ | U | - | |
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||
| 66230 | 23:16 | 20 | Z | O | - | |
| 66229 | 23:12 | 24 | Z | O | - | |
| 66228 | 23:08 | 5 | Μ | U | - | |
| 66227 | 23:04 | 25 | x 34 | Μ | O | - |
| 66226 | 23:00 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66225 | 22:56 | 3 | Μ | U | - | |
| 66224 | 22:52 | 12 | Z | U | - | |
| 66223 | 22:48 | 17 | Μ | U | - | |
| 66222 | 22:44 | 13 | Μ | U | - | |
| 66221 | 22:40 | 24 | Z | O | - | |
| 66220 | 22:36 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66219 | 22:32 | 18 | Z | O | - | |
| 66218 | 22:28 | 22 | Z | O | - | |
| 66217 | 22:24 | 26 | Z | O | - | |
| 66216 | 22:20 | 1 | Μ | U | - | |
| 66215 | 22:16 | 25 | x 25 | Μ | O | - |
| 66214 | 22:12 | 17 | Μ | U | - | |
| 66213 | 22:08 | 30 | x 41 | Z | O | - |
| 66212 | 22:04 | 18 | Z | O | - | |
| 66211 | 22:00 | 6 | Z | U | - | |
| 66210 | 21:56 | 15 | Μ | U | - | |
| 66209 | 21:52 | 16 | Z | U | - | |
| 66208 | 21:48 | 25 | Μ | O | - | |
| 66207 | 21:44 | 2 | Z | U | - | |
| 66206 | 21:40 | 11 | Μ | U | - | |
| 66205 | 21:36 | 11 | Μ | U | - | |
| 66204 | 21:32 | 29 | Μ | O | 3 | |
| 66203 | 21:28 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66202 | 21:24 | 13 | Μ | U | - | |
| 66201 | 21:20 | 2 | Z | U | - | |
| 66200 | 21:16 | 17 | Μ | U | - | |
| 66199 | 21:12 | 25 | Μ | O | - | |
| 66198 | 21:08 | 25 | x 66 | Μ | O | - |
| 66197 | 21:04 | 31 | Μ | O | - | |
| 66196 | 21:00 | 34 | Z | O | - | |
| 66195 | 20:56 | 13 | Μ | U | - | |
| 66194 | 20:52 | 29 | Μ | O | 2 | |
| 66193 | 20:48 | 31 | Μ | O | - | |
| 66192 | 20:44 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66191 | 20:40 | 31 | Μ | O | - | |
| 66190 | 20:36 | 17 | Μ | U | - | |
| 66189 | 20:32 | 13 | Μ | U | - | |
| 66188 | 20:28 | 29 | Μ | O | 2 | |
| 66187 | 20:24 | 1 | Μ | U | - | |
| 66186 | 20:20 | 23 | Μ | O | - | |
| 66185 | 20:16 | 18 | Z | O | - | |
| 66184 | 20:12 | 8 | Z | U | - | |
| 66183 | 20:08 | 34 | Z | O | - | |
| 66182 | 20:04 | 2 | Z | U | - | |
| 66181 | 20:00 | 23 | Μ | O | - | |
| 66180 | 19:56 | 33 | Μ | O | - | |
| 66179 | 19:52 | 2 | Z | U | - | |
| 66178 | 19:48 | 18 | Z | O | - | |
| 66177 | 19:44 | 23 | Μ | O | - | |
| 66176 | 19:40 | 5 | x 33 | Μ | U | - |
| 66175 | 19:36 | 4 | x 34 | Z | U | - |
| 66174 | 19:32 | 3 | Μ | U | - | |
| 66173 | 19:28 | 7 | x 59 | Μ | U | - |
| 66172 | 19:24 | 20 | Z | O | 1 | |
| 66171 | 19:20 | 1 | Μ | U | - | |
| 66170 | 19:16 | 30 | x 51 | Z | O | - |
| 66169 | 19:12 | 12 | Z | U | - | |
| 66168 | 19:08 | 1 | Μ | U | - | |
| 66167 | 19:04 | 9 | Μ | U | - | |
| 66166 | 19:00 | 4 | Z | U | - | |
| 66165 | 18:56 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66164 | 18:52 | 29 | Μ | O | 2 | |
| 66163 | 18:48 | 12 | Z | U | - | |
| 66162 | 18:44 | 15 | Μ | U | - | |
| 66161 | 18:40 | 31 | Μ | O | - | |
| 66160 | 18:36 | 21 | Μ | O | - | |
| 66159 | 18:32 | 30 | Z | O | - | |
| 66158 | 18:28 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66157 | 18:24 | 25 | Μ | O | - | |
| 66156 | 18:20 | 24 | Z | O | - | |
| 66155 | 18:16 | 25 | Μ | O | - | |
| 66154 | 18:12 | 8 | Z | U | - | |
| 66153 | 18:08 | 18 | Z | O | - | |
| 66152 | 18:04 | 23 | Μ | O | - | |
| 66151 | 18:00 | 8 | Z | U | - | |
| 66150 | 17:56 | 16 | x 53 | Z | U | - |
| 66149 | 17:52 | 1 | Μ | U | - | |
| 66148 | 17:48 | 26 | Z | O | - | |
| 66147 | 17:44 | 4 | x 28 | Z | U | - |
| 66146 | 17:40 | 14 | Z | U | - | |
| 66145 | 17:36 | 10 | Z | U | - | |
| 66144 | 17:32 | 14 | Z | U | - | |
| 66143 | 17:28 | 30 | Z | O | - | |
| 66142 | 17:24 | 7 | x 35 | Μ | U | - |
| 66141 | 17:20 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66140 | 17:16 | 30 | Z | O | - | |
| 66139 | 17:12 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66138 | 17:08 | 19 | Μ | O | - | |
| 66137 | 17:04 | 13 | Μ | U | - | |
| 66136 | 17:00 | 5 | x 41 | Μ | U | - |
| 66135 | 16:56 | 6 | Z | U | - | |
| 66134 | 16:52 | 2 | Z | U | - | |
| 66133 | 16:48 | 12 | Z | U | - | |
| 66132 | 16:44 | 14 | Z | U | - | |
| 66131 | 16:40 | 33 | Μ | O | - | |
| 66130 | 16:36 | 24 | Z | O | - | |
| 66129 | 16:32 | 5 | Μ | U | - | |
| 66128 | 16:28 | 11 | x 34 | Μ | U | - |
| 66127 | 16:24 | 14 | Z | U | - | |
| 66126 | 16:20 | 21 | Μ | O | - | |
| 66125 | 16:16 | 22 | Z | O | - | |
| 66124 | 16:12 | 28 | Z | O | - | |
| 66123 | 16:08 | 7 | Μ | U | - | |
| 66122 | 16:04 | 17 | x 33 | Μ | U | - |
| 66121 | 16:00 | 9 | x 26 | Μ | U | - |
| 66120 | 15:56 | 3 | x 436 | Μ | U | - |
| 66119 | 15:52 | 34 | Z | O | - | |
| 66118 | 15:48 | 9 | Μ | U | - | |
| 66117 | 15:44 | 19 | Μ | O | - | |
| 66116 | 15:40 | 3 | Μ | U | - | |
| 66115 | 15:36 | 14 | x 25 | Z | U | - |
| 66114 | 15:32 | 4 | Z | U | - | |
| 66113 | 15:28 | 1 | x 46 | Μ | U | - |
| 66112 | 15:24 | 7 | Μ | U | - | |
| 66111 | 15:20 | 23 | Μ | O | - | |
| 66110 | 15:16 | 31 | Μ | O | - | |
| 66109 | 15:12 | 18 | Z | O | - | |
| 66108 | 15:08 | 10 | Z | U | - | |
| 66107 | 15:04 | 5 | Μ | U | - | |
| 66106 | 15:00 | 12 | Z | U | - | |
| 66105 | 14:56 | 12 | Z | U | - | |
| 66104 | 14:52 | 7 | Μ | U | - | |
| 66103 | 14:48 | 6 | Z | U | - | |
| 66102 | 14:44 | 18 | Z | O | - | |
| 66101 | 14:40 | 3 | Μ | U | - | |
| 66100 | 14:36 | 20 | Z | O | - | |
| 66099 | 14:32 | 3 | Μ | U | - | |
| 66098 | 14:28 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66097 | 14:24 | 7 | Μ | U | - | |
| 66096 | 14:20 | 2 | Z | U | - | |
| 66095 | 14:16 | 21 | Μ | O | - | |
| 66094 | 14:12 | 16 | Z | U | - | |
| 66093 | 14:08 | 33 | x 37 | Μ | O | - |
| 66092 | 14:04 | 6 | Z | U | - | |
| 66091 | 14:00 | 25 | Μ | O | - | |
| 66090 | 13:56 | 25 | Μ | O | - | |
| 66089 | 13:52 | 25 | x 136 | Μ | O | - |
| 66088 | 13:48 | 29 | Μ | O | 2 | |
| 66087 | 13:44 | 16 | Z | U | - | |
| 66086 | 13:40 | 22 | Z | O | - | |
| 66085 | 13:36 | 20 | Z | O | - | |
| 66084 | 13:32 | 1 | Μ | U | - | |
| 66083 | 13:28 | 27 | Μ | O | 2 | |
| 66082 | 13:24 | 27 | x 66 | Μ | O | 2 |
| 66081 | 13:20 | 10 | Z | U | - | |
| 66080 | 13:16 | 5 | Μ | U | 2 | |
| 66079 | 13:12 | 12 | Z | U | - | |
| 66078 | 13:08 | 15 | Μ | U | - | |
| 66077 | 13:04 | 10 | Z | U | - | |
| 66076 | 13:00 | 17 | Μ | U | - | |
| 66075 | 12:56 | 18 | Z | O | - | |
| 66074 | 12:52 | 5 | Μ | U | 2 | |
| 66073 | 12:48 | 28 | x 51 | Z | O | - |
| 66072 | 12:44 | 26 | Z | O | - | |
| 66071 | 12:40 | 21 | Μ | O | - | |
| 66070 | 12:36 | 19 | x 32 | Μ | O | - |
| 66069 | 12:32 | 25 | x 52 | Μ | O | - |
| 66068 | 12:28 | 13 | Μ | U | - | |
| 66067 | 12:24 | 5 | Μ | U | 4 | |
| 66066 | 12:20 | 8 | Z | U | 1 | |
| 66065 | 12:16 | 16 | Z | U | - | |
| 66064 | 12:12 | 20 | Z | O | - | |
| 66063 | 12:08 | 26 | Z | O | - | |
| 66062 | 12:04 | 28 | Z | O | - | |
| 66061 | 12:00 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66060 | 11:56 | 13 | Μ | U | - | |
| 66059 | 11:52 | 4 | Z | U | 1 | |
| 66058 | 11:48 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66057 | 11:44 | 23 | Μ | O | - | |
| 66056 | 11:40 | 34 | Z | O | - | |
| 66055 | 11:36 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66054 | 11:32 | 11 | Μ | U | - | |
| 66053 | 11:28 | 26 | Z | O | - | |
| 66052 | 11:24 | 7 | Μ | U | 1 | |
| 66051 | 11:20 | 19 | Μ | O | 1 | |
| 66050 | 11:16 | 11 | x 51 | Μ | U | - |
| 66049 | 11:12 | 22 | x 136 | Z | O | - |
| 66048 | 11:08 | 20 | Z | O | - | |
| 66047 | 11:04 | 22 | Z | O | - | |
| 66046 | 11:00 | 14 | x 62 | Z | U | 1 |
| 66045 | 10:56 | 4 | Z | U | 1 | |
| 66044 | 10:52 | 28 | Z | O | - | |
| 66043 | 10:48 | 2 | Z | U | - | |
| 66042 | 10:44 | 14 | Z | U | 1 | |
| 66041 | 10:40 | 27 | Μ | O | 3 | |
| 66040 | 10:36 | 3 | x 31 | Μ | U | - |
| 66039 | 10:32 | 22 | Z | O | - | |
| 66038 | 10:28 | 19 | Μ | O | 1 | |
| 66037 | 10:24 | 9 | Μ | U | - | |
| 66036 | 10:20 | 13 | Μ | U | - | |
| 66035 | 10:16 | 33 | Μ | O | 1 | |
| 66034 | 10:12 | 15 | Μ | U | 2 | |
| 66033 | 10:08 | 8 | Z | U | 1 | |
| 66032 | 10:04 | 23 | Μ | O | - | |
| 66031 | 10:00 | 5 | x 81 | Μ | U | 2 |
| 66030 | 09:56 | 34 | x 134 | Z | O | 2 |
| 66029 | 09:52 | 19 | Μ | O | - | |
| 66028 | 09:48 | 25 | Μ | O | - | |
| 66027 | 09:44 | 17 | Μ | U | 2 | |
| 66026 | 09:40 | 23 | Μ | O | 1 | |
| 66025 | 09:36 | 12 | Z | U | 1 | |
| 66024 | 09:32 | 17 | Μ | U | 2 | |
| 66023 | 09:28 | 19 | Μ | O | - | |
| 66022 | 09:24 | 1 | Μ | U | 1 | |
| 66021 | 09:20 | 11 | Μ | U | 1 | |
| 66020 | 09:16 | 19 | x 138 | Μ | O | - |
| 66019 | 09:12 | 7 | Μ | U | 7 | |
| 66018 | 09:08 | 9 | x 40 | Μ | U | 2 |
| 66017 | 09:04 | 21 | Μ | O | 1 | |
| 66016 | 09:00 | 31 | Μ | O | - | |
| 66015 | 08:56 | 24 | x 38 | Z | O | 2 |
| 66014 | 08:52 | 7 | Μ | U | 9 | |
| 66013 | 08:48 | 2 | Z | U | 2 | |
| 66012 | 08:44 | 8 | Z | U | 3 | |
| 66011 | 08:40 | 11 | Μ | U | 1 | |
| 66010 | 08:36 | 26 | Z | O | 1 | |
| 66009 | 08:32 | 34 | Z | O | 6 | |
| 66008 | 08:28 | 28 | x 26 | Z | O | 1 |
| 66007 | 08:24 | 32 | Z | O | 1 | |
| 66006 | 08:20 | 27 | Μ | O | 3 | |
| 66005 | 08:16 | 1 | Μ | U | 1 | |
| 66004 | 08:12 | 33 | Μ | O | 3 | |
| 66003 | 08:08 | 13 | Μ | U | 5 | |
| 66002 | 08:04 | 4 | Z | U | 3 | |
| 66001 | 08:00 | 11 | Μ | U | 11 | |
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ BONUS
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Το POWERSPIN ON FIRE κληρώνει ξεχωριστά από το POWERSPIN και το COMBO.
Ο παίκτης επιλέγει τον αριθμό που θα σταματήσει ο τροχός και αν η πρόβλεψη σου είναι σωστή, τότε κερδίζει.
Η απόδοση που θα λάβει εξαρτάται από το αν ο αριθμός ήταν σε αυτούς που έχουν ένδειξη ON FIRE ή όχι.
Ο παίκτης επιλέγει τον αριθμό που θα σταματήσει ο τροχός και αν η πρόβλεψη σου είναι σωστή, τότε κερδίζει.
Η απόδοση που θα λάβει εξαρτάται από το αν ο αριθμός ήταν σε αυτούς που έχουν ένδειξη ON FIRE ή όχι.
Τα αποτέλεσματα των κληρώσεων του Power Spin ON FIRE προκύπτουν από πιστοποιημένη γεννήτρια τυχαίων αριθμών (RNG).
Κάθε μέρα διεξάγονται 240 κληρώσεις. Ξεκινάνε στις 08:00 το πρωί και σταματάνε στις 23:56 λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Ανάμεσα σε δύο διαδοχικές κληρώσεις μεσολαβούν 4 λεπτά.
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000
