Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| Σάββατο 11/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 17:16 | 3 | x 389 | 3 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 32 | 2 | 7 | 15 | 16 | 21 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 27 | 7 | 22 | 30 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 9 | 2 | 10 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 16 | 1 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 9 | 10 | 14 | 33 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 34 | 1 | 6 | 33 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 17 | 22 | 31 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 12 | 1 | 15 | 33 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 32 | x 31 | 8 | 11 | 24 | 30 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 12 | 3 | 30 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 3 | 24 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 24 | 4 | 5 | 8 | 27 | 34 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 34 | 8 | 11 | 24 | 25 | 28 | 31 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 13 | 3 | 4 | 27 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 9 | 5 | 7 | 23 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 22 | 1 | 3 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 21 | 3 | 5 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 1 | x 93 | 1 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 31 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | 30 | 482 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 7 | 5 | 11 | 29 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 12 | 2 | 4 | 7 | 14 | 19 | 23 | 25 | 30 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 19 | 15 | 17 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 15 | x 25 | 3 | 8 | 10 | 15 | 23 | 25 | 28 | 30 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 16 | 6 | 25 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 31 | 12 | 23 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 16 | 11 | 12 | 23 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 5 | 14 | 20 | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 18 | 12 | 13 | 24 | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 32 | 7 | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 22 | 30 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 23 | x 54 | 6 | 14 | 19 | 22 | 23 | 26 | 32 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 20 | 16 | 25 | 33 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 3 | 1 | 2 | 9 | 17 | 21 | 26 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 31 | x 139 | 3 | 13 | 17 | 30 | 31 | 32 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 1 | 19 | 27 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 15 | x 79 | 4 | 8 | 11 | 15 | 20 | 22 | 23 | 30 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 31 | 2 | 4 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 12 | 1 | 5 | 11 | 14 | 15 | 28 | 499 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 29 | 6 | 8 | 14 | 15 | 22 | 26 | 31 | 32 | 449 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 11 | x 170 | 6 | 11 | 418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 28 | x 28 | 14 | 28 | 33 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 30 | 4 | 12 | 26 | 32 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 12 | x 49 | 12 | 21 | 34 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 2 | x 136 | 2 | 6 | 7 | 13 | 15 | 18 | 22 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 20 | 7 | 31 | 34 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 5 | 3 | 7 | 10 | 14 | 18 | 32 | 413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 29 | 2 | 26 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 18 | 2 | 5 | 7 | 8 | 24 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 16 | 5 | 20 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12 | 3 | 5 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 28 | x 158 | 21 | 28 | 29 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 2 | 10 | 17 | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 23 | 6 | 16 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 26 | 8 | 17 | 20 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 10 | 5 | 13 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 1 | 4 | 31 | 32 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 27 | 19 | 24 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 17 | 5 | 29 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 26 | 2 | 3 | 9 | 11 | 16 | 20 | 21 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 5 | 12 | 14 | 34 | 622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 28 | 6 | 21 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 5 | 3 | 18 | 30 | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 22 | 7 | 17 | 19 | 34 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 6 | 7 | 16 | 19 | 32 | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 26 | 5 | 8 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 33 | 25 | 30 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 19 | 9 | 15 | 23 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 14 | 2 | 12 | 27 | 579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 25 | 20 | 28 | 30 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 33 | 16 | 23 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 31 | 3 | 12 | 18 | 25 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 31 | 2 | 6 | 23 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 31 | 1 | 6 | 13 | 17 | 21 | 26 | 32 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 1 | 12 | 21 | 25 | 27 | 33 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 13 | x 46 | 9 | 13 | 15 | 718 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 13 | 5 | 17 | 21 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 17 | 10 | 19 | 23 | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 25 | 2 | 4 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 3 | 16 | 31 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 15 | 9 | 16 | 561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 4 | 1 | 7 | 11 | 16 | 17 | 30 | 32 | 34 | 362 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 16 | 11 | 13 | 14 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 25 | 11 | 19 | 21 | 554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 17 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | 20 | 23 | 32 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 6 | 2 | 10 | 11 | 26 | 30 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 26 | 14 | 28 | 29 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 27 | 9 | 10 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 27 | 4 | 17 | 23 | 26 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 10 | 21 | 26 | 603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 3 | 7 | 14 | 20 | 29 | 31 | 32 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 2 | 4 | 5 | 15 | 608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 16 | 11 | 21 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 1 | 12 | 26 | 525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 34 | 3 | 4 | 8 | 12 | 14 | 19 | 20 | 32 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 32 | 6 | 8 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 29 | 1 | 10 | 18 | 22 | 32 | 439 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 2 | 14 | 18 | 33 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 32 | 3 | 13 | 21 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 32 | 7 | 28 | 30 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 7 | 1 | 9 | 11 | 12 | 25 | 32 | 33 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 24 | 2 | 10 | 19 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 13 | 16 | 26 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 23 | 4 | 20 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 2 | 28 | 31 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 26 | 14 | 15 | 34 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 19 | 11 | 17 | 32 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 34 | 8 | 13 | 26 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 9 | 18 | 26 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 21 | 2 | 5 | 7 | 14 | 24 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 29 | 1 | 2 | 5 | 12 | 28 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 19 | 10 | 16 | 32 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 2 | 7 | 21 | 28 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 3 | 15 | 29 | 34 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 6 | 11 | 21 | 29 | 33 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 11 | 16 | 31 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 19 | 12 | 15 | 22 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 9 | 4 | 5 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 33 | 13 | 14 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 19 | 25 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 11 | 4 | 17 | 20 | 24 | 28 | 34 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 24 | x 98 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | 24 | 27 | 29 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 14 | 2 | 15 | 34 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 15 | 2 | 13 | 16 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 11 | 6 | 9 | 10 | 14 | 19 | 26 | 33 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 30 | 2 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 5 | 4 | 9 | 11 | 19 | 26 | 27 | 34 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 26 | 6 | 25 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 24 | 3 | 12 | 14 | 15 | 21 | 22 | 27 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 12 | 7 | 15 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | 34 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | 26 | 31 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 2 | 11 | 12 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 24 | 13 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 25 | 2 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 27 | 29 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 25 | 2 | 3 | 14 | 18 | 29 | 33 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 10 | 1 | 4 | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 31 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 25 | 3 | 15 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 16 | 10 | 33 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 12 | 8 | 9 | 15 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 29 | 6 | 30 | 34 | 2 | Παρασκευή 10/04/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 17 | 4 | 6 | 10 | 13 | 18 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 27 | 9 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 21 | 6 | 20 | 29 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 27 | 8 | 23 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 15 | 1 | 3 | 5 | 10 | 24 | 28 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 25 | 8 | 19 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 1 | 6 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 10 | 17 | 18 | 25 | 30 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 22 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 15 | 7 | 8 | 9 | 12 | 20 | 27 | 28 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 20 | 7 | 11 | 12 | 14 | 21 | 29 | 30 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 24 | 5 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 5 | 22 | 23 | 24 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 25 | x 34 | 9 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 27 | 15 | 21 | 26 | 33 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 16 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 11 | 17 | 22 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 17 | 14 | 26 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 13 | 3 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 24 | 20 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 27 | 18 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 18 | 7 | 24 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 22 | 1 | 12 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 26 | 7 | 29 | 30 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 | 18 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 25 | x 25 | 6 | 9 | 21 | 23 | 25 | 30 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 17 | 7 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 30 | x 41 | 2 | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 | 26 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 18 | 11 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 6 | 7 | 25 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 15 | 21 | 24 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 16 | 15 | 26 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 25 | 9 | 18 | 19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 2 | 11 | 32 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 11 | 4 | 8 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 11 | 10 | 22 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 29 | 1 | 11 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 27 | 5 | 8 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 13 | 24 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 2 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17 | 25 | 27 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 17 | 4 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 25 | 21 | 24 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 25 | x 66 | 6 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 31 | 9 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 34 | 5 | 6 | 24 | 27 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 13 | 27 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 29 | 2 | 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 31 | 8 | 13 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 32 | 7 | 14 | 24 | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 31 | 3 | 7 | 14 | 30 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 17 | 8 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 13 | 1 | 4 | 10 | 15 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 29 | 2 | 12 | 22 | 26 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 1 | 6 | 21 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 23 | 3 | 15 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 18 | 10 | 14 | 15 | 16 | 24 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 8 | 16 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 34 | 26 | 27 | 29 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 2 | 5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 23 | 3 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 33 | 7 | 9 | 17 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 2 | 9 | 22 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 18 | 1 | 8 | 11 | 14 | 20 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 23 | 17 | 25 | 28 | 29 | 32 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 5 | x 33 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 4 | x 34 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 19 | 25 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 3 | 4 | 14 | 16 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 7 | x 59 | 2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 20 | 6 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 29 | 30 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 1 | 15 | 19 | 24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 30 | x 51 | 12 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 12 | 11 | 28 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 1 | 5 | 14 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 9 | 1 | 4 | 19 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 4 | 11 | 12 | 13 | 19 | 27 | 32 | 33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 32 | 14 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 29 | 6 | 11 | 23 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 12 | 5 | 9 | 34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 15 | 3 | 7 | 27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 31 | 5 | 9 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 21 | 4 | 27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 30 | 4 | 5 | 19 | 25 | 27 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 32 | 19 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 25 | 5 | 16 | 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 24 | 22 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 25 | 10 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 8 | 18 | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 18 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 23 | 1 | 9 | 10 | 12 | 15 | 20 | 21 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 24 | 30 | 31 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 16 | x 53 | 5 | 6 | 16 | 19 | 21 | 25 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 1 | 11 | 13 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 26 | 9 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 4 | x 28 | 4 | 10 | 31 | 32 | 34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 14 | 23 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 10 | 19 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 14 | 7 | 10 | 13 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 30 | 3 | 10 | 11 | 19 | 22 | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 7 | x 35 | 7 | 8 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 27 | 26 | 34 | 4 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000
