Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE.
Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| 09/01/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 5 | 3 | 33 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 31 | 18 | 24 | 28 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 19 | 2 | 3 | 4 | 6 | 21 | 27 | 29 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 19 | 2 | 18 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 32 | 16 | 23 | 25 | 26 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 17 | 4 | 11 | 14 | 19 | 26 | 28 | 29 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 1 | 28 | 29 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 3 | 7 | 14 | 29 | 30 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 30 | 11 | 13 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 25 | 3 | 6 | 9 | 15 | 22 | 26 | 32 | 33 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 3 | 2 | 8 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 10 | 3 | 9 | 11 | 15 | 20 | 24 | 27 | 31 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 7 | x 48 | 5 | 7 | 19 | 21 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 26 | 2 | 10 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 7 | 25 | 33 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 34 | 3 | 4 | 8 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 2 | 11 | 20 | 22 | 23 | 27 | 29 | 34 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 24 | 4 | 11 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 22 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 23 | 30 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 14 | 18 | 30 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 10 | x 31 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 19 | 27 | 30 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 10 | 7 | 16 | 28 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 31 | 9 | 14 | 24 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 20 | 4 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17 | 30 | 31 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 18 | 6 | 26 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 10 | 17 | 34 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 8 | x 71 | 8 | 34 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 32 | 12 | 28 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 18 | x 28 | 10 | 18 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 29 | x 25 | 16 | 29 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 29 | x 69 | 1 | 15 | 22 | 24 | 25 | 29 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 17 | 8 | 14 | 26 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 21 | 2 | 22 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 11 | 2 | 6 | 18 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 28 | 6 | 16 | 19 | 21 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 7 | 3 | 30 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 32 | 12 | 13 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 23 | x 59 | 23 | 34 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 32 | 7 | 17 | 23 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 13 | 5 | 7 | 12 | 14 | 18 | 25 | 28 | 29 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 30 | 11 | 18 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 17 | 3 | 19 | 22 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 28 | 3 | 7 | 32 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 11 | 15 | 25 | 27 | 414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 24 | 2 | 26 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 23 | 3 | 5 | 33 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 7 | 8 | 17 | 20 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 349 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 31 | 4 | 11 | 13 | 16 | 17 | 20 | 25 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 14 | 4 | 24 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 17 | 11 | 23 | 25 | 28 | 29 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 15 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 33 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 7 | 5 | 20 | 26 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 15 | x 32 | 15 | 21 | 29 | 32 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 10 | x 128 | 3 | 10 | 32 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 4 | 1 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 17 | 4 | 5 | 11 | 14 | 19 | 25 | 30 | 32 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 12 | 14 | 16 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 14 | 2 | 8 | 12 | 25 | 31 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 34 | 1 | 7 | 15 | 20 | 25 | 27 | 31 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 8 | 4 | 10 | 11 | 30 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 23 | 1 | 15 | 21 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 22 | 18 | 30 | 32 | 34 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 10 | 5 | 20 | 27 | 30 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 6 | 2 | 14 | 16 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 19 | 18 | 23 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 34 | 6 | 14 | 31 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 15 | 7 | 8 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 9 | 13 | 29 | 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 15 | 5 | 6 | 13 | 17 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 21 | x 72 | 20 | 21 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 10 | 11 | 27 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 10 | 2 | 21 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 34 | 6 | 26 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 34 | 8 | 30 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 27 | 17 | 18 | 20 | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 34 | 7 | 17 | 24 | 528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 1 | 4 | 15 | 17 | 18 | 26 | 27 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 18 | 1 | 33 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 21 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 23 | 26 | 29 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 7 | 2 | 6 | 13 | 14 | 24 | 29 | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 17 | x 35 | 3 | 8 | 10 | 11 | 17 | 19 | 27 | 34 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 7 | 5 | 8 | 15 | 31 | 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 26 | 18 | 24 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 4 | 2 | 31 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 14 | 10 | 25 | 29 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 1 | 3 | 13 | 14 | 15 | 25 | 27 | 33 | 443 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 23 | 11 | 21 | 28 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 14 | 4 | 28 | 33 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 27 | 7 | 11 | 22 | 466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 18 | 2 | 8 | 12 | 21 | 26 | 31 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 28 | 6 | 12 | 13 | 22 | 23 | 31 | 32 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 28 | 6 | 11 | 19 | 26 | 31 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 26 | x 54 | 6 | 11 | 26 | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 20 | 15 | 22 | 26 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 30 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | 25 | 32 | 34 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 30 | 4 | 10 | 16 | 18 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 21 | 22 | 33 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 34 | 12 | 23 | 31 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 27 | 14 | 21 | 33 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 18 | 26 | 27 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 32 | 15 | 18 | 25 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 24 | 12 | 16 | 26 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 11 | 30 | 32 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 33 | 3 | 5 | 22 | 28 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 19 | 3 | 14 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 11 | 13 | 26 | 30 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 13 | 19 | 33 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 20 | 22 | 25 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 9 | x 94 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 21 | 1 | 3 | 5 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 457 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 30 | 4 | 14 | 24 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 31 | 1 | 7 | 20 | 25 | 28 | 30 | 34 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 27 | 5 | 19 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 30 | 29 | 31 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 17 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 19 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 34 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 16 | 10 | 33 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 10 | 5 | 19 | 31 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 21 | 10 | 12 | 17 | 25 | 33 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 13 | 21 | 25 | 27 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 4 | x 70 | 4 | 30 | 32 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 29 | 2 | 8 | 30 | 33 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 25 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 27 | 29 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 21 | 1 | 4 | 6 | 17 | 374 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 11 | 10 | 20 | 33 | 614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 34 | 18 | 20 | 24 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 8 | 6 | 11 | 24 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 5 | 1 | 2 | 11 | 22 | 25 | 31 | 34 | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 24 | 5 | 8 | 11 | 34 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 22 | 10 | 13 | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 12 | 8 | 14 | 31 | 33 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 14 | 1 | 17 | 20 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 3 | 16 | 32 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 25 | 3 | 20 | 22 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 29 | 5 | 7 | 18 | 28 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 22 | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 18 | 27 | 32 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 28 | 5 | 24 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 19 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | 18 | 30 | 32 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 27 | 5 | 18 | 30 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 19 | 20 | 23 | 28 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 22 | x 375 | 6 | 8 | 9 | 10 | 16 | 22 | 24 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 1 | 3 | 10 | 24 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 12 | 3 | 4 | 7 | 25 | 27 | 28 | 30 | 33 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 6 | 5 | 8 | 19 | 20 | 21 | 26 | 28 | 30 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 28 | 9 | 27 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 30 | 1 | 4 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 26 | 27 | 33 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 1 | 25 | 28 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 33 | 8 | 21 | 22 | 31 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 33 | 5 | 18 | 31 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 16 | 10 | 17 | 21 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 4 | x 91 | 4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 28 | 29 | 33 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 23 | 7 | 27 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 19 | 20 | 28 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 9 | 8 | 10 | 17 | 18 | 26 | 27 | 32 | 34 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 21 | x 81 | 20 | 21 | 23 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 10 | 6 | 26 | 31 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 29 | 24 | 25 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 31 | 20 | 27 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 9 | 1 | 6 | 17 | 21 | 26 | 27 | 28 | 32 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 33 | 3 | 19 | 22 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 22 | 12 | 21 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 12 | 13 | 21 | 23 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 29 | 18 | 19 | 20 | 28 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 24 | 5 | 12 | 23 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 14 | 25 | 29 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 4 | 16 | 20 | 25 | 364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 15 | 3 | 5 | 14 | 16 | 28 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 30 | 17 | 26 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8 | 14 | 16 | 19 | 26 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 33 | 1 | 10 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 27 | 5 | 10 | 17 | 22 | 24 | 30 | 32 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 9 | 16 | 23 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 3 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 31 | 32 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 8 | 24 | 33 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 4 | 5 | 12 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 19 | 1 | 16 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 16 | 9 | 13 | 30 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 24 | x 25 | 10 | 24 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 1 | 6 | 8 | 19 | 33 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 31 | 18 | 26 | 27 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 3 | 12 | 17 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 2 | x 57 | 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 16 | 23 | 29 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 | 18 | 19 | 33 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 18 | 14 | 25 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 16 | 1 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 34 | 7 | 9 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 11 | x 65 | 11 | 14 | 24 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 28 | 26 | 31 | 32 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 24 | 4 | 18 | 28 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 11 | 2 | 5 | 13 | 15 | 16 | 24 | 25 | 34 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 26 | 10 | 15 | 218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 26 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | 233 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 3 | 1 | 18 | 23 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 29 | 12 | 15 | 17 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 31 | 1 | 26 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 16 | 1 | 15 | 17 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 20 | 10 | 34 | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 3 | 13 | 18 | 21 | 24 | 34 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 4 | x 43 | 4 | 5 | 7 | 12 | 16 | 34 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 18 | 11 | 23 | 34 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 12 | 3 | 19 | 22 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 15 | 12 | 13 | 27 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 11 | 20 | 21 | 26 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 28 | x 45 | 9 | 15 | 19 | 24 | 25 | 26 | 28 | 33 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 13 | 17 | 28 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 6 | 7 | 10 | 13 | 22 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 6 | 16 | 26 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 5 | 2 | 10 | 16 | 22 | 26 | 28 | 32 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 23 | 16 | 18 | 30 | 33 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 24 | 18 | 32 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 18 | 16 | 26 | 28 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 30 | 8 | 33 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 12 | 16 | 31 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 25 | 1 | 5 | 9 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 32 | x 44 | 6 | 13 | 32 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 34 | 1 | 21 | 31 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 17 | 2 | 4 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 28 | 14 | 20 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 16 | 2 | 18 | 34 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 16 | 13 | 20 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 6 | 9 | 21 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 23 | 24 | 27 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 15 | 14 | 29 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 22 | 15 | 18 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 33 | 4 | 30 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 22 | 2 | 3 | 9 | 19 | 27 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 26 | 19 | 30 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 4 | 3 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 20 | 4 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 25 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 15 | 28 | 34 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 20 | 8 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 18 | 4 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 30 | 7 | 8 | 9 | 17 | 23 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 21 | 8 | 10 | 25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 25 | 1 | 5 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 12 | 4 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 15 | 2 | 29 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 24 | 3 | 28 | 33 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 19 | 4 | 17 | 8 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE του ΟΠΑΠ
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000