Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE.
Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| 24/02/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 30 | 8 | 15 | 26 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 18 | 6 | 9 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 13 | 7 | 10 | 20 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 1 | 3 | 11 | 13 | 17 | 27 | 28 | 33 | 34 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 11 | 23 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 1 | 2 | 30 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 24 | 5 | 20 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 10 | 8 | 24 | 25 | 32 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 14 | 6 | 16 | 23 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 27 | 4 | 9 | 32 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 15 | 8 | 30 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 21 | 16 | 18 | 34 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 34 | 4 | 23 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 19 | 22 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 20 | 10 | 31 | 32 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 16 | 8 | 19 | 32 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 9 | 1 | 19 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 14 | 8 | 10 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 33 | 31 | 34 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 21 | x 112 | 5 | 9 | 16 | 21 | 24 | 29 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 15 | 27 | 29 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 14 | 2 | 7 | 8 | 10 | 12 | 20 | 23 | 24 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 11 | 4 | 8 | 9 | 10 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 17 | 4 | 5 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 31 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 31 | 8 | 24 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 23 | 4 | 17 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 4 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 29 | 32 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 20 | 1 | 3 | 28 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 19 | 2 | 5 | 8 | 17 | 20 | 25 | 28 | 33 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 4 | 2 | 12 | 20 | 25 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 6 | 4 | 16 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 20 | 2 | 6 | 11 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 8 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 34 | 9 | 13 | 24 | 30 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 30 | 15 | 18 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 30 | x 52 | 7 | 12 | 22 | 25 | 30 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 24 | 13 | 18 | 21 | 22 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 15 | 5 | 28 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 33 | x 36 | 3 | 13 | 16 | 26 | 31 | 33 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 34 | 3 | 26 | 30 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 18 | x 97 | 18 | 23 | 29 | 33 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 25 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 26 | 29 | 31 | 297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 12 | 6 | 10 | 11 | 22 | 27 | 29 | 30 | 33 | 437 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 14 | 6 | 30 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 9 | 8 | 11 | 14 | 19 | 27 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 9 | 4 | 14 | 24 | 26 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 25 | 4 | 8 | 10 | 11 | 13 | 33 | 336 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 20 | 2 | 5 | 24 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 23 | 8 | 15 | 33 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 3 | 16 | 20 | 26 | 30 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 4 | 3 | 8 | 17 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 1 | 2 | 4 | 20 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 8 | 5 | 13 | 19 | 21 | 518 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 22 | 6 | 10 | 19 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 7 | 2 | 5 | 31 | 634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 12 | 2 | 8 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 9 | 6 | 25 | 31 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 30 | x 43 | 9 | 25 | 30 | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 2 | 6 | 12 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 33 | 4 | 24 | 526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 7 | 10 | 14 | 19 | 22 | 23 | 33 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 21 | 14 | 30 | 32 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 10 | 30 | 31 | 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 12 | 18 | 33 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 10 | 25 | 33 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 16 | 7 | 10 | 25 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 33 | 12 | 31 | 32 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 11 | x 63 | 8 | 11 | 33 | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 2 | 5 | 17 | 22 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 33 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 34 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 20 | 1 | 7 | 13 | 26 | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 11 | 18 | 20 | 22 | 24 | 569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 14 | 17 | 24 | 385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 26 | 11 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 | 30 | 33 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 6 | 2 | 9 | 13 | 19 | 21 | 24 | 27 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 23 | 13 | 15 | 20 | 24 | 25 | 28 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 6 | 8 | 18 | 34 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 31 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 19 | 23 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 8 | 4 | 16 | 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 6 | x 76 | 6 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 30 | 32 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 11 | 4 | 8 | 22 | 31 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 5 | x 25 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 15 | 16 | 31 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 8 | 18 | 22 | 23 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 28 | x 46 | 28 | 31 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 33 | 1 | 22 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 4 | 8 | 15 | 26 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 8 | 1 | 12 | 16 | 21 | 25 | 27 | 30 | 32 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 29 | 4 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 30 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 30 | x 144 | 6 | 15 | 19 | 21 | 30 | 31 | 33 | 34 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 7 | x 47 | 7 | 18 | 20 | 28 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 20 | 2 | 27 | 34 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 21 | 33 | 34 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 14 | 6 | 19 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 18 | x 71 | 4 | 18 | 28 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 1 | 11 | 13 | 16 | 19 | 23 | 34 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 29 | 6 | 8 | 21 | 22 | 25 | 27 | 34 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 24 | 23 | 25 | 27 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 7 | x 45 | 7 | 15 | 32 | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 6 | x 106 | 6 | 14 | 17 | 24 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 9 | 10 | 11 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 21 | 6 | 13 | 22 | 33 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 31 | 3 | 15 | 29 | 33 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 13 | 17 | 31 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 14 | x 58 | 14 | 16 | 34 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 16 | 2 | 8 | 11 | 15 | 22 | 25 | 26 | 28 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 8 | 6 | 7 | 23 | 25 | 30 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 2 | 12 | 13 | 16 | 19 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 32 | 5 | 22 | 235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 33 | 10 | 12 | 31 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 24 | 9 | 12 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 32 | 4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 25 | 31 | 34 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 6 | 11 | 20 | 30 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 17 | 9 | 18 | 19 | 20 | 25 | 27 | 31 | 34 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 24 | 19 | 29 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 19 | 12 | 26 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 4 | 7 | 31 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 18 | x 131 | 7 | 9 | 10 | 15 | 18 | 20 | 29 | 31 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 30 | 19 | 23 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 18 | 6 | 9 | 30 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 8 | x 56 | 5 | 8 | 30 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 31 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 30 | 1 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 | 27 | 34 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 23 | 11 | 14 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 24 | x 36 | 14 | 24 | 27 | 31 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 20 | 6 | 27 | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 16 | 21 | 32 | 33 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 27 | 1 | 13 | 31 | 34 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 5 | 24 | 27 | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 6 | 3 | 15 | 18 | 19 | 21 | 27 | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 25 | 6 | 9 | 11 | 18 | 20 | 21 | 29 | 33 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 14 | 7 | 31 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 10 | 7 | 9 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 34 | 7 | 9 | 18 | 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 33 | 4 | 8 | 19 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 8 | 2 | 3 | 27 | 33 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 31 | 6 | 8 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 31 | 2 | 6 | 10 | 12 | 20 | 21 | 24 | 26 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 33 | 13 | 15 | 23 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 7 | 5 | 8 | 534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 25 | 2 | 9 | 17 | 18 | 20 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 8 | 1 | 29 | 32 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 29 | 4 | 15 | 22 | 28 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 6 | 9 | 20 | 31 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 32 | 3 | 11 | 25 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 26 | 2 | 16 | 328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 24 | 15 | 28 | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 30 | 4 | 6 | 19 | 24 | 32 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 3 | 7 | 8 | 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 6 | 5 | 11 | 15 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 24 | 8 | 10 | 11 | 12 | 21 | 22 | 32 | 34 | 737 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 15 | 11 | 14 | 23 | 24 | 28 | 29 | 33 | 34 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 17 | 15 | 27 | 32 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 9 | 18 | 22 | 28 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 28 | 1 | 3 | 26 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 23 | 9 | 10 | 13 | 25 | 28 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 14 | 2 | 10 | 25 | 33 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 3 | 1 | 15 | 23 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 20 | 8 | 15 | 28 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 16 | 3 | 7 | 12 | 23 | 31 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 26 | 10 | 23 | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 6 | 4 | 13 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 1 | 19 | 27 | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 23 | 15 | 18 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 26 | 21 | 23 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 12 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 21 | 27 | 313 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 30 | 5 | 11 | 14 | 31 | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 26 | 12 | 17 | 18 | 27 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 25 | x 39 | 9 | 17 | 21 | 25 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 29 | 2 | 10 | 12 | 19 | 21 | 24 | 26 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 2 | 19 | 27 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 34 | 7 | 15 | 19 | 31 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 14 | 6 | 22 | 30 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 27 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 4 | 20 | 33 | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 28 | 13 | 14 | 33 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 32 | 6 | 17 | 30 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 2 | 14 | 29 | 30 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 8 | 13 | 23 | 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 3 | 11 | 12 | 16 | 321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 32 | 7 | 9 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 26 | 17 | 20 | 32 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 4 | 11 | 29 | 30 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 34 | 10 | 12 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 25 | 1 | 10 | 12 | 24 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 14 | x 53 | 3 | 5 | 11 | 13 | 14 | 21 | 26 | 32 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 12 | 11 | 17 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 23 | 24 | 27 | 31 | 262 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 21 | 13 | 22 | 34 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 15 | 4 | 6 | 13 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 25 | 5 | 28 | 31 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 21 | 13 | 32 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 25 | 3 | 29 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 3 | x 950 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | 19 | 24 | 26 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 24 | 6 | 11 | 30 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 31 | x 38 | 4 | 13 | 14 | 16 | 20 | 23 | 31 | 34 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 24 | 4 | 11 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 19 | x 95 | 1 | 11 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 31 | 18 | 28 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 20 | 2 | 10 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 12 | 18 | 21 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 15 | 6 | 7 | 9 | 19 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 32 | 5 | 9 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 8 | 4 | 5 | 9 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 30 | 8 | 13 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 1 | x 94 | 1 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 33 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 22 | 3 | 10 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 12 | 1 | 7 | 8 | 13 | 17 | 20 | 22 | 26 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 31 | 21 | 30 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 13 | 23 | 32 | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12 | 15 | 25 | 26 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 28 | 4 | 33 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 4 | 2 | 14 | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 10 | 5 | 17 | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 13 | x 139 | 4 | 6 | 12 | 13 | 15 | 16 | 22 | 27 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 26 | 25 | 28 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 18 | 24 | 27 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 31 | 8 | 32 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 2 | 26 | 29 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 17 | 18 | 23 | 33 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 2 | 18 | 26 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 22 | 15 | 20 | 21 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 16 | x 56 | 1 | 8 | 12 | 16 | 19 | 25 | 30 | 34 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 18 | 24 | 29 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 25 | 18 | 21 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 1 | 14 | 28 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 33 | 2 | 5 | 7 | 9 | 17 | 20 | 24 | 27 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 9 | 12 | 24 | 30 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 9 | 7 | 14 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 21 | 8 | 9 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 24 | 12 | 15 | 16 | 30 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 20 | 17 | 22 | 33 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 18 | 9 | 26 | 28 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 32 | 17 | 20 | 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 19 | 16 | 23 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 4 | 3 | 9 | 15 | 18 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 14 | x 29 | 14 | 25 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 18 | 19 | 20 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 5 | 10 | 32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 19 | 13 | 17 | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 29 | 4 | 7 | 0 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000
