Κληρώσεις του PowerSpin ON FIRE με BONUS
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις τελευταίες 100 κληρώσεις οι οποίες είχαν BONUS αφού κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση βλέπετε πόσες στήλες κέρδισαν και το συνολικό διανεμόμενο ποσό.
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε ποιοί ήταν οι αριθμοί SUPER FIRE.
18/07/2025 | ||||||||
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
2181 | 09:20 | 1 | x 51 | Μ | U | 111 | 1,291 | 4,15,1 |
2174 | 08:52 | 11 | x 28 | Μ | U | 86 | 264 | 21,11,32,33,13,7,24 |
2166 | 08:20 | 1 | x 80 | Μ | U | 16 | 345 | 1,18,12,10 |
2164 | 08:12 | 6 | x 34 | Ζ | U | 17 | 91 | 15,21,22,16,19,6,11,4 | 17/07/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
2145 | 22:56 | 21 | x 107 | Μ | O | 130 | 4,240 | 12,31,21,4,13 |
2144 | 22:52 | 12 | x 196 | Ζ | U | 244 | 10,841 | 19,12,27 |
2138 | 22:28 | 21 | x 50 | Μ | O | 293 | 4,582 | 15,10,19,21 |
2134 | 22:12 | 31 | x 43 | Μ | O | 349 | 3,129 | 13,8,32,2,31,12,25,22 |
2128 | 21:48 | 12 | x 53 | Ζ | U | 414 | 4,573 | 12,8,20 |
2120 | 21:16 | 7 | x 131 | Μ | U | 720 | 24,285 | 1,7,18,32 |
2112 | 20:44 | 23 | x 48 | Μ | O | 670 | 7,185 | 17,21,1,14,13,4,23,9 |
2097 | 19:44 | 23 | x 44 | Μ | O | 380 | 4,439 | 20,15,23,21,25 |
2083 | 18:48 | 34 | x 25 | Ζ | O | 291 | 1,545 | 2,34,6,23,8,14 |
2080 | 18:36 | 21 | x 52 | Μ | O | 251 | 3,809 | 25,34,28,20,21,19,11,16 |
2075 | 18:16 | 31 | x 48 | Μ | O | 241 | 2,934 | 31,11 |
2067 | 17:44 | 12 | x 25 | Ζ | U | 310 | 1,722 | 26,25,18,16,14,8,12 |
2066 | 17:40 | 26 | x 34 | Ζ | O | 276 | 2,508 | 31,26 |
2062 | 17:24 | 10 | x 91 | Ζ | U | 361 | 9,840 | 10,13,2 |
2059 | 17:12 | 8 | x 101 | Ζ | U | 328 | 10,467 | 8,15 |
2057 | 17:04 | 11 | x 52 | Μ | U | 392 | 4,973 | 26,11,33 |
2053 | 16:48 | 5 | x 87 | Μ | U | 313 | 6,531 | 2,29,18,23,15,28,32,5 |
2048 | 16:28 | 6 | x 49 | Ζ | U | 265 | 3,618 | 17,6,3,31 |
2046 | 16:20 | 10 | x 39 | Ζ | U | 442 | 4,442 | 21,18,19,2,32,10,20 |
2020 | 14:36 | 10 | x 140 | Ζ | U | 367 | 12,705 | 14,10,11 |
2012 | 14:04 | 12 | x 38 | Ζ | U | 447 | 2,980 | 27,11,12,33 |
2010 | 13:56 | 3 | x 57 | Μ | U | 330 | 5,220 | 21,33,5,26,3 |
2005 | 13:36 | 22 | x 111 | Ζ | O | 267 | 7,354 | 13,22,30,9,34 |
2004 | 13:32 | 2 | x 34 | Ζ | U | 291 | 2,461 | 7,18,16,26,2,14,6 |
1992 | 12:44 | 34 | x 159 | Ζ | O | 224 | 8,100 | 33,27,34 |
1989 | 12:32 | 32 | x 34 | Ζ | O | 312 | 2,393 | 11,34,15,3,32,2 |
1981 | 12:00 | 14 | x 44 | Ζ | U | 317 | 3,314 | 14,27,2 |
1976 | 11:40 | 13 | x 50 | Μ | U | 330 | 4,435 | 12,13,19,18,6,10 |
1973 | 11:28 | 21 | x 106 | Μ | O | 271 | 7,354 | 9,12,24,1,5,21,11 |
1971 | 11:20 | 23 | x 42 | Μ | O | 305 | 3,053 | 31,26,5,3,11,23 |
1970 | 11:16 | 16 | x 123 | Ζ | U | 210 | 6,197 | 16,27,25,13,4,34,23,17 |
1968 | 11:08 | 9 | x 62 | Μ | U | 255 | 3,488 | 22,8,32,9,20,27,15 |
1964 | 10:52 | 25 | x 37 | Μ | O | 273 | 2,947 | 25,10 |
1942 | 09:24 | 18 | x 64 | Ζ | O | 95 | 1,420 | 4,18 | 16/07/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
1919 | 23:52 | 20 | x 52 | Ζ | O | 125 | 2,555 | 33,20 |
1916 | 23:40 | 11 | x 99 | Μ | U | 104 | 2,927 | 9,11,18,2,14,13,8,12 |
1907 | 23:04 | 25 | x 190 | Μ | O | 159 | 9,393 | 15,25,32,23 |
1905 | 22:56 | 4 | x 183 | Ζ | U | 182 | 7,835 | 33,1,31,4,5,10,34 |
1902 | 22:44 | 34 | x 44 | Ζ | O | 205 | 2,101 | 34,4,12,24,28 |
1895 | 22:16 | 30 | x 136 | Ζ | O | 317 | 8,041 | 11,30 |
1889 | 21:52 | 8 | x 27 | Ζ | U | 405 | 1,823 | 33,8,28,13,31,20,25,21 |
1880 | 21:16 | 30 | x 625 | Ζ | O | 292 | 52,384 | 10,28,29,24,30,2 |
1877 | 21:04 | 25 | x 46 | Μ | O | 307 | 3,166 | 25,3,20 |
1876 | 21:00 | 17 | x 31 | Μ | U | 288 | 2,304 | 17,4,5,30,14,28,19,9 |
1875 | 20:56 | 24 | x 27 | Ζ | O | 294 | 2,211 | 9,13,31,10,14,5,15,24 |
1872 | 20:44 | 31 | x 144 | Μ | O | 274 | 8,145 | 15,1,31,6 |
1862 | 20:04 | 4 | x 190 | Ζ | U | 299 | 14,559 | 4,28,2,34,23,20,13 |
1858 | 19:48 | 4 | x 51 | Ζ | U | 187 | 2,404 | 31,12,20,1,24,4 |
1850 | 19:16 | 12 | x 27 | Ζ | U | 252 | 2,025 | 12,14,15,28 |
1848 | 19:08 | 3 | x 46 | Μ | U | 240 | 2,588 | 18,8,3,4,21,14,26,16 |
1842 | 18:44 | 33 | x 75 | Μ | O | 277 | 7,322 | 28,9,33,21 |
1823 | 17:28 | 24 | x 91 | Ζ | O | 388 | 10,158 | 22,1,24 |
1801 | 16:00 | 30 | x 79 | Ζ | O | 387 | 8,735 | 5,29,1,2,30,19,4,20 |
1796 | 15:40 | 18 | x 26 | Ζ | O | 268 | 1,614 | 12,31,15,18,32,25,11,30 |
1779 | 14:32 | 10 | x 71 | Ζ | U | 334 | 5,938 | 24,22,30,21,10,31,11,4 |
1778 | 14:28 | 15 | x 39 | Μ | U | 161 | 1,794 | 15,30,3,14,22,25,1,33 |
1777 | 14:24 | 19 | x 27 | Μ | O | 234 | 1,435 | 19,25 |
1771 | 14:00 | 13 | x 97 | Μ | U | 405 | 8,331 | 13,34 |
1743 | 12:08 | 5 | x 83 | Μ | U | 301 | 5,318 | 21,2,10,25,5,29,28,24 |
1739 | 11:52 | 10 | x 32 | Ζ | U | 318 | 2,692 | 9,10 |
1728 | 11:08 | 21 | x 84 | Μ | O | 153 | 2,935 | 1,14,21,27,19,30 |
1722 | 10:44 | 27 | x 52 | Μ | O | 188 | 2,308 | 2,30,32,29,14,27 |
1720 | 10:36 | 6 | x 59 | Ζ | U | 189 | 2,799 | 14,10,34,18,17,6,15 |
1718 | 10:28 | 9 | x 31 | Μ | U | 206 | 1,450 | 5,25,26,9,31 |
1704 | 09:32 | 1 | x 54 | Μ | U | 194 | 1,786 | 1,22,27,32 |
1691 | 08:40 | 4 | x 79 | Ζ | U | 30 | 504 | 15,4,8 |
1689 | 08:32 | 8 | x 128 | Ζ | U | 12 | 408 | 8,6 |
1682 | 08:04 | 5 | x 30 | Μ | U | 5 | 39 | 5,26,23,11 | 15/07/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
1649 | 21:52 | 12 | x 89 | Ζ | U | 267 | 5,986 | 8,5,9,12,19,17 |
1648 | 21:48 | 5 | x 33 | Μ | U | 270 | 1,967 | 31,19,34,5,27,8 |
1645 | 21:36 | 9 | x 40 | Μ | U | 389 | 4,323 | 17,2,13,9 |
1631 | 20:40 | 31 | x 64 | Μ | O | 552 | 6,696 | 14,33,9,15,27,16,25,31 |
1612 | 19:24 | 8 | x 80 | Ζ | U | 649 | 14,740 | 32,2,8 |
1574 | 16:52 | 27 | x 53 | Μ | O | 207 | 2,542 | 27,16,13,18,9,17,4,14 |
1567 | 16:24 | 13 | x 53 | Μ | U | 335 | 4,711 | 6,25,30,13 |
1554 | 15:32 | 5 | x 42 | Μ | U | 611 | 5,112 | 19,23,18,5,6,14,20 |
1551 | 15:20 | 20 | x 97 | Ζ | O | 390 | 8,216 | 13,20,15,6 |
1550 | 15:16 | 34 | x 32 | Ζ | O | 511 | 3,748 | 22,34,10,11,9,33,13,23 |
1521 | 13:20 | 10 | x 98 | Ζ | U | 360 | 9,066 | 27,18,6,3,17,10,2,5 |
1508 | 12:28 | 17 | x 58 | Μ | U | 304 | 3,959 | 26,17 |
1503 | 12:08 | 18 | x 54 | Ζ | O | 224 | 2,147 | 3,12,9,18,17,26,2,14 |
1496 | 11:40 | 9 | x 27 | Μ | U | 307 | 2,002 | 1,4,9 |
1495 | 11:36 | 25 | x 85 | Μ | O | 281 | 5,197 | 11,9,30,1,17,25,34 |
1491 | 11:20 | 30 | x 55 | Ζ | O | 212 | 3,087 | 21,5,27,20,30 |
1489 | 11:12 | 11 | x 56 | Μ | U | 336 | 4,788 | 11,16 |
1468 | 09:48 | 4 | x 54 | Ζ | U | 145 | 2,403 | 19,20,4,21 |
1466 | 09:40 | 11 | x 40 | Μ | U | 183 | 2,053 | 26,20,12,11,34,28,27,32 |
1453 | 08:48 | 11 | x 43 | Μ | U | 39 | 516 | 30,11 |
1444 | 08:12 | 20 | x 25 | Ζ | O | 3 | 22 | 8,20 | 14/07/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | Μ-Ζ | U-O | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
1438 | 23:48 | 6 | x 36 | Ζ | U | 56 | 509 | 6,33,29 |
1413 | 22:08 | 5 | x 27 | Μ | U | 104 | 689 | 16,5,20 |
1412 | 22:04 | 8 | x 47 | Ζ | U | 397 | 5,426 | 7,11,17,25,24,8,19,2 |
1411 | 22:00 | 34 | x 26 | Ζ | O | 200 | 1,070 | 29,16,34,22 |
1410 | 21:56 | 16 | x 55 | Ζ | U | 250 | 3,874 | 12,16,17,5 |
1398 | 21:08 | 12 | x 26 | Ζ | U | 315 | 1,839 | 32,12 |
1391 | 20:40 | 16 | x 36 | Ζ | U | 292 | 2,905 | 24,16,7,9,2,19,23,10 |

Πίνακας αποδόσεων του PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 4άδα | 6 | 8άδα | 3 |
---|
Με BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 25 έως 5.000 | 2άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 2 | 4άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 4 | 8άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 8 |
---|
Μεγάλες αποδόσεις BONUS
Αποδόσεις | Φορές | Καθυστέρηση |
---|---|---|
100-149 | 23 | 52 |
150-199 | 11 | 53 |
200-299 | ||
300-399 | 1 | 1794 |
400-499 | 1 | 1438 |
500-749 | 1 | 317 |
750-999 | ||
1000-5000 |