Κληρώσεις του PowerSpin ON FIRE με BONUS
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις τελευταίες 100 κληρώσεις οι οποίες είχαν BONUS αφού κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση βλέπετε πόσες στήλες κέρδισαν και το συνολικό διανεμόμενο ποσό.
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε ποιοί ήταν οι αριθμοί SUPER FIRE.
02/09/2025 | ||||||||
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
13357 | 18:24 | 29 | x 28 | Μ | O | 236 | 1,628 | 1,29 |
13351 | 18:00 | 20 | x 137 | Ζ | O | 382 | 15,379 | 7,20 |
13345 | 17:36 | 16 | x 50 | Ζ | U | 235 | 3,616 | 8,16,4,15,11 |
13336 | 17:00 | 25 | x 41 | Μ | O | 294 | 4,452 | 25,32,11,17,18 |
13331 | 16:40 | 29 | x 32 | Μ | O | 283 | 2,556 | 5,31,29 |
13298 | 14:28 | 1 | x 194 | Μ | U | 324 | 15,278 | 8,2,29,22,11,28,32,1 |
13275 | 12:56 | 17 | x 132 | Μ | U | 317 | 10,403 | 9,1,17 |
13261 | 12:00 | 31 | x 81 | Μ | O | 265 | 5,878 | 19,27,26,10,4,3,6,31 |
13242 | 10:44 | 14 | x 55 | Ζ | U | 154 | 2,152 | 34,4,14 |
13234 | 10:12 | 26 | x 85 | Ζ | O | 119 | 2,630 | 20,23,22,24,26,6 |
13232 | 10:04 | 7 | x 42 | Μ | U | 225 | 2,631 | 18,30,26,11,33,7,9 |
13218 | 09:08 | 5 | x 29 | Μ | U | 46 | 406 | 10,5,32 |
13211 | 08:40 | 8 | x 30 | Ζ | U | 19 | 165 | 8,1,26,33 | 01/09/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
13198 | 23:48 | 19 | x 45 | Μ | O | 52 | 596 | 24,2,19 |
13189 | 23:12 | 1 | x 90 | Μ | U | 65 | 1,676 | 16,9,1,8,31,6,18,15 |
13181 | 22:40 | 26 | x 140 | Ζ | O | 115 | 3,938 | 24,1,8,26,23,30,9,4 |
13179 | 22:32 | 20 | x 82 | Ζ | O | 123 | 2,276 | 2,30,20 |
13178 | 22:28 | 5 | x 33 | Μ | U | 178 | 1,504 | 28,31,5 |
13161 | 21:20 | 11 | x 30 | Μ | U | 513 | 3,299 | 18,29,11 |
13159 | 21:12 | 26 | x 48 | Ζ | O | 419 | 6,168 | 12,26,11 |
13155 | 20:56 | 26 | x 77 | Ζ | O | 339 | 9,149 | 26,6,15,5,34,3,30 |
13152 | 20:44 | 2 | x 88 | Ζ | U | 243 | 5,643 | 13,2,28 |
13149 | 20:32 | 14 | x 78 | Ζ | U | 257 | 4,115 | 9,4,16,25,14,20,32,13 |
13142 | 20:04 | 33 | x 38 | Μ | O | 333 | 3,554 | 28,10,32,6,33,31,24,29 |
13135 | 19:36 | 31 | x 29 | Μ | O | 363 | 3,329 | 31,18 |
13115 | 18:16 | 5 | x 43 | Μ | U | 304 | 4,585 | 5,4 |
13114 | 18:12 | 21 | x 91 | Μ | O | 289 | 7,275 | 12,21 |
13100 | 17:16 | 25 | x 55 | Μ | O | 239 | 3,294 | 3,34,8,29,17,25 |
13092 | 16:44 | 34 | x 51 | Ζ | O | 227 | 3,765 | 13,16,34 |
13090 | 16:36 | 10 | x 28 | Ζ | U | 378 | 4,071 | 26,3,12,15,10 |
13086 | 16:20 | 32 | x 57 | Ζ | O | 174 | 2,473 | 32,18 |
13080 | 15:56 | 31 | x 179 | Μ | O | 144 | 6,735 | 27,5,11,21,8,31,19 |
13078 | 15:48 | 25 | x 66 | Μ | O | 268 | 5,590 | 11,12,25,16,20 |
13060 | 14:36 | 13 | x 125 | Μ | U | 410 | 17,103 | 13,14 |
13059 | 14:32 | 11 | x 87 | Μ | U | 298 | 5,993 | 6,12,29,11 |
13052 | 14:04 | 9 | x 28 | Μ | U | 233 | 1,939 | 9,22,14,26 |
13051 | 14:00 | 30 | x 74 | Ζ | O | 240 | 6,133 | 5,4,30,9,34,15,1,17 |
13048 | 13:48 | 17 | x 291 | Μ | U | 248 | 20,207 | 17,18,13 |
13043 | 13:28 | 7 | x 45 | Μ | U | 333 | 4,180 | 21,15,7,30,1,16,31,14 |
13037 | 13:04 | 34 | x 41 | Ζ | O | 335 | 3,289 | 34,12,30 |
13013 | 11:28 | 9 | x 39 | Μ | U | 215 | 1,967 | 24,5,2,30,33,25,9,20 |
12995 | 10:16 | 32 | x 187 | Ζ | O | 126 | 5,225 | 2,31,32,4 |
12987 | 09:44 | 2 | x 43 | Ζ | U | 64 | 640 | 31,6,2 |
12983 | 09:28 | 34 | x 72 | Ζ | O | 80 | 1,314 | 34,22,21,33,14,27,2,5 |
12966 | 08:20 | 23 | x 57 | Μ | O | 13 | 111 | 23,6,16 |
12962 | 08:04 | 19 | x 32 | Μ | O | 4 | 36 | 31,26,19 | 31/08/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
12959 | 23:52 | 22 | x 31 | Ζ | O | 42 | 407 | 5,16,22 |
12952 | 23:24 | 16 | x 30 | Ζ | U | 72 | 591 | 16,24,8 |
12940 | 22:36 | 29 | x 66 | Μ | O | 147 | 2,533 | 29,6,31 |
12929 | 21:52 | 29 | x 55 | Μ | O | 274 | 3,249 | 22,14,29,15 |
12914 | 20:52 | 1 | x 65 | Μ | U | 295 | 5,294 | 31,1 |
12906 | 20:20 | 27 | x 29 | Μ | O | 408 | 2,744 | 11,18,27 |
12898 | 19:48 | 5 | x 50 | Μ | U | 331 | 5,204 | 31,5,26,28 |
12895 | 19:36 | 21 | x 87 | Μ | O | 318 | 6,390 | 21,27,24,28,17 |
12889 | 19:12 | 24 | x 88 | Ζ | O | 240 | 4,422 | 24,8,34,26,19,27,1 |
12879 | 18:32 | 9 | x 42 | Μ | U | 266 | 2,402 | 9,28,19,8 |
12877 | 18:24 | 17 | x 50 | Μ | U | 347 | 5,629 | 5,17 |
12876 | 18:20 | 26 | x 56 | Ζ | O | 244 | 3,315 | 5,26,8,30,23,18,32,3 |
12865 | 17:36 | 25 | x 148 | Μ | O | 338 | 11,276 | 8,25,22 |
12844 | 16:12 | 15 | x 87 | Μ | U | 154 | 3,453 | 14,11,19,30,15,16,23,22 |
12843 | 16:08 | 4 | x 87 | Ζ | U | 237 | 4,949 | 18,22,4 |
12841 | 16:00 | 8 | x 86 | Ζ | U | 261 | 7,380 | 2,27,5,8,31,26,12,16 |
12831 | 15:20 | 1 | x 46 | Μ | U | 271 | 4,232 | 21,1,32 |
12827 | 15:04 | 6 | x 132 | Ζ | U | 190 | 7,640 | 27,6,18,21,8,33,32,20 |
12817 | 14:24 | 2 | x 69 | Ζ | U | 230 | 3,955 | 11,23,30,2 |
12815 | 14:16 | 33 | x 83 | Μ | O | 290 | 6,246 | 23,33,5,12,7,25 |
12812 | 14:04 | 33 | x 92 | Μ | O | 253 | 5,928 | 4,33,32 |
12802 | 13:24 | 1 | x 66 | Μ | U | 336 | 6,324 | 3,17,27,26,13,1,16,32 |
12800 | 13:16 | 6 | x 35 | Ζ | U | 228 | 1,775 | 2,6,30 |
12799 | 13:12 | 9 | x 47 | Μ | U | 267 | 3,285 | 19,4,9,2,17,29 |
12786 | 12:20 | 11 | x 93 | Μ | U | 320 | 6,930 | 17,7,11,26,33,14,34,9 |
12781 | 12:00 | 29 | x 83 | Μ | O | 285 | 6,532 | 29,28,19 |
12761 | 10:40 | 7 | x 36 | Μ | U | 307 | 2,941 | 14,10,15,7,1,4 |
12757 | 10:24 | 7 | x 48 | Μ | U | 252 | 3,102 | 31,15,27,7,19,25,20,5 |
12751 | 10:00 | 26 | x 144 | Ζ | O | 141 | 5,031 | 32,12,9,26,2 |
12745 | 09:36 | 11 | x 26 | Μ | U | 138 | 935 | 11,7,32,33 |
12742 | 09:24 | 24 | x 30 | Ζ | O | 76 | 786 | 19,32,8,24,31,13,9,6 |
12733 | 08:48 | 27 | x 42 | Μ | O | 17 | 247 | 34,27,33,25 |
12723 | 08:08 | 3 | x 38 | Μ | U | 17 | 247 | 22,13,9,3,7,8,14 | 30/08/2025 |
Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
12715 | 23:36 | 28 | x 61 | Ζ | O | 131 | 2,681 | 10,28 |
12702 | 22:44 | 2 | x 56 | Ζ | U | 227 | 4,694 | 7,2 |
12666 | 20:20 | 10 | x 96 | Ζ | U | 623 | 17,892 | 29,11,18,17,10,24,30 |
12648 | 19:08 | 16 | x 70 | Ζ | U | 242 | 4,502 | 28,29,5,10,16,1,32,23 |
12646 | 19:00 | 26 | x 29 | Ζ | O | 273 | 2,263 | 2,14,26,6,28,20,30,17 |
12643 | 18:48 | 9 | x 57 | Μ | U | 282 | 4,187 | 33,9,13,21,31,23,32,8 |
12641 | 18:40 | 25 | x 50 | Μ | O | 310 | 4,725 | 16,25,11,22,28,18,1,8 |
12639 | 18:32 | 2 | x 48 | Ζ | U | 367 | 4,941 | 28,25,29,32,2 |
12613 | 16:48 | 5 | x 51 | Μ | U | 322 | 4,603 | 19,5,25,22,1,6,27 |
12590 | 15:16 | 25 | x 71 | Μ | O | 243 | 5,303 | 22,1,25 |
12584 | 14:52 | 22 | x 36 | Ζ | O | 273 | 2,435 | 32,8,30,24,11,9,14,22 |
12578 | 14:28 | 5 | x 77 | Μ | U | 333 | 8,548 | 4,11,5,14,1,28,12,19 |
12572 | 14:04 | 25 | x 30 | Μ | O | 279 | 2,599 | 23,6,25,5,1,22,12 |
12561 | 13:20 | 17 | x 107 | Μ | U | 393 | 10,982 | 15,8,5,12,9,10,16,17 |
12533 | 11:28 | 20 | x 86 | Ζ | O | 249 | 4,962 | 32,23,20,29,13,33,9 |
12531 | 11:20 | 15 | x 50 | Μ | U | 291 | 4,172 | 17,15,2,19 |
12523 | 10:48 | 7 | x 87 | Μ | U | 238 | 5,318 | 10,31,7 |
12522 | 10:44 | 14 | x 27 | Ζ | U | 140 | 726 | 1,27,14 |
12520 | 10:36 | 33 | x 25 | Μ | O | 187 | 1,201 | 15,32,33 |
12518 | 10:28 | 9 | x 32 | Μ | U | 180 | 1,500 | 30,33,31,9,8,24,5 |
12513 | 10:08 | 20 | x 84 | Ζ | O | 97 | 1,659 | 34,20,19 |

Πίνακας αποδόσεων του
PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 4άδα | 6 | 8άδα | 3 |
---|
Με BONUS
Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 25 έως 5.000 | 2άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 2 | 4άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 4 | 8άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 8 |
---|
Μεγάλες αποδόσεις BONUS
Αποδόσεις | Φορές | Καθυστέρηση |
---|---|---|
100-149 | 118 | 10 |
150-199 | 64 | 63 |
200-299 | 7 | 313 |
300-399 | 7 | 1184 |
400-499 | 6 | 3471 |
500-749 | 6 | 2402 |
750-999 | 3 | 1264 |
1000-5000 | 1 | 6811 |