Κληρώσεις του PowerSpin ON FIRE με BONUS
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις τελευταίες 100 κληρώσεις οι οποίες είχαν BONUS αφού κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση βλέπετε πόσες στήλες κέρδισαν και το συνολικό διανεμόμενο ποσό. Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε ποιοί ήταν οι αριθμοί SUPER FIRE.
| Σάββατο 21/03/2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE | |
| 61430 | 23:16 | 8 | x 26 | Ζ | U | 52 | 440 | 26,31,4,27,8 |
| 61427 | 23:04 | 34 | x 73 | Ζ | O | 57 | 1,510 | 3,21,30,34,32 |
| 61423 | 22:48 | 14 | x 49 | Ζ | U | 85 | 1,388 | 17,22,32,10,15,4,14 |
| 61413 | 22:08 | 28 | x 48 | Ζ | O | 102 | 1,800 | 22,28,30 |
| 61412 | 22:04 | 8 | x 47 | Ζ | U | 183 | 2,500 | 23,32,30,15,8,7,16,24 |
| 61405 | 21:36 | 32 | x 97 | Ζ | O | 187 | 5,033 | 32,1,4,19 |
| 61397 | 21:04 | 20 | x 38 | Ζ | O | 467 | 3,512 | 10,3,20,33 |
| 61383 | 20:08 | 17 | x 30 | Μ | U | 429 | 3,651 | 17,23,29,14,13 |
| 61381 | 20:00 | 4 | x 34 | Ζ | U | 302 | 2,585 | 34,23,5,29,18,4,26,21 |
| 61358 | 18:28 | 1 | x 410 | Μ | U | 269 | 30,802 | 27,1,25 |
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||||
| 61357 | 18:24 | 16 | x 32 | Ζ | U | 249 | 2,014 | 8,22,9,6,26,16 |
| 61356 | 18:20 | 6 | x 44 | Ζ | U | 298 | 3,556 | 31,6,18,22,27,4,7,15 |
| 61352 | 18:04 | 29 | x 28 | Μ | O | 339 | 2,349 | 19,4,30,16,7,1,29,31 |
| 61347 | 17:44 | 26 | x 61 | Ζ | O | 240 | 4,130 | 5,30,3,23,26 |
| 61332 | 16:44 | 27 | x 27 | Μ | O | 261 | 2,122 | 2,16,14,20,27,12,8,18 |
| 61329 | 16:32 | 10 | x 179 | Ζ | U | 254 | 13,526 | 20,9,10,12,34,24,15 |
| 61320 | 15:56 | 12 | x 73 | Ζ | U | 258 | 6,525 | 12,19,22,18,27 |
| 61319 | 15:52 | 23 | x 31 | Μ | O | 456 | 4,050 | 33,19,34,9,3,12,23,16 |
| 61283 | 13:28 | 11 | x 125 | Μ | U | 409 | 13,533 | 34,5,11,20,17,2,18,25 |
| 61282 | 13:24 | 6 | x 53 | Ζ | U | 308 | 4,466 | 6,10,13 |
| 61267 | 12:24 | 21 | x 172 | Μ | O | 352 | 15,093 | 10,4,23,30,21,11,2,29 |
| 61266 | 12:20 | 17 | x 138 | Μ | U | 384 | 11,696 | 31,30,15,17,8 |
| 61263 | 12:08 | 3 | x 39 | Μ | U | 208 | 2,060 | 16,3,14 |
| 61262 | 12:04 | 2 | x 27 | Ζ | U | 271 | 2,031 | 2,22 |
| 61260 | 11:56 | 21 | x 41 | Μ | O | 264 | 2,827 | 21,28 |
| 61257 | 11:44 | 11 | x 48 | Μ | U | 685 | 13,806 | 34,11,24,27 |
| 61254 | 11:32 | 2 | x 126 | Ζ | U | 263 | 9,230 | 20,24,27,2 |
| 61241 | 10:40 | 23 | x 74 | Μ | O | 191 | 3,492 | 1,17,23 |
| 61237 | 10:24 | 26 | x 65 | Ζ | O | 156 | 2,316 | 17,27,9,26,23 |
| 61230 | 09:56 | 15 | x 112 | Μ | U | 143 | 3,801 | 11,20,15,13,30,9,12,23 |
| 61228 | 09:48 | 29 | x 25 | Μ | O | 109 | 635 | 8,29 |
| 61226 | 09:40 | 21 | x 54 | Μ | O | 153 | 2,457 | 21,22 |
| 61214 | 08:52 | 1 | x 35 | Μ | U | 51 | 348 | 1,27,19 | Παρασκευή 20/03/2026 |
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE | |
| 61183 | 22:48 | 20 | x 44 | Ζ | O | 122 | 1,221 | 20,23 |
| 61174 | 22:12 | 18 | x 56 | Ζ | O | 151 | 2,930 | 26,18 |
| 61156 | 21:00 | 17 | x 35 | Μ | U | 401 | 3,927 | 6,17,3,30,10,24 |
| 61154 | 20:52 | 1 | x 37 | Μ | U | 331 | 3,505 | 13,1,26,25,33 |
| 61147 | 20:24 | 14 | x 100 | Ζ | U | 411 | 10,056 | 29,14,10 |
| 61145 | 20:16 | 1 | x 112 | Μ | U | 448 | 14,182 | 1,23,13,12,17,24,7,32 |
| 61128 | 19:08 | 18 | x 47 | Ζ | O | 270 | 3,126 | 16,3,2,18,24,21,9,23 |
| 61123 | 18:48 | 26 | x 46 | Ζ | O | 353 | 4,261 | 6,5,26,1,31,2,7 |
| 61106 | 17:40 | 26 | x 32 | Ζ | O | 232 | 1,662 | 6,26,10,20,34,27,8,19 |
| 61104 | 17:32 | 19 | x 32 | Μ | O | 259 | 2,022 | 14,18,19 |
| 61103 | 17:28 | 33 | x 68 | Μ | O | 376 | 7,629 | 33,12,6,30 |
| 61095 | 16:56 | 5 | x 57 | Μ | U | 245 | 3,934 | 5,22 |
| 61091 | 16:40 | 16 | x 37 | Ζ | U | 216 | 2,235 | 17,33,18,15,21,16 |
| 61090 | 16:36 | 4 | x 25 | Ζ | U | 241 | 1,901 | 28,17,26,14,6,33,3,4 |
| 61076 | 15:40 | 30 | x 98 | Ζ | O | 330 | 9,353 | 1,14,19,12,11,31,30,28 |
| 61055 | 14:16 | 2 | x 38 | Ζ | U | 486 | 4,799 | 23,2,7 |
| 61008 | 11:08 | 26 | x 35 | Ζ | O | 271 | 2,912 | 26,29,6 |
| 61006 | 11:00 | 5 | x 33 | Μ | U | 252 | 2,364 | 4,7,5 |
| 60991 | 10:00 | 32 | x 38 | Ζ | O | 212 | 1,794 | 18,11,32 |
| 60988 | 09:48 | 23 | x 171 | Μ | O | 168 | 8,069 | 23,28 | Πέμπτη 19/03/2026 |
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE | |
| 60958 | 23:48 | 23 | x 57 | Μ | O | 75 | 1,496 | 7,33,18,9,21,13,23,19 |
| 60952 | 23:24 | 11 | x 59 | Μ | U | 61 | 1,066 | 14,8,11 |
| 60947 | 23:04 | 8 | x 30 | Ζ | U | 62 | 581 | 18,22,9,23,8,30,31,7 |
| 60940 | 22:36 | 23 | x 95 | Μ | O | 102 | 2,464 | 23,14 |
| 60930 | 21:56 | 1 | x 36 | Μ | U | 243 | 2,338 | 10,1,4,30,21,2 |
| 60908 | 20:28 | 26 | x 89 | Ζ | O | 0 | 0 | 26,29,20,6,25,30,33 |
| 60900 | 19:56 | 33 | x 34 | Μ | O | 335 | 2,780 | 30,9,25,2,31,33,5,10 |
| 60892 | 19:24 | 16 | x 48 | Ζ | U | 321 | 5,118 | 13,14,8,15,16,17,34,29 |
| 60888 | 19:08 | 8 | x 121 | Ζ | U | 455 | 15,051 | 15,25,17,8 |
| 60868 | 17:48 | 22 | x 639 | Ζ | O | 433 | 79,356 | 22,30,10,9,32,2,27,24 |
| 60821 | 14:40 | 24 | x 58 | Ζ | O | 278 | 3,716 | 34,24,18,27,14 |
| 60814 | 14:12 | 20 | x 62 | Ζ | O | 159 | 2,906 | 1,12,20 |
| 60808 | 13:48 | 31 | x 26 | Μ | O | 213 | 1,296 | 3,30,15,16,27,24,22,31 |
| 60806 | 13:40 | 25 | x 73 | Μ | O | 226 | 4,157 | 22,16,5,8,30,18,28,25 |
| 60802 | 13:24 | 2 | x 33 | Ζ | U | 318 | 2,305 | 30,2 |
| 60782 | 12:04 | 33 | x 61 | Μ | O | 307 | 3,974 | 14,28,21,33,3,13,25,24 |
| 60779 | 11:52 | 28 | x 85 | Ζ | O | 248 | 6,200 | 28,27,16,3,4 |
| 60770 | 11:16 | 3 | x 94 | Μ | U | 161 | 3,843 | 28,3,29 |
| 60767 | 11:04 | 24 | x 74 | Ζ | O | 297 | 6,143 | 12,21,24,13,22,26,33,31 |
| 60756 | 10:20 | 18 | x 57 | Ζ | O | 199 | 2,609 | 25,17,18,8,32,34,15,27 |
| 60751 | 10:00 | 18 | x 95 | Ζ | O | 145 | 2,922 | 34,33,18 |
| 60741 | 09:20 | 8 | x 74 | Ζ | U | 93 | 2,021 | 16,34,28,31,33,7,8,1 |
| 60740 | 09:16 | 5 | x 28 | Μ | U | 84 | 728 | 34,23,11,21,29,18,24,5 |
| 60730 | 08:36 | 20 | x 58 | Ζ | O | 28 | 323 | 20,25,1 |
| 60728 | 08:28 | 29 | x 101 | Μ | O | 16 | 423 | 17,29,15,18,27 |
| 60727 | 08:24 | 27 | x 59 | Μ | O | 23 | 516 | 18,26,27,20 | Τετάρτη 18/03/2026 |
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE | |
| 60718 | 23:48 | 28 | x 68 | Ζ | O | 55 | 1,611 | 8,28 |
| 60709 | 23:12 | 21 | x 65 | Μ | O | 93 | 1,321 | 15,25,27,21 |
| 60704 | 22:52 | 13 | x 39 | Μ | U | 99 | 1,299 | 2,13,15,1,29,7,18,31 |
| 60686 | 21:40 | 31 | x 94 | Μ | O | 220 | 5,693 | 32,8,7,24,31,26,19,16 |
| 60681 | 21:20 | 15 | x 55 | Μ | U | 288 | 4,077 | 15,20,17,33,1,2 |
| 60673 | 20:48 | 13 | x 28 | Μ | U | 384 | 2,996 | 28,13,7,14,33,11 |
| 60657 | 19:44 | 3 | x 31 | Μ | U | 307 | 2,374 | 3,21,22,2,13,1,6,11 |
| 60643 | 18:48 | 13 | x 47 | Μ | U | 267 | 3,940 | 13,2,14,32,23 |
| 60642 | 18:44 | 29 | x 58 | Μ | O | 301 | 5,047 | 31,22,15,29,6,13 |
| 60640 | 18:36 | 28 | x 176 | Ζ | O | 254 | 14,256 | 28,8,21 |
| 60637 | 18:24 | 21 | x 63 | Μ | O | 398 | 8,820 | 25,21,28,7,17,2 |
| 60627 | 17:44 | 3 | x 73 | Μ | U | 273 | 5,576 | 31,30,3,33,29,1,21,4 |
| 60621 | 17:20 | 13 | x 42 | Μ | U | 277 | 3,395 | 24,15,13,3,33,7,27,2 |
| 60611 | 16:40 | 14 | x 71 | Ζ | U | 281 | 6,084 | 14,31,11,29 |
| 60603 | 16:08 | 13 | x 25 | Μ | U | 299 | 1,939 | 10,15,12,17,34,13,19,21 |
| 60578 | 14:28 | 8 | x 53 | Ζ | U | 367 | 4,950 | 21,20,8,24,7,26,2,29 |
| 60574 | 14:12 | 31 | x 92 | Μ | O | 263 | 5,767 | 11,31,8 |
| 60563 | 13:28 | 29 | x 86 | Μ | O | 278 | 7,601 | 2,31,29,17,16 |
| 60562 | 13:24 | 31 | x 51 | Μ | O | 258 | 3,822 | 14,18,3,31 |
| 60561 | 13:20 | 30 | x 87 | Ζ | O | 228 | 4,802 | 12,14,11,33,10,30 |
| 60560 | 13:16 | 21 | x 40 | Μ | O | 331 | 2,820 | 1,15,21 |
Πίνακας αποδόσεων του
PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
Αριθμός24
2άδα12
4άδα6
8άδα3
Με BONUS 🔥
Αριθμός
έως 5.000
2άδα
/ 2
4άδα
/ 4
8άδα
/ 8
Μεγάλες αποδόσεις BONUS
| Αποδόσεις | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 100-149 | 564 | 157 |
| 150-199 | 249 | 111 |
| 200-299 | 28 | 2368 |
| 300-399 | 30 | 2013 |
| 400-499 | 34 | 82 |
| 500-749 | 25 | 572 |
| 750-999 | 20 | 1086 |
| 1000-5000 | 19 | 3823 |
ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ BONUS
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000
