Κληρώσεις του PowerSpin ON FIRE με BONUS
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τις τελευταίες 100 κληρώσεις οι οποίες είχαν BONUS αφού κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE.
Σε κάθε κλήρωση βλέπετε πόσες στήλες κέρδισαν και το συνολικό διανεμόμενο ποσό.
Στην τελευταία στήλη μπορείτε να δείτε ποιοί ήταν οι αριθμοί SUPER FIRE.
| 26/10/2025 | ||||||||
| Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
| 26191 | 10:00 | 8 | x 130 | Ζ | U | 114 | 3,137 | 8,7,33,15,20,24,14,29 |
| 26171 | 08:40 | 22 | x 85 | Ζ | O | 28 | 436 | 18,11,17,10,1,32,22,7 |
| 26165 | 08:16 | 3 | x 49 | Μ | U | 5 | 92 | 3,6 | 25/10/2025 |
| Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
| 26152 | 23:24 | 17 | x 125 | Μ | U | 110 | 3,899 | 17,29 |
| 26146 | 23:00 | 26 | x 47 | Ζ | O | 74 | 1,108 | 27,26 |
| 26145 | 22:56 | 30 | x 63 | Ζ | O | 84 | 1,658 | 30,18,6,5,32,26 |
| 26110 | 20:36 | 19 | x 37 | Μ | O | 214 | 1,768 | 4,33,25,11,32,19,24,3 |
| 26102 | 20:04 | 9 | x 44 | Μ | U | 285 | 3,396 | 17,30,9,20,3,21,15 |
| 26074 | 18:12 | 3 | x 29 | Μ | U | 271 | 2,350 | 30,3,13 |
| 26050 | 16:36 | 24 | x 70 | Ζ | O | 215 | 3,842 | 18,27,24,12,16,25 |
| 26045 | 16:16 | 21 | x 31 | Μ | O | 208 | 1,572 | 21,17,16 |
| 26039 | 15:52 | 17 | x 26 | Μ | U | 338 | 2,509 | 3,17 |
| 26030 | 15:16 | 4 | x 45 | Ζ | U | 342 | 3,818 | 8,4,34 |
| 26020 | 14:36 | 17 | x 55 | Μ | U | 269 | 3,981 | 13,17,2,11,24,9,6,12 |
| 25989 | 12:32 | 7 | x 98 | Μ | U | 347 | 8,245 | 29,7 |
| 25970 | 11:16 | 21 | x 29 | Μ | O | 210 | 1,204 | 28,16,32,27,21,12,8,31 |
| 25957 | 10:24 | 17 | x 25 | Μ | U | 236 | 1,448 | 19,17 |
| 25936 | 09:00 | 15 | x 35 | Μ | U | 57 | 328 | 29,22,30,20,10,19,15 |
| 25933 | 08:48 | 24 | x 37 | Ζ | O | 13 | 206 | 29,24,23 |
| 25928 | 08:28 | 20 | x 27 | Ζ | O | 20 | 57 | 15,25,34,27,20,30 | 24/10/2025 |
| Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
| 25919 | 23:52 | 18 | x 36 | Ζ | O | 28 | 446 | 5,18,17,8,10,30,13 |
| 25917 | 23:44 | 19 | x 55 | Μ | O | 29 | 560 | 1,20,15,25,19,33,23,9 |
| 25916 | 23:40 | 30 | x 39 | Ζ | O | 42 | 519 | 30,11 |
| 25907 | 23:04 | 23 | x 71 | Μ | O | 54 | 972 | 28,32,21,1,24,23,30,17 |
| 25901 | 22:40 | 28 | x 32 | Ζ | O | 130 | 1,018 | 19,28 |
| 25897 | 22:24 | 26 | x 70 | Ζ | O | 125 | 2,249 | 16,26,29,23,32,12,30,24 |
| 25893 | 22:08 | 2 | x 40 | Ζ | U | 227 | 1,528 | 2,28 |
| 25884 | 21:32 | 15 | x 56 | Μ | U | 189 | 2,919 | 29,15 |
| 25874 | 20:52 | 34 | x 25 | Ζ | O | 258 | 2,012 | 34,23 |
| 25871 | 20:40 | 11 | x 36 | Μ | U | 313 | 2,475 | 10,20,11,34 |
| 25866 | 20:20 | 3 | x 67 | Μ | U | 263 | 4,904 | 22,3,10 |
| 25862 | 20:04 | 18 | x 50 | Ζ | O | 336 | 4,516 | 13,18,28 |
| 25828 | 17:48 | 21 | x 26 | Μ | O | 260 | 2,058 | 19,26,14,3,21,10 |
| 25825 | 17:36 | 33 | x 85 | Μ | O | 139 | 3,592 | 33,18,25,4 |
| 25816 | 17:00 | 25 | x 42 | Μ | O | 175 | 1,594 | 26,17,25,16,23,34 |
| 25807 | 16:24 | 23 | x 30 | Μ | O | 194 | 1,630 | 23,4,26 |
| 25797 | 15:44 | 3 | x 56 | Μ | U | 164 | 3,252 | 3,22 |
| 25780 | 14:36 | 17 | x 56 | Μ | U | 250 | 3,038 | 28,4,17,5,23,1,7 |
| 25777 | 14:24 | 30 | x 73 | Ζ | O | 251 | 4,937 | 30,5,24 |
| 25771 | 14:00 | 25 | x 28 | Μ | O | 225 | 1,370 | 13,23,21,2,19,25,17,5 |
| 25770 | 13:56 | 33 | x 35 | Μ | O | 207 | 1,814 | 17,25,13,7,15,33,22,24 |
| 25755 | 12:56 | 18 | x 53 | Ζ | O | 309 | 3,231 | 18,31,24,16,22,23,32,4 |
| 25750 | 12:36 | 15 | x 29 | Μ | U | 415 | 2,845 | 10,15,4,19,29 |
| 25732 | 11:24 | 31 | x 61 | Μ | O | 172 | 2,406 | 6,24,31,13,14,33,9 |
| 25726 | 11:00 | 19 | x 39 | Μ | O | 138 | 1,431 | 23,31,27,14,19,30,11 |
| 25710 | 09:56 | 18 | x 49 | Ζ | O | 63 | 818 | 18,23,5 |
| 25697 | 09:04 | 34 | x 126 | Ζ | O | 22 | 740 | 25,19,3,13,16,27,8,34 |
| 25694 | 08:52 | 30 | x 52 | Ζ | O | 37 | 468 | 27,30,31,7,13,17,3 |
| 25684 | 08:12 | 24 | x 41 | Ζ | O | 9 | 169 | 11,24,22,5,12,25,6,9 | 23/10/2025 |
| Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
| 25664 | 22:52 | 22 | x 35 | Ζ | O | 113 | 956 | 31,22,9,18 |
| 25634 | 20:52 | 17 | x 39 | Μ | U | 350 | 4,217 | 9,18,31,22,33,17,25,12 |
| 25630 | 20:36 | 2 | x 52 | Ζ | U | 255 | 4,066 | 23,2,24 |
| 25629 | 20:32 | 25 | x 91 | Μ | O | 406 | 10,358 | 25,26 |
| 25578 | 17:08 | 6 | x 29 | Ζ | U | 210 | 1,612 | 6,14,18 |
| 25563 | 16:08 | 7 | x 99 | Μ | U | 247 | 7,976 | 3,5,22,15,9,27,7,14 |
| 25544 | 14:52 | 24 | x 25 | Ζ | O | 204 | 1,622 | 11,29,21,15,18,13,24 |
| 25540 | 14:36 | 23 | x 53 | Μ | O | 227 | 3,452 | 19,23 |
| 25534 | 14:12 | 30 | x 438 | Ζ | O | 265 | 33,261 | 29,30 |
| 25530 | 13:56 | 4 | x 49 | Ζ | U | 167 | 2,218 | 27,30,4 |
| 25525 | 13:36 | 21 | x 174 | Μ | O | 221 | 9,647 | 21,8,34,18,13,3,11,1 |
| 25520 | 13:16 | 18 | x 96 | Ζ | O | 301 | 8,322 | 3,26,12,31,7,18,22 |
| 25510 | 12:36 | 9 | x 177 | Μ | U | 146 | 7,446 | 34,29,17,1,10,7,9 |
| 25502 | 12:04 | 23 | x 53 | Μ | O | 188 | 3,031 | 19,23,16,20,33 |
| 25493 | 11:28 | 9 | x 28 | Μ | U | 162 | 1,300 | 9,12,27,28,21,34,18,22 |
| 25487 | 11:04 | 32 | x 53 | Ζ | O | 147 | 1,620 | 10,9,19,18,31,3,1,32 |
| 25482 | 10:44 | 19 | x 42 | Μ | O | 104 | 1,342 | 21,20,27,5,29,19,25,6 |
| 25478 | 10:28 | 22 | x 45 | Ζ | O | 64 | 689 | 24,22,19 |
| 25476 | 10:20 | 3 | x 33 | Μ | U | 95 | 627 | 24,9,34,3,27,31 |
| 25465 | 09:36 | 17 | x 140 | Μ | U | 150 | 3,693 | 4,22,17 |
| 25456 | 09:00 | 19 | x 39 | Μ | O | 20 | 132 | 19,33,11 |
| 25443 | 08:08 | 12 | x 31 | Ζ | U | 3 | 12 | 32,2,28,12,7,17,4,1 | 22/10/2025 |
| Κλήρωση | Ώρα | PS | BONUS | ΜΖ | UO | Νικητές | Κέρδη σε € | SUPER FIRE |
| 25437 | 23:44 | 30 | x 98 | Ζ | O | 34 | 931 | 6,26,14,30,10,11 |
| 25424 | 22:52 | 31 | x 32 | Μ | O | 73 | 638 | 27,31 |
| 25414 | 22:12 | 21 | x 87 | Μ | O | 128 | 2,888 | 13,21,12,28,14,5,9 |
| 25403 | 21:28 | 12 | x 82 | Ζ | U | 520 | 5,132 | 4,12 |
| 25399 | 21:12 | 21 | x 44 | Μ | O | 219 | 2,607 | 18,14,24,20,3,26,21,31 |
| 25396 | 21:00 | 34 | x 26 | Ζ | O | 300 | 1,730 | 8,19,20,13,34,16 |
| 25393 | 20:48 | 24 | x 672 | Ζ | O | 221 | 41,370 | 6,23,24 |
| 25384 | 20:12 | 20 | x 48 | Ζ | O | 271 | 4,482 | 19,20,8,30,11,34,14,12 |
| 25372 | 19:24 | 9 | x 34 | Μ | U | 216 | 1,845 | 34,6,12,5,9,31,20,23 |
| 25362 | 18:44 | 19 | x 56 | Μ | O | 152 | 2,013 | 7,19,1 |
| 25351 | 18:00 | 16 | x 91 | Ζ | U | 130 | 3,231 | 25,16 |
| 25344 | 17:32 | 32 | x 59 | Ζ | O | 176 | 2,825 | 32,30,22 |
| 25335 | 16:56 | 30 | x 42 | Ζ | O | 270 | 3,484 | 30,5,15,3,14,22,4 |
| 25320 | 15:56 | 30 | x 146 | Ζ | O | 142 | 5,630 | 20,8,30 |
| 25315 | 15:36 | 5 | x 124 | Μ | U | 230 | 9,827 | 15,5,25 |
| 25310 | 15:16 | 26 | x 52 | Ζ | O | 251 | 3,286 | 14,30,2,17,9,24,26,22 |
| 25305 | 14:56 | 24 | x 44 | Ζ | O | 149 | 1,658 | 31,24,4,16,14 |
| 25301 | 14:40 | 34 | x 35 | Ζ | O | 338 | 2,580 | 29,34,19 |
| 25277 | 13:04 | 31 | x 47 | Μ | O | 215 | 2,403 | 24,31 |
| 25276 | 13:00 | 15 | x 25 | Μ | U | 188 | 940 | 3,4,7,13,30,32,15,9 |
| 25275 | 12:56 | 14 | x 67 | Ζ | U | 107 | 1,709 | 14,7,3,26,13,9,34,4 |
| 25274 | 12:52 | 34 | x 59 | Ζ | O | 362 | 6,926 | 11,10,1,22,2,30,14,34 |
| 25271 | 12:40 | 24 | x 191 | Ζ | O | 198 | 8,882 | 28,17,16,21,26,2,24,7 |
| 25267 | 12:24 | 6 | x 55 | Ζ | U | 153 | 1,850 | 4,6,26,11 |
| 25259 | 11:52 | 28 | x 37 | Ζ | O | 227 | 1,858 | 1,8,28,3,20,26,21,29 |
| 25246 | 11:00 | 7 | x 31 | Μ | U | 175 | 1,173 | 17,15,7 |
| 25241 | 10:40 | 24 | x 79 | Ζ | O | 142 | 2,746 | 32,24 |
| 25207 | 08:24 | 17 | x 52 | Μ | U | 61 | 569 | 18,17 |
| 25205 | 08:16 | 6 | x 29 | Ζ | U | 25 | 94 | 9,33,4,10,6,25 |
Πίνακας αποδόσεων του
PowerSpin ON FIRE
Χωρίς BONUS
| Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 24 | 2άδα | 12 | 4άδα | 6 | 8άδα | 3 |
|---|
Με BONUS
| Τύπος παιχνιδιού | Απόδοση | Αριθμός | 25 έως 5.000 | 2άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 2 | 4άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 4 | 8άδα | ( Από 25 έως 5.000 ) / 8 |
|---|
Μεγάλες αποδόσεις BONUS
| Αποδόσεις | Φορές | Καθυστέρηση |
|---|---|---|
| 100-149 | 238 | 7 |
| 150-199 | 112 | 673 |
| 200-299 | 12 | 5120 |
| 300-399 | 12 | 8357 |
| 400-499 | 12 | 664 |
| 500-749 | 9 | 805 |
| 750-999 | 7 | 995 |
| 1000-5000 | 5 | 3512 |