ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ EUROJACKPOT ΓΙΑ ΛΗΓΟΝΤΕΣ
Πλήθος αριθμών που κληρώθηκαν στο EUROJACKPOT ανά λήγοντα
| Κλήρωση | Ημερομηνία | Παράγωγο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Παρ.31/10/25 | 2-1-1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 898 | Τρι.28/10/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 897 | Παρ.24/10/25 | 2-2-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 896 | Τρι.21/10/25 | 2-2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 895 | Παρ.17/10/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 894 | Τρι.14/10/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 893 | Παρ.10/10/25 | 2-2-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 892 | Τρι.07/10/25 | 2-2-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 891 | Παρ.03/10/25 | 2-2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 890 | Τρι.30/09/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 889 | Παρ.26/09/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 888 | Τρι.23/09/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 887 | Παρ.19/09/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 886 | Τρι.16/09/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 885 | Παρ.12/09/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 884 | Τρι.09/09/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 883 | Παρ.05/09/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 882 | Τρι.02/09/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 881 | Παρ.29/08/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 880 | Τρι.26/08/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 879 | Παρ.22/08/25 | 2-1-1-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 878 | Τρι.19/08/25 | 2-1-1-1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | Παρ.15/08/25 | 2-1-1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 876 | Τρι.12/08/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 875 | Παρ.08/08/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 874 | Τρι.05/08/25 | 2-1-1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 873 | Παρ.01/08/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 872 | Τρι.29/07/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 871 | Παρ.25/07/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 870 | Τρι.22/07/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 869 | Παρ.18/07/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 868 | Τρι.15/07/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 867 | Παρ.11/07/25 | 2-2-1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | Τρι.08/07/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 865 | Παρ.04/07/25 | 3-1-1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 864 | Τρι.01/07/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 863 | Παρ.27/06/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 862 | Τρι.24/06/25 | 2-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 861 | Παρ.20/06/25 | 2-1-1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 860 | Τρι.17/06/25 | 2-2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 859 | Παρ.13/06/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 858 | Τρι.10/06/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 857 | Παρ.06/06/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 856 | Τρι.03/06/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 855 | Παρ.30/05/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 854 | Τρι.27/05/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 853 | Παρ.23/05/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 852 | Τρι.20/05/25 | 2-1-1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 851 | Παρ.16/05/25 | 1-1-1-1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 850 | Τρι.13/05/25 | 2-1-1-1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Οι αριθμοί που κληρώθηκαν στο EUROJACKPOT ανά λήγοντα
| Κλήρωση | Ημερομηνία | Παράγωγο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 899 | Παρ.31/10/25 | 2-1-1-1 | 11,41 | 5 | 47 | 40 | 1 | 5 | ||||||
| 898 | Τρι.28/10/25 | 1-1-1-1-1 | 22 | 3 | 4 | 45 | 50 | 9 | 12 | |||||
| 897 | Παρ.24/10/25 | 2-2-1 | 12,42 | 13,43 | 27 | 3 | 4 | |||||||
| 896 | Τρι.21/10/25 | 2-2-1 | 21 | 6,46 | 30,40 | 3 | 4 | |||||||
| 895 | Παρ.17/10/25 | 1-1-1-1-1 | 21 | 34 | 35 | 46 | 18 | 2 | 3 | |||||
| 894 | Τρι.14/10/25 | 1-1-1-1-1 | 12 | 13 | 8 | 49 | 50 | 2 | 4 | |||||
| 893 | Παρ.10/10/25 | 2-2-1 | 31,41 | 4,24 | 5 | 3 | 12 | |||||||
| 892 | Τρι.07/10/25 | 2-2-1 | 22,42 | 38,48 | 10 | 2 | 9 | |||||||
| 891 | Παρ.03/10/25 | 2-2-1 | 1,21 | 2 | 7,27 | 8 | 12 | |||||||
| 890 | Τρι.30/09/25 | 1-1-1-1-1 | 11 | 13 | 24 | 27 | 8 | 3 | 7 | |||||
| 889 | Παρ.26/09/25 | 1-1-1-1-1 | 12 | 24 | 35 | 26 | 48 | 1 | 2 | |||||
| 888 | Τρι.23/09/25 | 1-1-1-1-1 | 31 | 32 | 33 | 7 | 18 | 10 | 11 | |||||
| 887 | Παρ.19/09/25 | 1-1-1-1-1 | 41 | 46 | 37 | 9 | 40 | 1 | 12 | |||||
| 886 | Τρι.16/09/25 | 2-1-1-1 | 14 | 37 | 8 | 9,39 | 1 | 9 | ||||||
| 885 | Παρ.12/09/25 | 1-1-1-1-1 | 22 | 33 | 24 | 45 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 884 | Τρι.09/09/25 | 2-1-1-1 | 14,24 | 27 | 18 | 50 | 8 | 9 | ||||||
| 883 | Παρ.05/09/25 | 2-1-1-1 | 14 | 25 | 6,46 | 29 | 7 | 11 | ||||||
| 882 | Τρι.02/09/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 12 | 5 | 47 | 38 | 7 | 8 | |||||
| 881 | Παρ.29/08/25 | 2-1-1-1 | 3,23 | 5 | 48 | 19 | 1 | 5 | ||||||
| 880 | Τρι.26/08/25 | 1-1-1-1-1 | 21 | 14 | 35 | 26 | 8 | 4 | 8 | |||||
| 879 | Παρ.22/08/25 | 2-1-1-1 | 22 | 3 | 14,34 | 16 | 7 | 10 | ||||||
| 878 | Τρι.19/08/25 | 2-1-1-1 | 11 | 3,33 | 4 | 47 | 6 | 9 | ||||||
| 877 | Παρ.15/08/25 | 2-1-1-1 | 11 | 33,43 | 5 | 20 | 6 | 12 | ||||||
| 876 | Τρι.12/08/25 | 1-1-1-1-1 | 11 | 42 | 16 | 37 | 29 | 1 | 11 | |||||
| 875 | Παρ.08/08/25 | 1-1-1-1-1 | 41 | 42 | 23 | 16 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 874 | Τρι.05/08/25 | 2-1-1-1 | 1,21 | 22 | 34 | 18 | 1 | 6 | ||||||
| 873 | Παρ.01/08/25 | 1-1-1-1-1 | 11 | 12 | 33 | 4 | 20 | 3 | 5 | |||||
| 872 | Τρι.29/07/25 | 1-1-1-1-1 | 21 | 43 | 38 | 49 | 20 | 6 | 11 | |||||
| 871 | Παρ.25/07/25 | 1-1-1-1-1 | 13 | 36 | 7 | 8 | 29 | 4 | 8 | |||||
| 870 | Τρι.22/07/25 | 1-1-1-1-1 | 42 | 5 | 46 | 48 | 20 | 7 | 8 | |||||
| 869 | Παρ.18/07/25 | 1-1-1-1-1 | 21 | 12 | 25 | 39 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 868 | Τρι.15/07/25 | 2-1-1-1 | 13,33 | 45 | 37 | 28 | 6 | 11 | ||||||
| 867 | Παρ.11/07/25 | 2-2-1 | 12 | 13,43 | 6,46 | 6 | 11 | |||||||
| 866 | Τρι.08/07/25 | 1-1-1-1-1 | 21 | 43 | 34 | 27 | 29 | 6 | 10 | |||||
| 865 | Παρ.04/07/25 | 3-1-1 | 41 | 23 | 14,34,44 | 5 | 10 | |||||||
| 864 | Τρι.01/07/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 12 | 14 | 9 | 10 | 6 | 8 | |||||
| 863 | Παρ.27/06/25 | 2-1-1-1 | 4,14 | 26 | 29 | 50 | 3 | 12 | ||||||
| 862 | Τρι.24/06/25 | 2-1-1-1 | 31 | 44 | 35 | 20,40 | 3 | 4 | ||||||
| 861 | Παρ.20/06/25 | 2-1-1-1 | 12 | 6,46 | 37 | 18 | 7 | 9 | ||||||
| 860 | Τρι.17/06/25 | 2-2-1 | 13,33 | 15,35 | 10 | 7 | 12 | |||||||
| 859 | Παρ.13/06/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 15 | 46 | 27 | 18 | 5 | 9 | |||||
| 858 | Τρι.10/06/25 | 1-1-1-1-1 | 1 | 42 | 17 | 28 | 20 | 2 | 12 | |||||
| 857 | Παρ.06/06/25 | 1-1-1-1-1 | 11 | 23 | 7 | 8 | 39 | 5 | 11 | |||||
| 856 | Τρι.03/06/25 | 2-1-1-1 | 6,26 | 8 | 19 | 30 | 1 | 12 | ||||||
| 855 | Παρ.30/05/25 | 1-1-1-1-1 | 43 | 4 | 5 | 26 | 29 | 5 | 9 | |||||
| 854 | Τρι.27/05/25 | 1-1-1-1-1 | 41 | 25 | 6 | 17 | 9 | 4 | 10 | |||||
| 853 | Παρ.23/05/25 | 1-1-1-1-1 | 11 | 33 | 17 | 19 | 40 | 7 | 12 | |||||
| 852 | Τρι.20/05/25 | 2-1-1-1 | 21 | 8,28 | 19 | 20 | 7 | 10 | ||||||
| 851 | Παρ.16/05/25 | 1-1-1-1-1 | 15 | 6 | 27 | 8 | 39 | 6 | 12 | |||||
| 850 | Τρι.13/05/25 | 2-1-1-1 | 33 | 14,34 | 16 | 19 | 5 | 12 | ||||||
Διαφορετικοί λήγοντες ανά κλήρωση
| Σε πόσους λήγοντες | Πλήθος κληρώσεων | % | Καθυστέρηση |
|---|---|---|---|
| 1 | 899 | ||
| 2 | 2 | 0.22 % | 684 |
| 3 | 112 | 12.46 % | 2 |
| 4 | 436 | 48.50 % | |
| 5 | 349 | 38.82 % | 1 |
Αυτός ο πίνακας δείχνει, από όλες τις κληρώσεις, πόσες φορές οι αριθμοί που κληρώθηκαν κατανέμονταν σε συγκεκριμένο πλήθος διαφορετικών ληγόντων. Παρουσιάζει επίσης τα αντίστοιχα ποσοστά και πόσες κληρώσεις έχουν περάσει από τότε που συνέβη τελευταία φορά σε κάθε περίπτωση.
Παράγωγα στους λήγοντες
| Παράγωγα | Φορές | % | Καθυστέρηση | 5 | 0 | 0.0 % | 899 | 5 | 0 | 0.0 % | 899 | 4-1 | 0 | 0.0 % | 899 | 4-1 | 0 | 0.0 % | 899 | 3-2 | 2 | 0.2 % | 684 | 3-2 | 2 | 0.2 % | 684 | 3-1-1 | 38 | 4.2 % | 34 | 3-1-1 | 38 | 4.2 % | 34 | 2-2-1 | 74 | 8.2 % | 2 | 2-2-1 | 74 | 8.2 % | 2 | 2-1-1-1 | 436 | 48.5 % | 0 | 2-1-1-1 | 436 | 48.5 % | 0 | 1-1-1-1-1 | 349 | 38.8 % | 1 | 1-1-1-1-1 | 349 | 38.8 % | 1 |
|---|
Αυτός ο πίνακας δείχνει πόσες φορές εμφανίστηκε κάθε παράγωγο στους λήγοντες, το ποσοστό εμφάνισής του και πόσες κληρώσεις έχουν περάσει από τότε που εμφανίστηκε τελευταία φορά. Ένα παράγωγο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί που κληρώθηκαν κατανέμονταν στους λήγοντες.
Ποσοστά εμφάνισης αριθμών ανά λήγοντα σε περιόδους κληρώσεων
| Λήγοντες | Πλήθος κληρώσεων | 25 | 50 | 100 | All | 0 | 7 % | 9 % | 10 % | 10 % | 1 | 14 % | 13 % | 12 % | 11 % | 2 | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % | 3 | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % | 4 | 12 % | 11 % | 10 % | 10 % | 5 | 9 % | 8 % | 8 % | 10 % | 6 | 9 % | 10 % | 8 % | 10 % | 7 | 11 % | 10 % | 12 % | 10 % | 8 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 | 6 % | 8 % | 9 % | 10 % | 0 | 7 % | 9 % | 10 % | 10 % | 1 | 14 % | 13 % | 12 % | 11 % | 2 | 11 % | 9 % | 10 % | 10 % | 3 | 12 % | 12 % | 11 % | 10 % | 4 | 12 % | 11 % | 10 % | 10 % | 5 | 9 % | 8 % | 8 % | 10 % | 6 | 9 % | 10 % | 8 % | 10 % | 7 | 11 % | 10 % | 12 % | 10 % | 8 | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 9 | 6 % | 8 % | 9 % | 10 % |
|---|
Αυτός ο πίνακας δείχνει για κάθε λήγοντα το ποσοστό των αριθμών που κληρώθηκαν σε διαφορετικές περιόδους κληρώσεων (τελευταίες 25/50/100 και όλες τις κληρώσεις). Σας βοηθά να δείτε σε ποιούς λήγοντες εμφανίστηκαν περισσότεροι ή λιγότεροι αριθμοί σε κάθε περίοδο σε σύγκριση με την συνολική τους εμφάνιση.
Κληρώσεις στις οποίες οι αριθμοί ήταν από δύο μόνο λήγοντες
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Κληρώσεις που είχαν τρεις αριθμούς σε ένα λήγοντα
| Ημερ. | Νικήτρια στήλη | 04/07/25 |
| 07/03/25 |
| 25/02/25 |
| 14/01/25 |
| 04/10/24 |
| 24/09/24 |
| 20/09/24 |
| 09/08/24 |
| 02/07/24 |
| 05/03/24 |
| 05/12/23 |
| 22/09/23 |
| 19/09/23 |
| 30/06/23 |
| 13/12/22 |
| 01/07/22 |
| 05/04/22 |
| 26/11/21 |
| 02/10/20 |
| 05/06/20 |
| 01/05/20 |
| 10/01/20 |
| 14/12/18 |
| 24/08/18 |
| 17/08/18 |
| 20/07/18 |
| 18/05/18 |
| 30/06/17 |
| 26/05/17 |
| 31/03/17 |
| 20/01/17 |
| 22/07/16 |
| 29/04/16 |
| 18/03/16 |
| 03/07/15 |
| 07/11/14 |
| 21/03/14 |
| 13/12/13 |
| 29/11/13 |
| 12/07/13 |
|
|---|
Πλήθος κληρώσεων: 40



