Συστήματα EUROJACKPOT
- Τυποποιημένα Συστήματα : Δέκα μεταβλητά συστήματα του ΟΠΑΠ για το EURO JACKPOT για να συμμετέχει κάποιος στο παιχνίδι παίζοντας περισσότερους αριθμούς με πολύ μικρότερο κόστος από τα αντίστοιχα πλήρη συστήματα στο ίδιο πλήθος αριθμών.
- Πλήρη Συστήματα : Συστήματα πλήρους ανάπτυξης για περισσότερους από πέντε επιλεγμένους αριθμούς
- Τα συστήματα αφορούν μόνο το πεδίο των 45 αριθμών και όχι τους επιλεγμένους αριθμούς για το δεύτερο πεδίο (EURO NUMBERS)
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ EURO JACKPOT
Κωδικός Συστηματος |
Επιλεγμένοι Αριθμοί |
Πλήθος Στηλών |
Ποσοστό 1ης κατηγορίας |
Εγγύηση 2ης κατηγορίας |
Στήλες Πλήρους |
---|---|---|---|---|---|
45 | 7 | 5 | 23.81% | 2-3 | 21 |
35 | 8 | 6 | 10.71% | 1-4 | 56 |
34 | 9 | 9 | 7.14% | 1-3 | 126 |
25 | 9 | 30 | 23.81% | 5-7 | 126 |
24 | 10 | 14 | 5.56% | 1-3 | 252 |
23 | 10 | 51 | 20.24% | 5-7 | 252 |
15 | 11 | 22 | 4.76% | 1-2 | 462 |
14 | 12 | 38 | 4.80% | 1-5 | 792 |
13 | 13 | 54 | 4.20% | 1-5 | 1287 |
12 | 15 | 118 | 3.93% | 1-6 | 3003 |
ΠΛΗΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ EUROJACKPOT
Επιλεγμένοι αριθμοί | Πλήθος στηλών πλήρους ανάπτυξης |
---|---|
6 | 6 |
7 | 21 |
8 | 56 |
9 | 126 |
10 | 252 |
11 | 462 |
12 | 792 |
13 | 1.287 |
14 | 2.002 |
15 | 3.003 |
16 | 4.368 |
17 | 6.188 |
18 | 8.568 |
19 | 11.628 |
20 | 15.504 |
21 | 20.349 |
22 | 26.334 |
23 | 33.649 |
24 | 42.504 |
25 | 53.130 |
26 | 65.780 |
27 | 80.730 |
28 | 98.280 |
29 | 118.755 |
30 | 142.506 |
31 | 169.911 |
32 | 201.376 |
33 | 237.336 |
34 | 278.256 |
35 | 324.632 |
36 | 376.992 |
37 | 435.897 |
38 | 501.942 |
39 | 575.757 |
40 | 658.008 |
41 | 749.398 |
42 | 850.668 |
43 | 962.598 |
44 | 1.086.008 |
45 | 1.221.759 |
Κλήρωση EUROJACKPOT 62 Τρίτη 08/10/2024 |
|
|
Αντίστοιχες σελίδες για τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ