Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Το δελτίο που κέρδισε το ΤΖΑΚΠΟΤ των 9.693.320 € παίκτηκε μέσω του διαδικτύου και η στήλη προέκυψε από ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. Εντυπωσιακή η τύχη του νικητή !!!
Το δελτίο που κέρδισε τα 120.000.000 την Τρίτη 13/10/2026 παίχτηκε στη Γερμανία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480639 | 22:51 | 679 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 679 | |
| 480638 | 22:47 | 551 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 155 | |
| 480637 | 22:43 | 877 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 778 | |
| 480636 | 22:39 | 101 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 1 | 011 | |
| 480635 | 22:35 | 751 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 157 | |
| 480634 | 22:31 | 771 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 177 | |
| 480633 | 22:27 | 017 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 | |
| 480632 | 22:23 | 197 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 179 | |
| 480631 | 22:19 | 706 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 067 | |
| 480630 | 22:15 | 730 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 037 | |
| 480629 | 22:11 | 295 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 | |
| 480628 | 22:07 | 227 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 227 | |
| 480627 | 22:03 | 101 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 1 | 011 | |
| 480626 | 21:59 | 488 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 488 | |
| 480625 | 21:55 | 080 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 8 | 008 | |
| 480624 | 21:51 | 246 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 | |
| 480623 | 21:47 | 847 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 478 | |
| 480622 | 21:43 | 050 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 005 | |
| 480621 | 21:39 | 746 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 467 | |
| 480620 | 21:35 | 813 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 138 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 114 | 4 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 117 | 0 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 112 | 2 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 55 | 3 |
| 9-13 | 115 | 1 |
| 14-18 | 120 | 5 |
| 19-27 | 53 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 998 |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 5 | 194 |
| 3 | 12 | 22 |
| 4 | 17 | 97 |
| 5 | 28 | 1 |
| 6 | 56 | 15 |
| 7 | 63 | 4 |
| 8 | 71 | 2 |
| 9 | 88 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 88 | 3 |
| 1 | 101 | 1 |
| 2 | 84 | 10 |
| 3 | 87 | 9 |
| 4 | 104 | 13 |
| 5 | 87 | 1 |
| 6 | 103 | 0 |
| 7 | 95 | 0 |
| 8 | 89 | 2 |
| 9 | 88 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 10 | 14 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 13 | 11 |
| 3 | 8 | 24 |
| 4 | 6 | 28 |
| 5 | 9 | 1 |
| 6 | 16 | 31 |
| 7 | 11 | 2 |
| 8 | 12 | 13 |
| 9 | 5 | 108 |











