Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin
| Σάββατο 21/03/2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | PS | ΜΖ | UO | ||
| 498390 | 23:57 | 12 | Ζ | U | ||
| 498389 | 23:53 | 11 | Μ | U | ||
| 498388 | 23:49 | 12 | Ζ | U | ||
| 498387 | 23:45 | 19 | Μ | O | ||
| 498386 | 23:41 | 1 | Μ | U | ||
| 498385 | 23:37 | 23 | Μ | O | ||
| 498384 | 23:33 | |||||
| 498383 | 23:29 | 3 | Μ | U | ||
| 498382 | 23:25 | |||||
| 498381 | 23:21 | 7 | Μ | U | ||
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||
| 498380 | 23:17 | 6 | Ζ | U | ||
| 498379 | 23:13 | 9 | Μ | U | ||
| 498378 | 23:09 | 3 | Μ | U | ||
| 498377 | 23:05 | 23 | Μ | O | ||
| 498376 | 23:01 | 9 | Μ | U | ||
| 498375 | 22:57 | 24 | Ζ | O | ||
| 498374 | 22:53 | 14 | Ζ | O | ||
| 498373 | 22:49 | 9 | Μ | U | ||
| 498372 | 22:45 | 6 | Ζ | U | ||
| 498371 | 22:41 | 9 | Μ | U | ||
| 498370 | 22:37 | 3 | Μ | U | ||
| 498369 | 22:33 | 12 | Ζ | U | ||
| 498368 | 22:29 | 15 | Μ | O | ||
| 498367 | 22:25 | 2 | Ζ | U | ||
| 498366 | 22:21 | |||||
| 498365 | 22:17 | 13 | Μ | O | ||
| 498364 | 22:13 | 20 | Ζ | O | ||
| 498363 | 22:09 | 9 | Μ | U | ||
| 498362 | 22:05 | 15 | Μ | O | ||
| 498361 | 22:01 | 12 | Ζ | U | ||
| 498360 | 21:57 | |||||
| 498359 | 21:53 | 19 | Μ | O | ||
| 498358 | 21:49 | 18 | Ζ | O | ||
| 498357 | 21:45 | 17 | Μ | O | ||
| 498356 | 21:41 | 22 | Ζ | O | ||
| 498355 | 21:37 | 20 | Ζ | O | ||
| 498354 | 21:33 | 16 | Ζ | O | ||
| 498353 | 21:29 | |||||
| 498352 | 21:25 | 24 | Ζ | O | ||
| 498351 | 21:21 | 3 | Μ | U | ||
| 498350 | 21:17 | 4 | Ζ | U | ||
| 498349 | 21:13 | 8 | Ζ | U | ||
| 498348 | 21:09 | 18 | Ζ | O | ||
| 498347 | 21:05 | 21 | Μ | O | ||
| 498346 | 21:01 | 6 | Ζ | U | ||
| 498345 | 20:57 | |||||
| 498344 | 20:53 | 9 | Μ | U | ||
| 498343 | 20:49 | 9 | Μ | U | ||
| 498342 | 20:45 | 1 | Μ | U | ||
| 498341 | 20:41 | 9 | Μ | U | ||
| 498340 | 20:37 | 17 | Μ | O | ||
| 498339 | 20:33 | 20 | Ζ | O | ||
| 498338 | 20:29 | 13 | Μ | O | ||
| 498337 | 20:25 | 8 | Ζ | U | ||
| 498336 | 20:21 | 5 | Μ | U | ||
| 498335 | 20:17 | 22 | Ζ | O | ||
| 498334 | 20:13 | 9 | Μ | U | ||
| 498333 | 20:09 | 23 | Μ | O | ||
| 498332 | 20:05 | 20 | Ζ | O | ||
| 498331 | 20:01 | 6 | Ζ | U | ||
| 498330 | 19:57 | 2 | Ζ | U | ||
| 498329 | 19:53 | 24 | Ζ | O | ||
| 498328 | 19:49 | 22 | Ζ | O | ||
| 498327 | 19:45 | |||||
| 498326 | 19:41 | |||||
| 498325 | 19:37 | 6 | Ζ | U | ||
| 498324 | 19:33 | 11 | Μ | U | ||
| 498323 | 19:29 | 8 | Ζ | U | ||
| 498322 | 19:25 | 24 | Ζ | O | ||
| 498321 | 19:21 | 5 | Μ | U | ||
| 498320 | 19:17 | 4 | Ζ | U | ||
| 498319 | 19:13 | 9 | Μ | U | ||
| 498318 | 19:09 | 14 | Ζ | O | ||
| 498317 | 19:05 | 21 | Μ | O | ||
| 498316 | 19:01 | 15 | Μ | O | ||
| 498315 | 18:57 | 19 | Μ | O | ||
| 498314 | 18:53 | |||||
| 498313 | 18:49 | 17 | Μ | O | ||
| 498312 | 18:45 | 2 | Ζ | U | ||
| 498311 | 18:41 | 4 | Ζ | U | ||
| 498310 | 18:37 | 3 | Μ | U | ||
| 498309 | 18:33 | 24 | Ζ | O | ||
| 498308 | 18:29 | |||||
| 498307 | 18:25 | 1 | Μ | U | ||
| 498306 | 18:21 | 3 | Μ | U | ||
| 498305 | 18:17 | 14 | Ζ | O | ||
| 498304 | 18:13 | |||||
| 498303 | 18:09 | 18 | Ζ | O | ||
| 498302 | 18:05 | |||||
| 498301 | 18:01 | |||||
| 498300 | 17:57 | 1 | Μ | U | ||
| 498299 | 17:53 | 18 | Ζ | O | ||
| 498298 | 17:49 | |||||
| 498297 | 17:45 | 18 | Ζ | O | ||
| 498296 | 17:41 | 24 | Ζ | O | ||
| 498295 | 17:37 | |||||
| 498294 | 17:33 | 9 | Μ | U | ||
| 498293 | 17:29 | 5 | Μ | U | ||
| 498292 | 17:25 | 8 | Ζ | U | ||
| 498291 | 17:21 | 13 | Μ | O | ||
| 498290 | 17:17 | 19 | Μ | O | ||
| 498289 | 17:13 | 5 | Μ | U | ||
| 498288 | 17:09 | 13 | Μ | O | ||
| 498287 | 17:05 | 17 | Μ | O | ||
| 498286 | 17:01 | 3 | Μ | U | ||
| 498285 | 16:57 | 8 | Ζ | U | ||
| 498284 | 16:53 | 2 | Ζ | U | ||
| 498283 | 16:49 | 5 | Μ | U | ||
| 498282 | 16:45 | 12 | Ζ | U | ||
| 498281 | 16:41 | 12 | Ζ | U | ||
| 498280 | 16:37 | 8 | Ζ | U | ||
| 498279 | 16:33 | 3 | Μ | U | ||
| 498278 | 16:29 | 23 | Μ | O | ||
| 498277 | 16:25 | 11 | Μ | U | ||
| 498276 | 16:21 | 7 | Μ | U | ||
| 498275 | 16:17 | 8 | Ζ | U | ||
| 498274 | 16:13 | 22 | Ζ | O | ||
| 498273 | 16:09 | 10 | Ζ | U | ||
| 498272 | 16:05 | 9 | Μ | U | ||
| 498271 | 16:01 | 16 | Ζ | O | ||
| 498270 | 15:57 | 20 | Ζ | O | ||
| 498269 | 15:53 | 6 | Ζ | U | ||
| 498268 | 15:49 | 22 | Ζ | O | ||
| 498267 | 15:45 | 5 | Μ | U | ||
| 498266 | 15:41 | |||||
| 498265 | 15:37 | 21 | Μ | O | ||
| 498264 | 15:33 | 23 | Μ | O | ||
| 498263 | 15:29 | 23 | Μ | O | ||
| 498262 | 15:25 | |||||
| 498261 | 15:21 | 7 | Μ | U | ||
| 498260 | 15:17 | 18 | Ζ | O | ||
| 498259 | 15:13 | 5 | Μ | U | ||
| 498258 | 15:09 | |||||
| 498257 | 15:05 | 4 | Ζ | U | ||
| 498256 | 15:01 | 17 | Μ | O | ||
| 498255 | 14:57 | 10 | Ζ | U | ||
| 498254 | 14:53 | 12 | Ζ | U | ||
| 498253 | 14:49 | 16 | Ζ | O | ||
| 498252 | 14:45 | |||||
| 498251 | 14:41 | 24 | Ζ | O | ||
| 498250 | 14:37 | 4 | Ζ | U | ||
| 498249 | 14:33 | 15 | Μ | O | ||
| 498248 | 14:29 | 6 | Ζ | U | ||
| 498247 | 14:25 | 23 | Μ | O | ||
| 498246 | 14:21 | 9 | Μ | U | ||
| 498245 | 14:17 | 22 | Ζ | O | ||
| 498244 | 14:13 | 6 | Ζ | U | ||
| 498243 | 14:09 | 14 | Ζ | O | ||
| 498242 | 14:05 | 13 | Μ | O | ||
| 498241 | 14:01 | 12 | Ζ | U | ||
| 498240 | 13:57 | 24 | Ζ | O | ||
| 498239 | 13:53 | 6 | Ζ | U | ||
| 498238 | 13:49 | 12 | Ζ | U | ||
| 498237 | 13:45 | 14 | Ζ | O | ||
| 498236 | 13:41 | 13 | Μ | O | ||
| 498235 | 13:37 | 3 | Μ | U | ||
| 498234 | 13:33 | 8 | Ζ | U | ||
| 498233 | 13:29 | 12 | Ζ | U | ||
| 498232 | 13:25 | |||||
| 498231 | 13:21 | 14 | Ζ | O | ||
| 498230 | 13:17 | 8 | Ζ | U | ||
| 498229 | 13:13 | 5 | Μ | U | ||
| 498228 | 13:09 | 2 | Ζ | U | ||
| 498227 | 13:05 | 2 | Ζ | U | ||
| 498226 | 13:01 | 1 | Μ | U | ||
| 498225 | 12:57 | |||||
| 498224 | 12:53 | |||||
| 498223 | 12:49 | 22 | Ζ | O | ||
| 498222 | 12:45 | 24 | Ζ | O | ||
| 498221 | 12:41 | 4 | Ζ | U | ||
| 498220 | 12:37 | 7 | Μ | U | ||
| 498219 | 12:33 | 19 | Μ | O | ||
| 498218 | 12:29 | 1 | Μ | U | ||
| 498217 | 12:25 | 5 | Μ | U | ||
| 498216 | 12:21 | 4 | Ζ | U | ||
| 498215 | 12:17 | 1 | Μ | U | ||
| 498214 | 12:13 | 8 | Ζ | U | ||
| 498213 | 12:09 | 6 | Ζ | U | ||
| 498212 | 12:05 | |||||
| 498211 | 12:01 | 9 | Μ | U | ||
| 498210 | 11:57 | 16 | Ζ | O | ||
| 498209 | 11:53 | 8 | Ζ | U | ||
| 498208 | 11:49 | 11 | Μ | U | ||
| 498207 | 11:45 | 18 | Ζ | O | ||
| 498206 | 11:41 | 9 | Μ | U | ||
| 498205 | 11:37 | 3 | Μ | U | ||
| 498204 | 11:33 | 12 | Ζ | U | ||
| 498203 | 11:29 | |||||
| 498202 | 11:25 | 11 | Μ | U | ||
| 498201 | 11:21 | 4 | Ζ | U | ||
| 498200 | 11:17 | 16 | Ζ | O | ||
| 498199 | 11:13 | 13 | Μ | O | ||
| 498198 | 11:09 | 23 | Μ | O | ||
| 498197 | 11:05 | |||||
| 498196 | 11:01 | 13 | Μ | O | ||
| 498195 | 10:57 | 3 | Μ | U | ||
| 498194 | 10:53 | 18 | Ζ | O | ||
| 498193 | 10:49 | 10 | Ζ | U | ||
| 498192 | 10:45 | 18 | Ζ | O | ||
| 498191 | 10:41 | 9 | Μ | U | ||
| 498190 | 10:37 | 22 | Ζ | O | ||
| 498189 | 10:33 | 14 | Ζ | O | ||
| 498188 | 10:29 | 13 | Μ | O | ||
| 498187 | 10:25 | 5 | Μ | U | ||
| 498186 | 10:21 | 11 | Μ | U | ||
| 498185 | 10:17 | 7 | Μ | U | ||
| 498184 | 10:13 | |||||
| 498183 | 10:09 | 16 | Ζ | O | ||
| 498182 | 10:05 | 5 | Μ | U | ||
| 498181 | 10:01 | 16 | Ζ | O | ||
| 498180 | 09:57 | 6 | Ζ | U | ||
| 498179 | 09:53 | 20 | Ζ | O | ||
| 498178 | 09:49 | 11 | Μ | U | ||
| 498177 | 09:45 | 15 | Μ | O | ||
| 498176 | 09:41 | 24 | Ζ | O | ||
| 498175 | 09:37 | 15 | Μ | O | ||
| 498174 | 09:33 | 24 | Ζ | O | ||
| 498173 | 09:29 | 5 | Μ | U | ||
| 498172 | 09:25 | 18 | Ζ | O | ||
| 498171 | 09:21 | |||||
| 498170 | 09:17 | 24 | Ζ | O | ||
| 498169 | 09:13 | |||||
| 498168 | 09:09 | 17 | Μ | O | ||
| 498167 | 09:05 | |||||
| 498166 | 09:01 | 16 | Ζ | O | ||
| 498165 | 08:57 | 9 | Μ | U | ||
| 498164 | 08:53 | 24 | Ζ | O | ||
| 498163 | 08:49 | |||||
| 498162 | 08:45 | 15 | Μ | O | ||
| 498161 | 08:41 | 5 | Μ | U | ||
| 498160 | 08:37 | 14 | Ζ | O | ||
| 498159 | 08:33 | 21 | Μ | O | ||
| 498158 | 08:29 | 2 | Ζ | U | ||
| 498157 | 08:25 | 9 | Μ | U | ||
| 498156 | 08:21 | |||||
| 498155 | 08:17 | 1 | Μ | U | ||
| 498154 | 08:13 | 10 | Ζ | U | ||
| 498153 | 08:09 | 6 | Ζ | U | ||
| 498152 | 08:05 | 21 | Μ | O | ||
| 498151 | 08:01 | 7 | Μ | U | ||
Αποδόσεις PowerSpin
Αριθμός24
2άδα12
3άδα8
4άδα6
6άδα4
8άδα3
12άδα2
ΣΥΜΒΟΛΟ8
Ζώνη3
Over 12.52
Under 12.52
Χθεσινές κληρώσεις του Power Spin Combo
| Σάββατο 21/03/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κλήρ. | Ώρα | ![]() | ![]() | Μ-Ζ | U-O | |||||
| 498390 | 23:57 | 12 | 2 | Ζ | Ζ | * | U | U | * | |
| 498389 | 23:53 | 11 | 6 | 7 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 498388 | 23:49 | 12 | 12 | 2 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498387 | 23:45 | 19 | 12 | 9 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498386 | 23:41 | 1 | 17 | 12 | Μ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498385 | 23:37 | 23 | 1 | 15 | Μ | Μ | Μ | O | U | O |
| 498384 | 23:33 | 22 | 16 | * | Ζ | Ζ | * | O | O | |
| 498383 | 23:29 | 3 | 20 | 4 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 498382 | 23:25 | 12 | 20 | * | Ζ | Ζ | * | U | O | |
| 498381 | 23:21 | 7 | 10 | 4 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
Προσφορά χωρίς κατάθεση για τους νέους παίκτες
* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
| ||||||||||
| 498380 | 23:17 | 6 | 16 | 17 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498379 | 23:13 | 9 | 17 | 10 | Μ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498378 | 23:09 | 3 | 22 | 7 | Μ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 498377 | 23:05 | 23 | 19 | Μ | Μ | * | O | O | * | |
| 498376 | 23:01 | 9 | 10 | Μ | * | Ζ | U | * | U | |
| 498375 | 22:57 | 24 | 12 | 11 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498374 | 22:53 | 14 | 12 | 18 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 498373 | 22:49 | 9 | 24 | 13 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498372 | 22:45 | 6 | 21 | Ζ | Μ | * | U | O | * | |
| 498371 | 22:41 | 9 | 8 | 23 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498370 | 22:37 | 3 | 16 | 19 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498369 | 22:33 | 12 | 23 | 8 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498368 | 22:29 | 15 | 12 | 7 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498367 | 22:25 | 2 | 14 | 17 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498366 | 22:21 | 23 | 13 | * | Μ | Μ | * | O | O | |
| 498365 | 22:17 | 13 | 21 | 12 | Μ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 498364 | 22:13 | 20 | 16 | 17 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 498363 | 22:09 | 9 | 19 | 2 | Μ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498362 | 22:05 | 15 | 15 | 16 | Μ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 498361 | 22:01 | 12 | 5 | 18 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 498360 | 21:57 | 5 | 6 | * | Μ | Ζ | * | U | U | |
| 498359 | 21:53 | 19 | 4 | 1 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498358 | 21:49 | 18 | 7 | 12 | Ζ | Μ | Ζ | O | U | U |
| 498357 | 21:45 | 17 | Μ | * | * | O | * | * | ||
| 498356 | 21:41 | 22 | 8 | 19 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 498355 | 21:37 | 20 | 21 | 9 | Ζ | Μ | Μ | O | O | U |
| 498354 | 21:33 | 16 | 16 | 5 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 498353 | 21:29 | 19 | 15 | * | Μ | Μ | * | O | O | |
| 498352 | 21:25 | 24 | 10 | 20 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 498351 | 21:21 | 3 | 17 | 22 | Μ | Μ | Ζ | U | O | O |
| 498350 | 21:17 | 4 | 24 | 8 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 498349 | 21:13 | 8 | 18 | Ζ | Ζ | * | U | O | * | |
| 498348 | 21:09 | 18 | 18 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 498347 | 21:05 | 21 | 8 | 20 | Μ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 498346 | 21:01 | 6 | 10 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498345 | 20:57 | 22 | 9 | * | Ζ | Μ | * | O | U | |
| 498344 | 20:53 | 9 | 8 | 18 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498343 | 20:49 | 9 | 12 | 8 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498342 | 20:45 | 1 | 23 | 18 | Μ | Μ | Ζ | U | O | O |
| 498341 | 20:41 | 9 | 17 | 16 | Μ | Μ | Ζ | U | O | O |
| 498340 | 20:37 | 17 | 14 | 21 | Μ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 498339 | 20:33 | 20 | 1 | Ζ | Μ | * | O | U | * | |
| 498338 | 20:29 | 13 | 17 | 18 | Μ | Μ | Ζ | O | O | O |
| 498337 | 20:25 | 8 | 3 | 7 | Ζ | Μ | Μ | U | U | U |
| 498336 | 20:21 | 5 | 3 | Μ | Μ | * | U | U | * | |
| 498335 | 20:17 | 22 | 7 | 21 | Ζ | Μ | Μ | O | U | O |
| 498334 | 20:13 | 9 | 24 | 15 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498333 | 20:09 | 23 | 1 | 7 | Μ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498332 | 20:05 | 20 | 11 | 9 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498331 | 20:01 | 6 | 23 | 8 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498330 | 19:57 | 2 | 14 | 10 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 498329 | 19:53 | 24 | 12 | 2 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 498328 | 19:49 | 22 | 4 | 5 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498327 | 19:45 | 18 | 1 | * | Ζ | Μ | * | O | U | |
| 498326 | 19:41 | 21 | * | * | Μ | * | * | O | ||
| 498325 | 19:37 | 6 | 10 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498324 | 19:33 | 11 | 22 | Μ | Ζ | * | U | O | * | |
| 498323 | 19:29 | 8 | 21 | 9 | Ζ | Μ | Μ | U | O | U |
| 498322 | 19:25 | 24 | 12 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 498321 | 19:21 | 5 | 10 | Μ | * | Ζ | U | * | U | |
| 498320 | 19:17 | 4 | 18 | 20 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 498319 | 19:13 | 9 | 14 | 14 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 498318 | 19:09 | 14 | 2 | 19 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 498317 | 19:05 | 21 | 6 | 19 | Μ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 498316 | 19:01 | 15 | 4 | 10 | Μ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 498315 | 18:57 | 19 | 23 | 23 | Μ | Μ | Μ | O | O | O |
| 498314 | 18:53 | 1 | 14 | * | Μ | Ζ | * | U | O | |
| 498313 | 18:49 | 17 | 2 | 15 | Μ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 498312 | 18:45 | 2 | 18 | 17 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498311 | 18:41 | 4 | 2 | 16 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498310 | 18:37 | 3 | 5 | 16 | Μ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 498309 | 18:33 | 24 | 5 | 9 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498308 | 18:29 | 7 | 1 | * | Μ | Μ | * | U | U | |
| 498307 | 18:25 | 1 | 16 | 7 | Μ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 498306 | 18:21 | 3 | 5 | 1 | Μ | Μ | Μ | U | U | U |
| 498305 | 18:17 | 14 | 24 | Ζ | * | Ζ | O | * | O | |
| 498304 | 18:13 | 10 | 7 | * | Ζ | Μ | * | U | U | |
| 498303 | 18:09 | 18 | 16 | 9 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | U |
| 498302 | 18:05 | 11 | 16 | * | Μ | Ζ | * | U | O | |
| 498301 | 18:01 | 23 | 24 | * | Μ | Ζ | * | O | O | |
| 498300 | 17:57 | 1 | 5 | 21 | Μ | Μ | Μ | U | U | O |
| 498299 | 17:53 | 18 | 5 | 23 | Ζ | Μ | Μ | O | U | O |
| 498298 | 17:49 | 3 | * | * | Μ | * | * | U | ||
| 498297 | 17:45 | 18 | 6 | 3 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498296 | 17:41 | 24 | 17 | 7 | Ζ | Μ | Μ | O | O | U |
| 498295 | 17:37 | 2 | 2 | * | Ζ | Ζ | * | U | U | |
| 498294 | 17:33 | 9 | 13 | 11 | Μ | Μ | Μ | U | O | U |
| 498293 | 17:29 | 5 | 10 | 2 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498292 | 17:25 | 8 | 2 | 4 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498291 | 17:21 | 13 | 12 | 22 | Μ | Ζ | Ζ | O | U | O |
| 498290 | 17:17 | 19 | 5 | 6 | Μ | Μ | Ζ | O | U | U |
| 498289 | 17:13 | 5 | 17 | 20 | Μ | Μ | Ζ | U | O | O |
| 498288 | 17:09 | 13 | 21 | 21 | Μ | Μ | Μ | O | O | O |
| 498287 | 17:05 | 17 | 8 | 23 | Μ | Ζ | Μ | O | U | O |
| 498286 | 17:01 | 3 | 8 | 8 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498285 | 16:57 | 8 | 2 | 20 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498284 | 16:53 | 2 | 16 | 5 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 498283 | 16:49 | 5 | 18 | 11 | Μ | Ζ | Μ | U | O | U |
| 498282 | 16:45 | 12 | 16 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 498281 | 16:41 | 12 | 18 | 6 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 498280 | 16:37 | 8 | 2 | 21 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498279 | 16:33 | 3 | 8 | 23 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498278 | 16:29 | 23 | 5 | Μ | Μ | * | O | U | * | |
| 498277 | 16:25 | 11 | 3 | Μ | * | Μ | U | * | U | |
| 498276 | 16:21 | 7 | 4 | Μ | * | Ζ | U | * | U | |
| 498275 | 16:17 | 8 | 22 | 8 | Ζ | Ζ | Ζ | U | O | U |
| 498274 | 16:13 | 22 | 11 | 5 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498273 | 16:09 | 10 | 1 | 1 | Ζ | Μ | Μ | U | U | U |
| 498272 | 16:05 | 9 | 21 | 11 | Μ | Μ | Μ | U | O | U |
| 498271 | 16:01 | 16 | 17 | Ζ | Μ | * | O | O | * | |
| 498270 | 15:57 | 20 | 3 | 18 | Ζ | Μ | Ζ | O | U | O |
| 498269 | 15:53 | 6 | 2 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498268 | 15:49 | 22 | 12 | Ζ | * | Ζ | O | * | U | |
| 498267 | 15:45 | 5 | 19 | Μ | * | Μ | U | * | O | |
| 498266 | 15:41 | 8 | * | Ζ | * | * | U | * | ||
| 498265 | 15:37 | 21 | 22 | 14 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 498264 | 15:33 | 23 | 16 | 24 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | O |
| 498263 | 15:29 | 23 | 15 | 11 | Μ | Μ | Μ | O | O | U |
| 498262 | 15:25 | 16 | 2 | * | Ζ | Ζ | * | O | U | |
| 498261 | 15:21 | 7 | 5 | 11 | Μ | Μ | Μ | U | U | U |
| 498260 | 15:17 | 18 | 8 | 1 | Ζ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498259 | 15:13 | 5 | 5 | 20 | Μ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 498258 | 15:09 | 6 | 7 | * | Ζ | Μ | * | U | U | |
| 498257 | 15:05 | 4 | 8 | 22 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498256 | 15:01 | 17 | 12 | Μ | Ζ | * | O | U | * | |
| 498255 | 14:57 | 10 | 4 | 9 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 498254 | 14:53 | 12 | 23 | 23 | Ζ | Μ | Μ | U | O | O |
| 498253 | 14:49 | 16 | 7 | 7 | Ζ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498252 | 14:45 | 5 | 6 | * | Μ | Ζ | * | U | U | |
| 498251 | 14:41 | 24 | 3 | 12 | Ζ | Μ | Ζ | O | U | U |
| 498250 | 14:37 | 4 | 6 | Ζ | Ζ | * | U | U | * | |
| 498249 | 14:33 | 15 | 18 | 10 | Μ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 498248 | 14:29 | 6 | 8 | 19 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498247 | 14:25 | 23 | 5 | 9 | Μ | Μ | Μ | O | U | U |
| 498246 | 14:21 | 9 | 12 | 18 | Μ | Ζ | Ζ | U | U | O |
| 498245 | 14:17 | 22 | 23 | 5 | Ζ | Μ | Μ | O | O | U |
| 498244 | 14:13 | 6 | 21 | 2 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498243 | 14:09 | 14 | 24 | 21 | Ζ | Ζ | Μ | O | O | O |
| 498242 | 14:05 | 13 | 14 | Μ | * | Ζ | O | * | O | |
| 498241 | 14:01 | 12 | 22 | 13 | Ζ | Ζ | Μ | U | O | O |
| 498240 | 13:57 | 24 | 16 | Ζ | Ζ | * | O | O | * | |
| 498239 | 13:53 | 6 | 15 | 12 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498238 | 13:49 | 12 | 2 | 6 | Ζ | Ζ | Ζ | U | U | U |
| 498237 | 13:45 | 14 | 13 | 8 | Ζ | Μ | Ζ | O | O | U |
| 498236 | 13:41 | 13 | 6 | 9 | Μ | Ζ | Μ | O | U | U |
| 498235 | 13:37 | 3 | 10 | 17 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498234 | 13:33 | 8 | 9 | 18 | Ζ | Μ | Ζ | U | U | O |
| 498233 | 13:29 | 12 | 6 | 11 | Ζ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 498232 | 13:25 | 12 | 24 | * | Ζ | Ζ | * | U | O | |
| 498231 | 13:21 | 14 | 13 | Ζ | Μ | * | O | O | * | |
| 498230 | 13:17 | 8 | 7 | 3 | Ζ | Μ | Μ | U | U | U |
| 498229 | 13:13 | 5 | 17 | 12 | Μ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498228 | 13:09 | 2 | 2 | Ζ | * | Ζ | U | * | U | |
| 498227 | 13:05 | 2 | Ζ | * | * | U | * | * | ||
| 498226 | 13:01 | 1 | 18 | 16 | Μ | Ζ | Ζ | U | O | O |
| 498225 | 12:57 | 5 | 24 | * | Μ | Ζ | * | U | O | |
| 498224 | 12:53 | 20 | 12 | * | Ζ | Ζ | * | O | U | |
| 498223 | 12:49 | 22 | 12 | 8 | Ζ | Ζ | Ζ | O | U | U |
| 498222 | 12:45 | 24 | 14 | 10 | Ζ | Ζ | Ζ | O | O | U |
| 498221 | 12:41 | 4 | 19 | 8 | Ζ | Μ | Ζ | U | O | U |
| 498220 | 12:37 | 7 | 10 | 7 | Μ | Ζ | Μ | U | U | U |
| 498219 | 12:33 | 19 | 3 | 8 | Μ | Μ | Ζ | O | U | U |
| 498218 | 12:29 | 1 | 2 | 17 | Μ | Ζ | Μ | U | U | O |
| 498217 | 12:25 | 5 | 14 | 23 | Μ | Ζ | Μ | U | O | O |
