Κληρώσεις, αποτελέσματα και στατιστικά για όλα τα παιχνίδια της allwyn
Το δελτίο που κέρδισε το ΤΖΑΚΠΟΤ των 9.693.320 € παίκτηκε μέσω του διαδικτύου και η στήλη προέκυψε από ΤΥΧΑΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ. Εντυπωσιακή η τύχη του νικητή !!!
Το δελτίο που κέρδισε τα 120.000.000 την Τρίτη 13/10/2026 παίχτηκε στη Γερμανία.
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481704 | 21:51 | 097 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 079 | |
| 481703 | 21:47 | 126 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 | |
| 481702 | 21:43 | 516 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 156 | |
| 481701 | 21:39 | 569 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 569 | |
| 481700 | 21:35 | 147 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 | |
| 481699 | 21:31 | 349 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 | |
| 481698 | 21:27 | 903 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 039 | |
| 481697 | 21:23 | 608 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 | |
| 481696 | 21:19 | 999 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 999 | |
| 481695 | 21:15 | 022 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 2 | 022 | |
| 481694 | 21:11 | 465 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 | |
| 481693 | 21:07 | 656 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 566 | |
| 481692 | 21:03 | 631 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 136 | |
| 481691 | 20:59 | 944 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 449 | |
| 481690 | 20:55 | 802 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 028 | |
| 481689 | 20:51 | 971 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 179 | |
| 481688 | 20:47 | 921 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 129 | |
| 481687 | 20:43 | 971 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 179 | |
| 481686 | 20:39 | 911 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 119 | |
| 481685 | 20:35 | 099 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 099 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| ΚΟΚΚΙΝΟ | 101 | 4 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ | 117 | 2 |
| ΚΙΤΡΙΝΟ | 110 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0-8 | 49 | 9 |
| 9-13 | 111 | 1 |
| 14-18 | 115 | 0 |
| 19-27 | 53 | 3 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 396 |
| 1 | 0 | 520 |
| 2 | 4 | 9 |
| 3 | 8 | 49 |
| 4 | 18 | 51 |
| 5 | 28 | 20 |
| 6 | 49 | 1 |
| 7 | 54 | 4 |
| 8 | 77 | 7 |
| 9 | 90 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 97 | 0 |
| 1 | 85 | 1 |
| 2 | 82 | 1 |
| 3 | 81 | 5 |
| 4 | 89 | 4 |
| 5 | 100 | 2 |
| 6 | 92 | 1 |
| 7 | 88 | 0 |
| 8 | 96 | 7 |
| 9 | 90 | 0 |
| Σήμερα | Καθυστέρηση | |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 137 |
| 1 | 11 | 18 |
| 2 | 6 | 9 |
| 3 | 5 | 62 |
| 4 | 14 | 13 |
| 5 | 5 | 26 |
| 6 | 8 | 11 |
| 7 | 8 | 57 |
| 8 | 5 | 29 |
| 9 | 17 | 8 |











