Οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE σε κάθε κλήρωση
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε για κάθε κλήρωση του τελευταίου 24ώρου ποιοί ήταν οι αριθμοί που ήταν SUPER FIRE. Σε κάθε κλήρωση υπάρχουν δύο έως οκτώ αριθμοί SUPER FIRE. Στις περιπτώσεις που κληρώθηκε αριθμός που ήταν SUPER FIRE βάζουμε ειδικό χρωματισμό για να ξεχωρίζει.
| Σάββατο 10/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | PS | BONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Νικητές |
| 23:56 | 3 | 2 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 31 | 34 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:52 | 4 | 1 | 27 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:48 | 3 | 9 | 12 | 18 | 30 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:44 | 21 | 7 | 17 | 18 | 22 | 25 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:40 | 14 | 2 | 18 | 20 | 24 | 25 | 29 | 30 | 33 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:36 | 28 | 11 | 12 | 14 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:32 | 9 | 4 | 11 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:28 | 13 | 1 | 4 | 14 | 30 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:24 | 28 | 7 | 15 | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:20 | 4 | 3 | 20 | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:16 | 14 | 6 | 26 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:12 | 12 | 22 | 23 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:08 | 18 | 3 | 11 | 32 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23:04 | 12 | 4 | 5 | 20 | 23 | 25 | 29 | 30 | 32 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23:00 | 19 | 11 | 29 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:56 | 17 | 13 | 23 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:52 | 7 | 2 | 3 | 5 | 18 | 20 | 21 | 24 | 27 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:48 | 15 | 4 | 28 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:44 | 13 | 7 | 10 | 22 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:40 | 7 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 191 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:36 | 30 | 16 | 33 | 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:32 | 14 | 5 | 12 | 13 | 17 | 18 | 24 | 28 | 34 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22:28 | 13 | 18 | 25 | 29 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:24 | 12 | 9 | 10 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:20 | 25 | 8 | 9 | 24 | 34 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:16 | 6 | 3 | 9 | 15 | 26 | 27 | 30 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:12 | 11 | 9 | 12 | 18 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:08 | 30 | 5 | 22 | 33 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:04 | 1 | 13 | 18 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 18 | 27 | 28 | 33 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:56 | 13 | 21 | 28 | 29 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:52 | 14 | 3 | 7 | 28 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:48 | 20 | x 52 | 5 | 10 | 19 | 20 | 22 | 23 | 34 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:44 | 27 | 3 | 7 | 10 | 20 | 21 | 22 | 28 | 29 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:40 | 23 | 2 | 18 | 27 | 333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:36 | 34 | 3 | 9 | 16 | 17 | 20 | 24 | 30 | 33 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:32 | 22 | 5 | 9 | 23 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:28 | 13 | 10 | 19 | 22 | 27 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:24 | 31 | 3 | 10 | 13 | 20 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20 | 15 | 5 | 19 | 22 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:16 | 6 | 12 | 21 | 23 | 26 | 27 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:12 | 11 | 3 | 26 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:08 | 32 | 6 | 19 | 22 | 33 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:04 | 32 | 9 | 10 | 15 | 17 | 23 | 27 | 30 | 33 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 32 | 22 | 26 | 34 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:56 | 33 | 14 | 34 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:52 | 11 | 30 | 31 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:48 | 14 | 3 | 5 | 17 | 18 | 26 | 28 | 30 | 34 | 312 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:44 | 23 | 3 | 14 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:40 | 3 | 14 | 17 | 20 | 413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:36 | 12 | 5 | 13 | 18 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:32 | 28 | 1 | 5 | 7 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:28 | 19 | 10 | 12 | 25 | 32 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:24 | 2 | x 113 | 2 | 23 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:20 | 11 | 3 | 9 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:16 | 17 | 4 | 18 | 20 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:12 | 24 | x 55 | 20 | 24 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:08 | 27 | x 30 | 3 | 17 | 18 | 27 | 28 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:04 | 21 | 1 | 2 | 6 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:00 | 23 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 27 | 28 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:56 | 33 | 2 | 9 | 13 | 17 | 18 | 30 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19:52 | 33 | 10 | 20 | 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:48 | 18 | 1 | 21 | 24 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:44 | 1 | 23 | 25 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:40 | 28 | 25 | 30 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:36 | 11 | 29 | 34 | 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:32 | 13 | 7 | 14 | 23 | 28 | 34 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:28 | 17 | 12 | 14 | 26 | 27 | 30 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:24 | 28 | 7 | 10 | 18 | 329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:20 | 7 | 27 | 28 | 29 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:16 | 29 | 22 | 26 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:12 | 31 | 7 | 30 | 33 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:08 | 22 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 21 | 27 | 31 | 314 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19:04 | 19 | 9 | 31 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | 24 | 2 | 9 | 20 | 21 | 32 | 33 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:56 | 27 | 2 | 18 | 251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:52 | 16 | x 80 | 7 | 16 | 19 | 279 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:48 | 16 | 8 | 23 | 25 | 291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:44 | 24 | 5 | 6 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:40 | 4 | 7 | 9 | 332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:36 | 2 | 13 | 29 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:32 | 2 | 19 | 27 | 32 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:28 | 17 | x 150 | 1 | 2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 33 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:24 | 8 | 20 | 25 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:20 | 19 | 2 | 3 | 15 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:16 | 2 | 5 | 32 | 267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:12 | 13 | 3 | 12 | 16 | 31 | 33 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:08 | 15 | 3 | 21 | 26 | 29 | 33 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:04 | 24 | 3 | 22 | 31 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18:00 | 28 | 11 | 34 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:56 | 19 | x 68 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:52 | 24 | 4 | 7 | 8 | 13 | 19 | 28 | 34 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17:48 | 16 | 13 | 22 | 23 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:44 | 1 | 6 | 9 | 369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:40 | 13 | 16 | 25 | 31 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:36 | 2 | 6 | 9 | 15 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:32 | 5 | 10 | 11 | 15 | 23 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:28 | 2 | 7 | 26 | 29 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:24 | 16 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 18 | 26 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:20 | 17 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 24 | 26 | 34 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17:16 | 16 | 2 | 4 | 26 | 28 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:12 | 7 | 25 | 34 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:08 | 30 | 1 | 7 | 17 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:04 | 8 | 4 | 16 | 269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17:00 | 33 | 1 | 7 | 8 | 9 | 11 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:56 | 30 | 17 | 21 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:52 | 26 | 6 | 23 | 33 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:48 | 2 | 1 | 9 | 24 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:44 | 7 | 4 | 17 | 25 | 28 | 29 | 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40 | 12 | 6 | 9 | 10 | 20 | 31 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:36 | 7 | 13 | 20 | 24 | 27 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:32 | 13 | 15 | 16 | 31 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:28 | 9 | 24 | 28 | 31 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:24 | 14 | 15 | 16 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:20 | 21 | x 71 | 5 | 7 | 12 | 20 | 21 | 23 | 24 | 28 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16:16 | 28 | 2 | 9 | 19 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:12 | 13 | 2 | 6 | 7 | 9 | 14 | 27 | 28 | 32 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:08 | 4 | 14 | 34 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:04 | 33 | 2 | 8 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 8 | 9 | 11 | 14 | 24 | 27 | 29 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:56 | 30 | x 45 | 7 | 30 | 31 | 32 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:52 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | 25 | 28 | 33 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15:48 | 20 | 13 | 29 | 32 | 34 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:44 | 5 | 11 | 29 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:40 | 11 | 3 | 5 | 15 | 21 | 31 | 33 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15:36 | 15 | 14 | 23 | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:32 | 20 | 7 | 9 | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:28 | 24 | 3 | 4 | 10 | 13 | 16 | 22 | 26 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15:24 | 19 | x 78 | 9 | 12 | 16 | 19 | 29 | 30 | 31 | 33 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15:20 | 26 | 4 | 13 | 16 | 25 | 163 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:16 | 21 | 8 | 20 | 29 | 422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:12 | 14 | 21 | 28 | 33 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:08 | 4 | x 73 | 4 | 12 | 26 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:04 | 18 | 1 | 15 | 23 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | 2 | 7 | 10 | 16 | 18 | 19 | 25 | 181 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:56 | 32 | 6 | 11 | 15 | 16 | 22 | 25 | 29 | 30 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:52 | 13 | 1 | 8 | 29 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:48 | 13 | 22 | 28 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:44 | 31 | 3 | 6 | 15 | 22 | 26 | 32 | 33 | 34 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14:40 | 15 | 9 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:36 | 11 | x 53 | 1 | 11 | 33 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:32 | 2 | 12 | 14 | 20 | 25 | 27 | 29 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:28 | 3 | 4 | 22 | 32 | 33 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:24 | 15 | 19 | 20 | 23 | 28 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:20 | 14 | x 43 | 3 | 10 | 14 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:16 | 10 | 4 | 16 | 21 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:12 | 1 | 6 | 9 | 13 | 14 | 16 | 33 | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | 16 | 4 | 10 | 34 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | 13 | 11 | 27 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 9 | 18 | 21 | 23 | 26 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:56 | 17 | 25 | 27 | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:52 | 16 | 11 | 34 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:48 | 8 | 16 | 21 | 22 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:44 | 6 | x 45 | 2 | 6 | 7 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:40 | 2 | 7 | 8 | 22 | 24 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:36 | 31 | x 77 | 5 | 31 | 33 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:32 | 27 | 11 | 19 | 24 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:28 | 4 | 7 | 8 | 16 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:24 | 17 | x 52 | 10 | 12 | 14 | 17 | 23 | 24 | 25 | 31 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13:20 | 34 | 9 | 21 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:16 | 14 | 8 | 31 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:12 | 16 | x 59 | 1 | 4 | 12 | 16 | 18 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | 10 | 4 | 25 | 28 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:04 | 19 | 2 | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 4 | 15 | 22 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:56 | 23 | x 79 | 23 | 28 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:52 | 6 | 11 | 22 | 34 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:48 | 5 | x 84 | 5 | 17 | 32 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:44 | 21 | 3 | 6 | 8 | 18 | 22 | 28 | 30 | 34 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:40 | 5 | 1 | 20 | 25 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:36 | 20 | 1 | 31 | 331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:32 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12:28 | 21 | 10 | 20 | 34 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:24 | 13 | 2 | 17 | 32 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:20 | 10 | x 98 | 8 | 10 | 25 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:16 | 6 | 5 | 28 | 866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:12 | 20 | 5 | 28 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:08 | 31 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 18 | 23 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12:04 | 5 | x 40 | 5 | 7 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 14 | 2 | 19 | 25 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:56 | 16 | 20 | 27 | 32 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:52 | 31 | 3 | 6 | 27 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:48 | 30 | x 176 | 1 | 10 | 11 | 14 | 20 | 26 | 30 | 33 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:44 | 30 | x 60 | 2 | 14 | 15 | 16 | 18 | 29 | 30 | 34 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 18 | 7 | 25 | 26 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:36 | 28 | 1 | 11 | 14 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:32 | 12 | 4 | 23 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:28 | 26 | x 46 | 15 | 16 | 26 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:24 | 23 | 21 | 33 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 14 | 15 | 24 | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:16 | 2 | 5 | 16 | 18 | 21 | 30 | 33 | 276 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:12 | 11 | 18 | 26 | 29 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:08 | 34 | x 46 | 4 | 5 | 7 | 15 | 23 | 25 | 31 | 34 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11:04 | 22 | x 89 | 13 | 14 | 22 | 23 | 28 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:00 | 29 | 5 | 21 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:56 | 13 | x 52 | 13 | 25 | 33 | 341 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:52 | 12 | 3 | 7 | 10 | 16 | 17 | 30 | 33 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10:48 | 25 | 12 | 14 | 34 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:44 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 23 | 27 | 32 | 33 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:40 | 29 | 20 | 23 | 34 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:36 | 29 | 18 | 22 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:32 | 8 | 5 | 7 | 18 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | 30 | 5 | 26 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | 33 | 26 | 32 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 25 | 8 | 9 | 10 | 16 | 27 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | 33 | 5 | 9 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:12 | 10 | 4 | 8 | 13 | 14 | 21 | 34 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:08 | 5 | 2 | 7 | 11 | 15 | 19 | 26 | 29 | 33 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:04 | 3 | 12 | 14 | 22 | 32 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 20 | x 87 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 30 | 34 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:56 | 6 | 31 | 32 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:52 | 1 | 31 | 32 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:48 | 31 | 6 | 11 | 27 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:44 | 2 | 13 | 15 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 22 | 4 | 7 | 23 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:36 | 11 | 21 | 33 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:32 | 7 | 5 | 6 | 17 | 18 | 22 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:28 | 28 | 12 | 32 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | 3 | 14 | 19 | 22 | 29 | 34 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | 2 | 4 | 15 | 18 | 24 | 26 | 30 | 32 | 33 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | 6 | x 25 | 1 | 6 | 8 | 14 | 15 | 16 | 23 | 25 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 09:12 | 22 | 2 | 12 | 20 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:08 | 29 | 6 | 14 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:04 | 24 | 8 | 28 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | 29 | x 86 | 8 | 19 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:56 | 24 | 3 | 14 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:52 | 15 | 9 | 33 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:48 | 10 | 1 | 13 | 17 | 18 | 21 | 26 | 28 | 31 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:44 | 14 | 1 | 3 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 33 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08:40 | 21 | 6 | 20 | 30 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:36 | 10 | 23 | 26 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:32 | 32 | 3 | 5 | 15 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:28 | 20 | 14 | 18 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:24 | 6 | 11 | 16 | 22 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:20 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:16 | 12 | x 81 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 29 | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 08:12 | 22 | 10 | 13 | 18 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:08 | 6 | 13 | 24 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08:04 | 12 | 11 | 15 | 24 | 27 | 28 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 08:00 | 24 | 1 | 6 | 12 | 15 | 33 | 34 | 28 |
Συχνές ερωτήσεις για το POWERSPIN ON FIRE
Ο τροχός του Powerspin ON FIRE περιλαμβάνει 34 αριθμούς (από το 1 έως το 34) και δεν έχει σύμβολο.
Σε κάθε κλήρωση επιλέγονται από 2 έως 8 αριθμοί που είναι ON FIRE και αν ο αριθμός που θα κληρωθεί ένας από αυτούς η απόδοση μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 5.000
Ναι. Συγκεκριμένα στις 11 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 16:20 κληρώθηκε ο αριθμός 27 με απόδοση 5.000