Κληρώσεις EUROJACKPOT με 3+ συνεχόμενους αριθμούς
| Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | 23/09/25 | 
 | 20/05/25 | 
 | 11/04/25 | 
 | 08/04/25 | 
 | 24/05/24 | 
 | 14/05/24 | 
 | 16/04/24 | 
 | 28/11/23 | 
 | 21/11/23 | 
 | 02/05/23 | 
 | 20/12/19 | 
 | 14/06/19 | 
 | 08/03/19 | 
 | 27/04/18 | 
 | 07/07/17 | 
 | 04/11/16 | 
 | 02/05/14 | 
 | 05/07/13 | 
 | 14/06/13 | 
 | 26/10/12 | 
 | 
|---|
Πλήθος κληρώσεων: 20
Παράγωγα συνεχόμενων
| Παράγωγα | Φορές | % | Καθυστέρηση | 5 | 0 | 0.0 % | 898 | 5 | 0 | 0.0 % | 898 | 4-1 | 1 | 0.1 % | 787 | 4-1 | 1 | 0.1 % | 787 | 3-2 | 0 | 0.0 % | 898 | 3-2 | 0 | 0.0 % | 898 | 3-1-1 | 19 | 2.1 % | 10 | 3-1-1 | 19 | 2.1 % | 10 | 2-2-1 | 19 | 2.1 % | 1 | 2-2-1 | 19 | 2.1 % | 1 | 2-1-1-1 | 266 | 29.6 % | 0 | 2-1-1-1 | 266 | 29.6 % | 0 | 1-1-1-1-1 | 593 | 66.0 % | 2 | 1-1-1-1-1 | 593 | 66.0 % | 2 | 
|---|
Αυτός ο πίνακας δείχνει πόσο συχνά εμφανίστηκε κάθε παράγωγο συνεχόμενων αριθμών, το ποσοστό εμφάνισής του, καθώς και πόσες κληρώσεις έχουν περάσει από την τελευταία φορά που εμφανίστηκε. Κάθε παράγωγο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι κληρωμένοι αριθμοί.
Κληρώσεις EUROJACKPOT με 4 συνεχόμενους αριθμούς
				| Ημερομηνία | Νικήτρια στήλη | 02/05/14 | 
 | 
|---|
Πλήθος κληρώσεων: 1
Συνεχόμενες τριάδες
| Συνεχόμενες τριάδες | Φορές | Καθυστέρηση | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 149 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 2 | 200 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 656 | |||
| 
 | 2 | 621 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 866 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 46 | |||
| 
 | 2 | 202 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 152 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 57 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 534 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 3 | 10 | |||
| 
 | 1 | 787 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 160 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 58 | |||
| 
 | 1 | 520 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | 1 | 833 | |||
| 
 | - | 898 | |||
| 
 | - | 898 | 
Συνεχόμενες δυάδες
| Συνεχόμενες δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση | 
 | 10 | 7 | 
 | 8 | 100 | 
 | 8 | 0 | 
 | 5 | 5 | 
 | 4 | 363 | 
 | 2 | 681 | 
 | 9 | 27 | 
 | 8 | 12 | 
 | 5 | 34 | 
 | 6 | 82 | 
 | 9 | 25 | 
 | 7 | 1 | 
 | 8 | 53 | 
 | 6 | 203 | 
 | 5 | 621 | 
 | 7 | 288 | 
 | 8 | 177 | 
 | 8 | 510 | 
 | 10 | 46 | 
 | 14 | 26 | 
 | 9 | 24 | 
 | 3 | 66 | 
 | 6 | 94 | 
 | 11 | 95 | 
 | 7 | 136 | 
 | 6 | 57 | 
 | 5 | 57 | 
 | 6 | 124 | 
 | 5 | 138 | 
 | 9 | 129 | 
 | 6 | 10 | 
 | 5 | 10 | 
 | 10 | 48 | 
 | 10 | 3 | 
 | 10 | 71 | 
 | 7 | 120 | 
 | 9 | 59 | 
 | 7 | 220 | 
 | 6 | 58 | 
 | 10 | 11 | 
 | 5 | 23 | 
 | 6 | 1 | 
 | 8 | 394 | 
 | 6 | 108 | 
 | 3 | 256 | 
 | 5 | 79 | 
 | 4 | 465 | 
 | 7 | 190 | 
 | 7 | 4 | 
|---|
Συνεχόμενες δυάδες για EURO NUMBERS
| Συνεχόμενες δυάδες | Φορές | Καθυστέρηση | 
 | 16 | 9 | 
 | 19 | 3 | 
 | 25 | 1 | 
 | 20 | 62 | 
 | 15 | 141 | 
 | 15 | 88 | 
 | 26 | 16 | 
 | 14 | 14 | 
 | 14 | 50 | 
 | 8 | 10 | 
 | 6 | 71 | 
|---|
 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								