Καθυστερημένες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 766 |
| 1 | 758 |
| 2 | 738 |
| 2 | 681 |
| 2 | 652 |
| 2 | 649 |
| 3 | 648 |
| 2 | 646 |
| 4 | 645 |
| 1 | 636 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 61 |
| 16 | 3 |
| 16 | 7 |
| 16 | 58 |
| 16 | 130 |
| 16 | 198 |
| 15 | 19 |
| 15 | 198 |
| 14 | 16 |
| 14 | 149 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 758 |
| 1 | 636 |
| 1 | 431 |
| 2 | 738 |
| 2 | 681 |
| 2 | 421 |
| 2 | 221 |
| 2 | 107 |
| 2 | 65 |
| 2 | 5 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 10 | 384 |
| 2 | 313 |
| 15 | 285 |
| 14 | 281 |
| 12 | 272 |
| 12 | 265 |
| 8 | 237 |
| 3 | 234 |
| 20 | 233 |
| 15 | 231 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 28 | 18 |
| 27 | 1 |
| 27 | 3 |
| 27 | 62 |
| 27 | 84 |
| 26 | 28 |
| 26 | 33 |
| 26 | 38 |
| 26 | 41 |
| 25 | 18 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες αριθμού με Euro Number
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 1 | 190 |
| 2 | 313 |
| 2 | 182 |
| 2 | 138 |
| 2 | 52 |
| 3 | 234 |
| 3 | 137 |
| 3 | 66 |
| 3 | 48 |
| 3 | 7 |
|---|
Καθυστερημένες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 18 | 405 |
| 18 | 200 |
| 16 | 197 |
| 3 | 182 |
| 17 | 155 |
| 3 | 154 |
| 15 | 141 |
| 19 | 130 |
| 16 | 123 |
| 16 | 111 |
|---|
Οι πιο συχνές δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 26 | 16 |
| 25 | 1 |
| 23 | 17 |
| 23 | 18 |
| 23 | 34 |
| 22 | 33 |
| 22 | 76 |
| 21 | 8 |
| 21 | 25 |
| 21 | 39 |
|---|
Οι πιο σπάνιες δυάδες στους Euro Numbers
| Pairs | Frequency | Overdue |
| 3 | 182 |
| 3 | 154 |
| 3 | 52 |
| 3 | 15 |
| 4 | 41 |
| 4 | 40 |
| 5 | 83 |
| 5 | 77 |
| 5 | 13 |
| 5 | 11 |
|---|



